江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村民小组不动产权利 首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10月30日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 李来寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94101 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.34 | 房屋建筑面积:111.34 | 2 | 李泯霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94391 | 宗地面积:125.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.05 | 房屋建筑面积:223.17 | 3 | 黄来有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC95549 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.61 | 房屋建筑面积:136.39 | 4 | 雷红花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94429 | 宗地面积:41.56 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:41.56 | 房屋建筑面积:118.85 | 5 | 黄来富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94370 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.00 | 房屋建筑面积:176.33 | 6 | 黄向文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94300 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.88 | 房屋建筑面积:255.24 | 7 | 罗树昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94431 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:121.71 | 房屋建筑面积:121.71 | 8 | 黄相春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC95522 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.09 | 房屋建筑面积:284.23 | 9 | 罗云华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94373 | 宗地面积:108.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.19 | 房屋建筑面积:186.34 | 10 | 黄有寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94144 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:125.66 | 房屋建筑面积:195.54 | 11 | 洪声富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC94295 | 宗地面积:131.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:131.57 | 房屋建筑面积:355.46 | 12 | 李来富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区雄关乡上营村委会螺蛳山村 | 530403201003JC93908 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.12 | 房屋建筑面积:196.69 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2023年10月9日
|