玉溪市江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村不动产权利 首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2023年12月8日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 侯盛春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC65510 | 宗地面积:106.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.01 | 房屋建筑面积:63.01 | 2 | 侯光才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC65513 | 宗地面积:119.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.46 | 房屋建筑面积:358.69 | 3 | 钟文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC65517 | 宗地面积:115.92 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.67 | 房屋建筑面积:363.51 | 4 | 侯文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67217 | 宗地面积:95.79 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.19 | 房屋建筑面积:316.65 | 5 | 杨党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67231 | 宗地面积:114.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.62 | 房屋建筑面积:277.04 | 6 | 杨万如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67243 | 宗地面积:101.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.16 | 房屋建筑面积:142.96 | 7 | 杨文兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67250 | 宗地面积:101.09 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.09 | 房屋建筑面积:231.60 | 8 | 侯七兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67252 | 宗地面积:103.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.85 | 房屋建筑面积:317.62 | 9 | 侯见党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67253 | 宗地面积:119.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.31 | 房屋建筑面积:414.10 | 10 | 褚宝良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67256 | 宗地面积:118.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.08 | 房屋建筑面积:360.66 | 11 | 侯双顶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67320 | 宗地面积:115.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.69 | 房屋建筑面积:150.89 | 12 | 杨能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67345 | 宗地面积:39.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:39.64 | 房屋建筑面积:76.05 | 13 | 王天贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC67580 | 宗地面积:95.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.54 | 房屋建筑面积:186.09 | 14 | 杨涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝 | 530403103007JC68012 | 宗地面积:89.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.33 | 房屋建筑面积:134.66 | 15 | 侯岳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68017 | 宗地面积:63.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.38 | 房屋建筑面积:190.42 | 16 | 杨七华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68021 | 宗地面积:124.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.70 | 房屋建筑面积:211.40 | 17 | 钟存礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68023 | 宗地面积:113.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.53 | 房屋建筑面积:214.44 | 18 | 杨兴文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68025 | 宗地面积:126.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:126.50 | 房屋建筑面积:344.42 | 19 | 侯党坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68034 | 宗地面积:117.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:71.70 | 房屋建筑面积:116.46 | 20 | 杨江艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68041 | 宗地面积:110.72 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.72 | 房屋建筑面积:306.62 | 21 | 侯艳会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68129 | 宗地面积:122.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:118.97 | 房屋建筑面积:363.28 | 22 | 侯誉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68132 | 宗地面积:140.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:140.35 | 房屋建筑面积:531.37 | 23 | 杨小五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68134 | 宗地面积:112.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.92 | 房屋建筑面积:282.38 | 24 | 褚江会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68146 | 宗地面积:105.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.30 | 房屋建筑面积:250.89 | 25 | 杨文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村121号 | 530403103007JC68147 | 宗地面积:117.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.93 | 房屋建筑面积:376.51 | 26 | 钟有党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68151 | 宗地面积:110.92 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.98 | 房屋建筑面积:238.33 | 27 | 杨党华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68160 | 宗地面积:113.86 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.86 | 房屋建筑面积:348.39 | 28 | 钱党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68161 | 宗地面积:82.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.21 | 房屋建筑面积:264.54 | 29 | 靳云坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68167 | 宗地面积:75.27 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.27 | 房屋建筑面积:275.58 | 30 | 杨金坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68169 | 宗地面积:77.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:77.39 | 房屋建筑面积:163.01 | 31 | 褚少成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68172 | 宗地面积:119.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.33 | 房屋建筑面积:353.40 | 32 | 杨宝华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68229 | 宗地面积:139.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:138.36 | 房屋建筑面积:339.74 | 33 | 侯七贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68231 | 宗地面积:119.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:96.85 | 房屋建筑面积:240.05 | 34 | 侯绍彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68239 | 宗地面积:114.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.41 | 房屋建筑面积:228.47 | 35 | 侯文礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68241 | 宗地面积:116.66 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.00 | 房屋建筑面积:265.74 | 36 | 褚绍党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68245 | 宗地面积:110.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.13 | 房屋建筑面积:244.85 | 37 | 褚焕香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68265 | 宗地面积:119.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.55 | 房屋建筑面积:212.23 | 38 | 褚存会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68269 | 宗地面积:113.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.42 | 房屋建筑面积:220.44 | 39 | 钟春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68272 | 宗地面积:122.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.81 | 房屋建筑面积:339.84 | 40 | 侯曙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村44号 | 530403103007JC68282 | 宗地面积:106.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.28 | 房屋建筑面积:250.82 | 41 | 杨华兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68285 | 宗地面积:115.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.45 | 房屋建筑面积:282.66 | 42 | 杨老夯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68286 | 宗地面积:115.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.01 | 房屋建筑面积:185.94 | 43 | 杨留生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68288 | 宗地面积:117.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.76 | 房屋建筑面积:237.29 | 44 | 杨宝龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68299 | 宗地面积:110.95 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.50 | 房屋建筑面积:340.44 | 45 | 侯多福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68310 | 宗地面积:118.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.78 | 房屋建筑面积:163.78 | 46 | 杨云忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68318 | 宗地面积:118.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.57 | 房屋建筑面积:162.04 | 47 | 侯路生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68325 | 宗地面积:119.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.78 | 房屋建筑面积:230.43 | 48 | 侯宝仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68328 | 宗地面积:114.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.80 | 房屋建筑面积:425.67 | 49 | 侯坤生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68331 | 宗地面积:86.53 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.53 | 房屋建筑面积:189.62 | 50 | 褚四代 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68337 | 宗地面积:119.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.80 | 房屋建筑面积:350.58 | 51 | 褚绍堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68340 | 宗地面积:109.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.77 | 房屋建筑面积:152.43 | 52 | 钟宝福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68382 | 宗地面积:121.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.13 | 房屋建筑面积:180.14 | 53 | 侯龙波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68383 | 宗地面积:114.46 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.46 | 房屋建筑面积:444.20 | 54 | 侯树顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68384 | 宗地面积:119.16 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.26 | 房屋建筑面积:345.79 | 55 | 杨林艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68385 | 宗地面积:123.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.82 | 房屋建筑面积:292.35 | 56 | 杨党顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68389 | 宗地面积:111.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.45 | 房屋建筑面积:236.82 | 57 | 杨春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村132号 | 530403103007JC68392 | 宗地面积:113.79 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.79 | 房屋建筑面积:389.81 | 58 | 杨春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68393 | 宗地面积:110.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.65 | 房屋建筑面积:161.78 | 59 | 杨留贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68394 | 宗地面积:116.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.59 | 房屋建筑面积:255.44 | 60 | 杨少能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68401 | 宗地面积:99.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.53 | 房屋建筑面积:188.64 | 61 | 侯小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68402 | 宗地面积:114.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.28 | 房屋建筑面积:391.35 | 62 | 钟有福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68428 | 宗地面积:122.65 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.62 | 房屋建筑面积:188.05 | 63 | 侯树会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68430 | 宗地面积:106.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.54 | 房屋建筑面积:181.36 | 64 | 杨春伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68437 | 宗地面积:124.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:118.35 | 房屋建筑面积:304.71 | 65 | 侯明寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68440 | 宗地面积:112.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:112.15 | 房屋建筑面积:302.42 | 66 | 侯卜兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68448 | 宗地面积:125.33 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.95 | 房屋建筑面积:234.05 | 67 | 杨江东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68451 | 宗地面积:134.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:134.39 | 房屋建筑面积:367.12 | 68 | 杨文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝 | 530403103007JC68457 | 宗地面积:114.29 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.85 | 房屋建筑面积:289.61 | 69 | 钟国春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68462 | 宗地面积:99.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.51 | 房屋建筑面积:116.44 | 70 | 王党贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68471 | 宗地面积:116.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:25.99 | 房屋建筑面积:130.60 | 71 | 褚焕弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68474 | 宗地面积:95.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.52 | 房屋建筑面积:408.75 | 72 | 靳宝坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68476 | 宗地面积:119.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:119.03 | 房屋建筑面积:300.78 | 73 | 杨庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68477 | 宗地面积:111.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.40 | 房屋建筑面积:230.87 | 74 | 杨红坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68479 | 宗地面积:110.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.10 | 房屋建筑面积:270.20 | 75 | 杨党兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68482 | 宗地面积:119.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:119.47 | 房屋建筑面积:302.62 | 76 | 杨坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68547 | 宗地面积:66.66 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.62 | 房屋建筑面积:193.20 | 77 | 褚宝兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68552 | 宗地面积:107.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.96 | 房屋建筑面积:333.98 | 78 | 侯萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68565 | 宗地面积:65.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:65.63 | 房屋建筑面积:141.07 | 79 | 李彩香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68576 | 宗地面积:104.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.53 | 房屋建筑面积:79.53 | 80 | 侯树生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68581 | 宗地面积:121.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.36 | 房屋建筑面积:320.73 | 81 | 侯六会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68593 | 宗地面积:112.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.70 | 房屋建筑面积:237.58 | 82 | 杨小粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68596 | 宗地面积:122.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.61 | 房屋建筑面积:282.39 | 83 | 侯金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68601 | 宗地面积:119.12 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.13 | 房屋建筑面积:287.36 | 84 | 杨吉仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68604 | 宗地面积:119.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:119.83 | 房屋建筑面积:300.50 | 85 | 褚绍苍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68606 | 宗地面积:114.07 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:18.95 | 房屋建筑面积:64.16 | 86 | 侯双仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68607 | 宗地面积:120.54 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:117.79 | 房屋建筑面积:413.57 | 87 | 杨少龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68609 | 宗地面积:151.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:151.98 | 房屋建筑面积:303.96 | 88 | 褚少留 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68647 | 宗地面积:124.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:124.73 | 房屋建筑面积:457.07 | 89 | 靳遵从 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68650 | 宗地面积:143.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:121.17 | 房屋建筑面积:249.28 | 90 | 杨子辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68658 | 宗地面积:122.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:116.52 | 房屋建筑面积:212.86 | 91 | 钟金福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68665 | 宗地面积:15.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:15.94 | 房屋建筑面积:31.88 | 92 | 钟云焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝村 | 530403103007JC68668 | 宗地面积:30.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:23.45 | 房屋建筑面积:23.45 | 93 | 杨平兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区九溪镇鸡窝村委会小鸡窝 | 530403103007JC68670 | 宗地面积:116.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.12 | 房屋建筑面积:264.33 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2023年11月20日
|