江川区九溪镇九溪社区居委会东村不动产权利 首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年3月1日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 李维坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**40010 | 宗地面积:112.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.03 | 房屋建筑面积:150.55 | 2 | 李斗焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**40017 | 宗地面积:120.67 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.81 | 房屋建筑面积:97.81 | 3 | 李小春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**40021 | 宗地面积:60.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.13 | 房屋建筑面积:110.81 | 4 | 张艳雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**40022 | 宗地面积:119.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.96 | 房屋建筑面积:104.96 | 5 | 李绍恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**40025 | 宗地面积:167.06 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:138.95 | 房屋建筑面积:242.16 | 6 | 李定翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**40028 | 宗地面积:128.7 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.92 | 房屋建筑面积:206.82 | 7 | 李会明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**40042 | 宗地面积:277.8 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:277.8 | 房屋建筑面积:1283.17 | 8 | 李宝华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62619 | 宗地面积:164.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:133.56 | 房屋建筑面积:306.63 | 9 | 卢保元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62626 | 宗地面积:66.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.74 | 房屋建筑面积:291.38 | 10 | 万满存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62629 | 宗地面积:131.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:131.32 | 房屋建筑面积:131.32 | 11 | 侯三囡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62630 | 宗地面积:126.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.03 | 房屋建筑面积:227.61 | 12 | 李江涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62636 | 宗地面积:111.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.23 | 房屋建筑面积:276.7 | 13 | 李荣清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62637 | 宗地面积:101.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.83 | 房屋建筑面积:328.67 | 14 | 顾庆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62638 | 宗地面积:97.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.21 | 房屋建筑面积:254.26 | 15 | 李付苍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62646 | 宗地面积:28.8 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:28.8 | 房屋建筑面积:70.74 | 16 | 李双仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62832 | 宗地面积:85.62 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.62 | 房屋建筑面积:340.28 | 17 | 李少源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62845 | 宗地面积:140 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:131.74 | 房屋建筑面积:131.74 | 18 | 蔡水付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62847 | 宗地面积:134.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.42 | 房屋建筑面积:221.72 | 19 | 李定有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62848 | 宗地面积:107.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.24 | 房屋建筑面积:191.74 | 20 | 李双华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**62875 | 宗地面积:114.06 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.62 | 房屋建筑面积:194.53 | 21 | 李春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**64183 | 宗地面积:81.05 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.05 | 房屋建筑面积:226.22 | 22 | 张树龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**64184 | 宗地面积:69.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:68.73 | 房屋建筑面积:221.5 | 23 | 李竹存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**64255 | 宗地面积:84.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.69 | 房屋建筑面积:190.24 | 24 | 李常见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**64400 | 宗地面积:101.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.28 | 房屋建筑面积:335.75 | 25 | 施兰平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**64401 | 宗地面积:70.79 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:70.79 | 房屋建筑面积:209.44 | 26 | 王木生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**64855 | 宗地面积:113.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.89 | 房屋建筑面积:185.01 | 27 | 李爱红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65029 | 宗地面积:109.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.91 | 房屋建筑面积:177.78 | 28 | 张孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65030 | 宗地面积:131.6 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.97 | 房屋建筑面积:260.83 | 29 | 郑双会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65058 | 宗地面积:110.07 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.07 | 房屋建筑面积:228.73 | 30 | 李小花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65059 | 宗地面积:106.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.75 | 房屋建筑面积:269.53 | 31 | 李坤红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65802 | 宗地面积:84.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.16 | 房屋建筑面积:298.04 | 32 | 李春贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65803 | 宗地面积:102.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.08 | 房屋建筑面积:335.59 | 33 | 李利坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65805 | 宗地面积:117.51 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:117.51 | 房屋建筑面积:387.59 | 34 | 李党会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会东村 | 530403103001**65808 | 宗地面积:107.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.64 | 房屋建筑面积:412.87 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年2月5日
|