江川区九溪镇九溪社区居委会大营街不动产权利 首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年3月1日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 付少江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00020 | 宗地面积:126.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:126.45 | 房屋建筑面积:489.96 | 2 | 张罗生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00021 | 宗地面积:78.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.41 | 房屋建筑面积:78.41 | 3 | 张少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00022 | 宗地面积:89.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.59 | 房屋建筑面积:284.69 | 4 | 侯华兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00023 | 宗地面积:163.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:135.05 | 房屋建筑面积:332.03 | 5 | 张桂兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00024 | 宗地面积:102.56 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.17 | 房屋建筑面积:232.99 | 6 | 张涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00025 | 宗地面积:104.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.84 | 房屋建筑面积:133.29 | 7 | 张文春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00026 | 宗地面积:111.56 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.76 | 房屋建筑面积:204.55 | 8 | 何小夯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00027 | 宗地面积:124.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:112.13 | 房屋建筑面积:218.83 | 9 | 付少彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00028 | 宗地面积:97.1 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.79 | 房屋建筑面积:311.74 | 10 | 张明敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00029 | 宗地面积:150.66 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:130.1 | 房屋建筑面积:363.67 | 11 | 万富顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00030 | 宗地面积:110.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.18 | 房屋建筑面积:156.37 | 12 | 张开荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00031 | 宗地面积:112.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.8 | 房屋建筑面积:185.13 | 13 | 周红兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00032 | 宗地面积:37.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:30.25 | 房屋建筑面积:80.7 | 14 | 周平富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00033 | 宗地面积:71.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:71.97 | 房屋建筑面积:291.56 | 15 | 周瑞涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00034 | 宗地面积:70.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:22.27 | 房屋建筑面积:22.27 | 16 | 王牙焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00035 | 宗地面积:75.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.94 | 房屋建筑面积:75.94 | 17 | 周荣华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00036 | 宗地面积:90.54 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.54 | 房屋建筑面积:383.23 | 18 | 卢付生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00037 | 宗地面积:30.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:30.68 | 房屋建筑面积:30.68 | 19 | 向荣兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00038 | 宗地面积:68.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:47.02 | 房屋建筑面积:103.81 | 20 | 陈云芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00039 | 宗地面积:39.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:39.21 | 房屋建筑面积:204.4 | 21 | 李明春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00040 | 宗地面积:90.09 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.87 | 房屋建筑面积:329 | 22 | 李明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00041 | 宗地面积:93.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.06 | 房屋建筑面积:341.44 | 23 | 常春荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00042 | 宗地面积:115.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.75 | 房屋建筑面积:445.29 | 24 | 张圆宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00043 | 宗地面积:138.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:117.94 | 房屋建筑面积:232.77 | 25 | 龙丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00044 | 宗地面积:126.46 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.06 | 房屋建筑面积:319.26 | 26 | 王存仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00045 | 宗地面积:34.56 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:34.56 | 房屋建筑面积:175.63 | 27 | 马云香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00046 | 宗地面积:87.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.44 | 房屋建筑面积:133.98 | 28 | 周荣贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00047 | 宗地面积:100.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.22 | 房屋建筑面积:391.32 | 29 | 张开彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00048 | 宗地面积:107.3 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.12 | 房屋建筑面积:143.58 | 30 | 向党文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00049 | 宗地面积:29.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:26.59 | 房屋建筑面积:64.09 | 31 | 王琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00050 | 宗地面积:54.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:54.97 | 房屋建筑面积:302.92 | 32 | 潘文兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00051 | 宗地面积:82.16 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.16 | 房屋建筑面积:185.85 | 33 | 张少荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00052 | 宗地面积:119.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:96.79 | 房屋建筑面积:129.94 | 34 | 向发龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00053 | 宗地面积:60.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.71 | 房屋建筑面积:123.65 | 35 | 王双凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00054 | 宗地面积:122.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.78 | 房屋建筑面积:172.46 | 36 | 朱文林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00055 | 宗地面积:89.59 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.59 | 房屋建筑面积:220.25 | 37 | 李海云、李红艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00056 | 宗地面积:125.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:125.76 | 房屋建筑面积:465.25 | 38 | 周开学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00057 | 宗地面积:31.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:31.36 | 房屋建筑面积:105.4 | 39 | 李声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00058 | 宗地面积:73.82 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:40.98 | 房屋建筑面积:40.98 | 40 | 雷永俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00059 | 宗地面积:125.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:125.38 | 房屋建筑面积:600.2 | 41 | 罗华芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00060 | 宗地面积:146.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:146.81 | 房屋建筑面积:231.86 | 42 | 万成华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00061 | 宗地面积:148.1 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:148.1 | 房屋建筑面积:645.69 | 43 | 周伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00062 | 宗地面积:106.92 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.51 | 房屋建筑面积:131.21 | 44 | 王振华、王立中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00063 | 宗地面积:107.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.97 | 房屋建筑面积:263.59 | 45 | 周开仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00064 | 宗地面积:72.56 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.89 | 房屋建筑面积:295.03 | 46 | 何志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00065 | 宗地面积:62.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:53.58 | 房屋建筑面积:164.64 | 47 | 万荣恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00066 | 宗地面积:57.8 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:57.8 | 房屋建筑面积:263.36 | 48 | 靳所柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00067 | 宗地面积:95.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.42 | 房屋建筑面积:129.49 | 49 | 代雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00068 | 宗地面积:112.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:112.91 | 房屋建筑面积:181.26 | 50 | 王文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00069 | 宗地面积:53.7 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:50.66 | 房屋建筑面积:144.64 | 51 | 李少见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00070 | 宗地面积:69.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.91 | 房屋建筑面积:163.32 | 52 | 丁艳松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00071 | 宗地面积:85.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.73 | 房屋建筑面积:347.42 | 53 | 马艳梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00072 | 宗地面积:83.92 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.92 | 房屋建筑面积:167.84 | 54 | 张能武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00073 | 宗地面积:119.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.73 | 房屋建筑面积:369.2 | 55 | 张坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00074 | 宗地面积:73.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.44 | 房屋建筑面积:144.1 | 56 | 张良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00075 | 宗地面积:72.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.16 | 房屋建筑面积:143.53 | 57 | 张聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00076 | 宗地面积:91.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.71 | 房屋建筑面积:364.77 | 58 | 张小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00077 | 宗地面积:123.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.52 | 房屋建筑面积:84.52 | 59 | 万扬华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00078 | 宗地面积:99.06 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.41 | 房屋建筑面积:152.16 | 60 | 万荣富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00079 | 宗地面积:76.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:27.58 | 房屋建筑面积:69.81 | 61 | 万春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00080 | 宗地面积:88.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:77.11 | 房屋建筑面积:77.11 | 62 | 王立仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00081 | 宗地面积:74.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:70.45 | 房屋建筑面积:70.45 | 63 | 潘文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00082 | 宗地面积:117.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.97 | 房屋建筑面积:286.19 | 64 | 刘洪利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00083 | 宗地面积:72.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.01 | 房屋建筑面积:276.63 | 65 | 万见生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00084 | 宗地面积:54.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:47.56 | 房屋建筑面积:120.89 | 66 | 宋糯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00085 | 宗地面积:66.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.28 | 房屋建筑面积:345.42 | 67 | 盛菲亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00086 | 宗地面积:80.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.81 | 房屋建筑面积:175.65 | 68 | 盛菲红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00087 | 宗地面积:61.18 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.18 | 房屋建筑面积:61.18 | 69 | 盛小华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00088 | 宗地面积:86.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.97 | 房屋建筑面积:321.62 | 70 | 付恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00089 | 宗地面积:110.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.49 | 房屋建筑面积:400.63 | 71 | 张芹梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00090 | 宗地面积:111.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.19 | 房屋建筑面积:400.66 | 72 | 周爱民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00091 | 宗地面积:110.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.87 | 房屋建筑面积:401.74 | 73 | 王应红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00092 | 宗地面积:111.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.08 | 房屋建筑面积:399.6 | 74 | 张海艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00093 | 宗地面积:111.18 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.18 | 房屋建筑面积:402.69 | 75 | 万荣坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00094 | 宗地面积:110.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.78 | 房屋建筑面积:401.5 | 76 | 侯凤珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00095 | 宗地面积:110.95 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.95 | 房屋建筑面积:401.95 | 77 | 付京丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00096 | 宗地面积:97.53 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.53 | 房屋建筑面积:363.17 | 78 | 付小花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00097 | 宗地面积:28.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:28.73 | 房屋建筑面积:28.73 | 79 | 付少明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00098 | 宗地面积:118.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:118.13 | 房屋建筑面积:293.48 | 80 | 叶云富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00099 | 宗地面积:102.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.32 | 房屋建筑面积:332.21 | 81 | 卢存华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00100 | 宗地面积:114.27 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.34 | 房屋建筑面积:276.29 | 82 | 叶亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00101 | 宗地面积:91.69 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.69 | 房屋建筑面积:258.32 | 83 | 叶涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00102 | 宗地面积:87.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.05 | 房屋建筑面积:132.1 | 84 | 叶四云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00103 | 宗地面积:88.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:71.44 | 房屋建筑面积:138.33 | 85 | 叶俊宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00104 | 宗地面积:104.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.45 | 房屋建筑面积:208.9 | 86 | 潘茜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00105 | 宗地面积:107.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.75 | 房屋建筑面积:87.75 | 87 | 杨德贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00106 | 宗地面积:81.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.58 | 房屋建筑面积:139.16 | 88 | 杨四坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00107 | 宗地面积:101.8 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.8 | 房屋建筑面积:376.86 | 89 | 向党祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00108 | 宗地面积:30.79 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:30.79 | 房屋建筑面积:30.79 | 90 | 李兆怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00109 | 宗地面积:94.2 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.2 | 房屋建筑面积:372.46 | 91 | 高兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00110 | 宗地面积:128.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.52 | 房屋建筑面积:181.76 | 92 | 陶成贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00111 | 宗地面积:110.69 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.69 | 房屋建筑面积:397.98 | 93 | 张龙云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00112 | 宗地面积:109.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.89 | 房屋建筑面积:395.02 | 94 | 潘留顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00113 | 宗地面积:109.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.97 | 房屋建筑面积:397.92 | 95 | 李红富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00114 | 宗地面积:110.46 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.46 | 房屋建筑面积:400.49 | 96 | 周正益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00115 | 宗地面积:110.72 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.72 | 房屋建筑面积:401.1 | 97 | 张海宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00116 | 宗地面积:110.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.64 | 房屋建筑面积:399.38 | 98 | 张少红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00117 | 宗地面积:110.69 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.69 | 房屋建筑面积:399.53 | 99 | 付宝强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区九溪镇九溪社区居委会大营街 | 530403103001**00118 | 宗地面积:110.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.48 | 房屋建筑面积:400.33 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年2月5日
|