玉溪市江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月30日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 周见保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90858 | 宗地面积:49.77 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:49.77 | 房屋建筑面积:169.01 | 2 | 张彦国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25704 | 宗地面积:60.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.14 | 房屋建筑面积:247.44 | 3 | 张鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**00149 | 宗地面积:60.93 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.93 | 房屋建筑面积:251.22 | 4 | 周建仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90861 | 宗地面积:64.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.87 | 房屋建筑面积:190.99 | 5 | 周见生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25430 | 宗地面积:66.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.98 | 房屋建筑面积:223.55 | 6 | 张夯狗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90865 | 宗地面积:66.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.70 | 房屋建筑面积:182.48 | 7 | 周金顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**91140 | 宗地面积:67.34 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.34 | 房屋建筑面积:268.66 | 8 | 邢华明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90883 | 宗地面积:76.30 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.30 | 房屋建筑面积:152.60 | 9 | 苏顺华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90869 | 宗地面积:77.66 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.48 | 房屋建筑面积:100.60 | 10 | 周三坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25413 | 宗地面积:78.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.03 | 房屋建筑面积:226.68 | 11 | 周艳华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25384 | 宗地面积:79.30 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.30 | 房屋建筑面积:166.61 | 12 | 周孝坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25421 | 宗地面积:80.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.58 | 房屋建筑面积:298.02 | 13 | 周少林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25391 | 宗地面积:82.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.84 | 房屋建筑面积:194.16 | 14 | 刘光云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25451 | 宗地面积:86.05 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.20 | 房屋建筑面积:272.21 | 15 | 张肖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25460 | 宗地面积:86.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.80 | 房屋建筑面积:220.34 | 16 | 周伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90866 | 宗地面积:86.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.67 | 房屋建筑面积:216.03 | 17 | 苏有华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25453 | 宗地面积:87.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.83 | 房屋建筑面积:337.96 | 18 | 周兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90856 | 宗地面积:87.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.42 | 房屋建筑面积:182.66 | 19 | 张瑞超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90888 | 宗地面积:87.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.64 | 房屋建筑面积:87.64 | 20 | 周建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25459 | 宗地面积:93.06 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.06 | 房屋建筑面积:247.35 | 21 | 周全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90881 | 宗地面积:93.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.61 | 房屋建筑面积:293.09 | 22 | 张华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25696 | 宗地面积:95.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.28 | 房屋建筑面积:337.67 | 23 | 周平华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25293 | 宗地面积:97.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.55 | 房屋建筑面积:202.62 | 24 | 周小五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90857 | 宗地面积:99.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.43 | 房屋建筑面积:274.76 | 25 | 张绍明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25299 | 宗地面积:102.54 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.54 | 房屋建筑面积:384.08 | 26 | 黄琼仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25428 | 宗地面积:102.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.97 | 房屋建筑面积:299.83 | 27 | 周四文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90863 | 宗地面积:105.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.55 | 房屋建筑面积:270.40 | 28 | 周陆剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25419 | 宗地面积:105.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.96 | 房屋建筑面积:205.78 | 29 | 张兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**00148 | 宗地面积:106.27 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.27 | 房屋建筑面积:292.23 | 30 | 周毅华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25381 | 宗地面积:107.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.15 | 房屋建筑面积:241.55 | 31 | 张吉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25373 | 宗地面积:107.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.76 | 房屋建筑面积:316.41 | 32 | 周留福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25374 | 宗地面积:107.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.98 | 房屋建筑面积:258.51 | 33 | 张兴有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25700 | 宗地面积:107.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.91 | 房屋建筑面积:145.56 | 34 | 周彦所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90859 | 宗地面积:108.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.25 | 房屋建筑面积:320.24 | 35 | 周金柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25292 | 宗地面积:110.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.19 | 房屋建筑面积:223.37 | 36 | 周留德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25452 | 宗地面积:111.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.68 | 房屋建筑面积:281.98 | 37 | 周湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25455 | 宗地面积:114.82 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.82 | 房屋建筑面积:311.39 | 38 | 何林仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25694 | 宗地面积:116.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.68 | 房屋建筑面积:142.86 | 39 | 周文红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25462 | 宗地面积:116.40 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:116.40 | 房屋建筑面积:325.97 | 40 | 周涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25409 | 宗地面积:116.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.94 | 房屋建筑面积:143.51 | 41 | 周天红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25416 | 宗地面积:116.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.32 | 房屋建筑面积:159.45 | 42 | 张小华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25393 | 宗地面积:117.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.31 | 房屋建筑面积:233.55 | 43 | 张树华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**91148 | 宗地面积:117.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:117.80 | 房屋建筑面积:374.74 | 44 | 张吉见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**90870 | 宗地面积:118.09 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:118.09 | 房屋建筑面积:307.24 | 45 | 周少德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**91136 | 宗地面积:118.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:118.38 | 房屋建筑面积:324.61 | 46 | 张华仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25709 | 宗地面积:119.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.76 | 房屋建筑面积:180.42 | 47 | 周邵东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25454 | 宗地面积:119.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.10 | 房屋建筑面积:385.40 | 48 | 张华柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25394 | 宗地面积:120.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.70 | 房屋建筑面积:267.93 | 49 | 张树明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25385 | 宗地面积:121.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.71 | 房屋建筑面积:148.37 | 50 | 郭金兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25407 | 宗地面积:121.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.83 | 房屋建筑面积:313.13 | 51 | 邢华有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25442 | 宗地面积:122.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.50 | 房屋建筑面积:270.32 | 52 | 张绍兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25396 | 宗地面积:123.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.43 | 房屋建筑面积:166.45 | 53 | 郑发有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25448 | 宗地面积:123.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.92 | 房屋建筑面积:220.02 | 54 | 李金焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25395 | 宗地面积:125.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.76 | 房屋建筑面积:200.34 | 55 | 杨秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25415 | 宗地面积:129.66 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.60 | 房屋建筑面积:157.14 | 56 | 杨竹玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25400 | 宗地面积:130.07 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.12 | 房屋建筑面积:216.24 | 57 | 周培发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25414 | 宗地面积:142.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:142.02 | 房屋建筑面积:363.81 | 58 | 金丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25706 | 宗地面积:146.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.94 | 房屋建筑面积:404.23 | 59 | 杨小牙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25300 | 宗地面积:152.07 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.44 | 房屋建筑面积:371.33 | 60 | 周保见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25382 | 宗地面积:154.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:130.60 | 房屋建筑面积:205.18 | 61 | 陈伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25402 | 宗地面积:169.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:130.54 | 房屋建筑面积:328.42 | 62 | 周四清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25691 | 宗地面积:169.69 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:136.98 | 房屋建筑面积:281.64 | 63 | 周六兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25401 | 宗地面积:177.65 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:144.06 | 房屋建筑面积:261.52 | 64 | 周培仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25398 | 宗地面积:179.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:148.80 | 房屋建筑面积:261.82 | 65 | 张双建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会下高桥村 | 530403102011**25701 | 宗地面积:112.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.89 | 房屋建筑面积:233.30 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年4月11日 |