江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年6月24日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 黄芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**41251 | 宗地面积:83.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.14 | 房屋建筑面积:173.30 | 2 | 赵小艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72926 | 宗地面积:151.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:145.78 | 房屋建筑面积:291.66 | 3 | 张春荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72928 | 宗地面积:73.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.13 | 房屋建筑面积:229.63 | 4 | 张双富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72932 | 宗地面积:130.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:130.83 | 房屋建筑面积:246.60 | 5 | 杨贵华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72938 | 宗地面积:85.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.14 | 房屋建筑面积:213.58 | 6 | 赵四红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72940 | 宗地面积:91.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.57 | 房屋建筑面积:257.03 | 7 | 杨树宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72941 | 宗地面积:63.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.60 | 房屋建筑面积:154.90 | 8 | 张春林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72977 | 宗地面积:109.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.35 | 房屋建筑面积:393.29 | 9 | 赵红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72978 | 宗地面积:83.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.64 | 房屋建筑面积:244.72 | 10 | 赵存保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72979 | 宗地面积:92.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.44 | 房屋建筑面积:92.44 | 11 | 杨树贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72980 | 宗地面积:49.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:49.98 | 房屋建筑面积:105.38 | 12 | 陈润芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72981 | 宗地面积:89.86 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.86 | 房屋建筑面积:170.98 | 13 | 赵刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72982 | 宗地面积:93.29 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.29 | 房屋建筑面积:271.55 | 14 | 赵四能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72983 | 宗地面积:126.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:126.50 | 房屋建筑面积:260.82 | 15 | 赵龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72984 | 宗地面积:82.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.92 | 房屋建筑面积:74.92 | 16 | 李宝贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72985 | 宗地面积:53.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:53.70 | 房屋建筑面积:187.36 | 17 | 赵明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72987 | 宗地面积:80.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.74 | 房屋建筑面积:221.29 | 18 | 张双贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72990 | 宗地面积:110.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.15 | 房屋建筑面积:162.42 | 19 | 赵炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**72991 | 宗地面积:141.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:130.38 | 房屋建筑面积:187.47 | 20 | 张秋华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**00003 | 宗地面积:92.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.88 | 房屋建筑面积:343.44 | 21 | 赵云贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**00004 | 宗地面积:92.69 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.69 | 房屋建筑面积:331.59 | 22 | 张宝有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**00005 | 宗地面积:114.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.39 | 房屋建筑面积:170.72 | 23 | 赵波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区宁海街道大营社区居民委员会小房子居民小组 | 530403001012**00006 | 宗地面积:38.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:38.15 | 房屋建筑面积:177.08 | 房屋占地面积: | 房屋建筑面积: |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年5月31日 |