江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月22日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 刘金柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40420 | 宗地面积:23.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:23.88 | 房屋建筑面积:23.88 | 2 | 王六四 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40352 | 宗地面积:80.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.28 | 房屋建筑面积:273.97 | 3 | 刘贵增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40290 | 宗地面积:116.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:116.15 | 房屋建筑面积:327.03 | 4 | 金丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**43352 | 宗地面积:100.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.73 | 房屋建筑面积:222.40 | 5 | 赵长映 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46316 | 宗地面积:68.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:68.90 | 房屋建筑面积:236.35 | 6 | 廖家平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**00727 | 宗地面积:88.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.54 | 房屋建筑面积:290.62 | 7 | 赵金平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40418 | 宗地面积:83.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.14 | 房屋建筑面积:266.59 | 8 | 李江敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46300 | 宗地面积:80.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.38 | 房屋建筑面积:177.36 | 9 | 李绍华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46256 | 宗地面积:48.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:48.68 | 房屋建筑面积:48.68 | 10 | 段金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46307 | 宗地面积:46.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:46.78 | 房屋建筑面积:232.88 | 11 | 李恩德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40318 | 宗地面积:35.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:35.04 | 房屋建筑面积:70.07 | 12 | 李鲜进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**69202 | 宗地面积:121.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:121.01 | 房屋建筑面积:847.49 | 13 | 刘绍平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40320 | 宗地面积:98.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.21 | 房屋建筑面积:313.12 | 14 | 刘正平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40321 | 宗地面积:83.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.38 | 房屋建筑面积:367.21 | 15 | 张焕香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46273 | 宗地面积:82.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.23 | 房屋建筑面积:275.16 | 16 | 陈忠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40343 | 宗地面积:80.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.50 | 房屋建筑面积:275.10 | 17 | 杨建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40335 | 宗地面积:72.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:72.26 | 房屋建筑面积:164.35 | 18 | 业亚芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**00728 | 宗地面积:66.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.08 | 房屋建筑面积:240.16 | 19 | 廖双林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**00729 | 宗地面积:59.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.61 | 房屋建筑面积:336.92 | 20 | 廖双平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40288 | 宗地面积:59.59 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.59 | 房屋建筑面积:297.96 | 21 | 杨有贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46260 | 宗地面积:81.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.20 | 房屋建筑面积:223.00 | 22 | 杨正平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40293 | 宗地面积:81.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.20 | 房屋建筑面积:277.20 | 23 | 张兴国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40746 | 宗地面积:81.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.20 | 房屋建筑面积:257.59 | 24 | 史荣仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**40298 | 宗地面积:81.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.20 | 房屋建筑面积:327.65 | 25 | 刘桂元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46258 | 宗地面积:81.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.20 | 房屋建筑面积:258.80 | 26 | 陈征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001002**46292 | 宗地面积:81.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.20 | 房屋建筑面积:280.00 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月1日 |