江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月22日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 杨桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00731 | 宗地面积:41.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:41.13 | 房屋建筑面积:97.10 | 2 | 张兴才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40509 | 宗地面积:46.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:46.02 | 房屋建筑面积:153.65 | 3 | 王兴祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**46250 | 宗地面积:55.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:55.48 | 房屋建筑面积:281.42 | 4 | 金莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00740 | 宗地面积:56.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.01 | 房屋建筑面积:269.66 | 5 | 王树平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00739 | 宗地面积:56.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.96 | 房屋建筑面积:271.83 | 6 | 王兴富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00733 | 宗地面积:58.06 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:58.06 | 房屋建筑面积:227.99 | 7 | 张糯芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**46225 | 宗地面积:59.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.22 | 房屋建筑面积:362.28 | 8 | 周林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**68788 | 宗地面积:59.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.87 | 房屋建筑面积:288.19 | 9 | 伏林芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40143 | 宗地面积:60.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.00 | 房屋建筑面积:384.82 | 10 | 钟元林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00738 | 宗地面积:60.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.00 | 房屋建筑面积:378.97 | 11 | 刘选成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40157 | 宗地面积:61.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.50 | 房屋建筑面积:279.65 | 12 | 宋润芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00735 | 宗地面积:61.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.50 | 房屋建筑面积:279.65 | 13 | 邢春丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00737 | 宗地面积:61.65 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.65 | 房屋建筑面积:264.95 | 14 | 张家兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00732 | 宗地面积:62.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.37 | 房屋建筑面积:381.59 | 15 | 张凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40199 | 宗地面积:63.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.13 | 房屋建筑面积:444.20 | 16 | 董月仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00730 | 宗地面积:63.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.53 | 房屋建筑面积:293.50 | 17 | 沐芝林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40202 | 宗地面积:81.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.60 | 房屋建筑面积:226.42 | 18 | 张五构 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40224 | 宗地面积:83.30 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.30 | 房屋建筑面积:263.18 | 19 | 张绍恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40168 | 宗地面积:84.09 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.09 | 房屋建筑面积:255.89 | 20 | 李正宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**46242 | 宗地面积:84.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.60 | 房屋建筑面积:359.55 | 21 | 张俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40230 | 宗地面积:85.30 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.30 | 房屋建筑面积:93.02 | 22 | 马云得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00734 | 宗地面积:98.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.03 | 房屋建筑面积:504.77 | 23 | 杨贵珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**46322 | 宗地面积:117.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:117.37 | 房屋建筑面积:352.51 | 24 | 杨彩香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00736 | 宗地面积:117.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.49 | 房屋建筑面积:194.34 | 25 | 马德运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40505 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.00 | 房屋建筑面积:360.87 | 26 | 马肆易 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**00741 | 宗地面积:121.18 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.49 | 房屋建筑面积:216.97 | 27 | 杨宝昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40487 | 宗地面积:122.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:112.06 | 房屋建筑面积:233.89 | 28 | 张建德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**46221 | 宗地面积:123.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.76 | 房屋建筑面积:231.30 | 29 | 张会江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40495 | 宗地面积:125.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:125.43 | 房屋建筑面积:802.29 | 30 | 杨贵元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40236 | 宗地面积:129.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:129.43 | 房屋建筑面积:269.18 | 31 | 王建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道下营社区居民委员会第一居民小组 | 530403001002**40142 | 宗地面积:60.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.00 | 房屋建筑面积:324.76 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月1日 |