江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月22日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 刘春有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**44983 | 宗地面积:55.62 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:52.62 | 房屋建筑面积:52.62 | 2 | 杨焕香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45148 | 宗地面积:55.62 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:55.62 | 房屋建筑面积:102.74 | 3 | 业建安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46851 | 宗地面积:56.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.17 | 房屋建筑面积:160.19 | 4 | 宋承龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**00002 | 宗地面积:58.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:58.80 | 房屋建筑面积:301.06 | 5 | 宋成彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**00003 | 宗地面积:58.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:58.80 | 房屋建筑面积:334.58 | 6 | 江志东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**44992 | 宗地面积:60.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.15 | 房屋建筑面积:335.87 | 7 | 江志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**00021 | 宗地面积:60.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.15 | 房屋建筑面积:365.97 | 8 | 张桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45134 | 宗地面积:64.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.84 | 房屋建筑面积:259.34 | 9 | 业明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**00001 | 宗地面积:65.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:65.21 | 房屋建筑面积:409.59 | 10 | 刘江华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46927 | 宗地面积:65.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:65.76 | 房屋建筑面积:152.44 | 11 | 业兴国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46938 | 宗地面积:75.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.58 | 房屋建筑面积:328.84 | 12 | 金明贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46907 | 宗地面积:78.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.13 | 房屋建筑面积:219.80 | 13 | 业有德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46830 | 宗地面积:86.27 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.27 | 房屋建筑面积:413.67 | 14 | 业富明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46913 | 宗地面积:87.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.48 | 房屋建筑面积:345.56 | 15 | 金四有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45009 | 宗地面积:88.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.31 | 房屋建筑面积:355.88 | 16 | 赵存仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**44959 | 宗地面积:111.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.90 | 房屋建筑面积:660.11 | 17 | 业兴林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**44937 | 宗地面积:113.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.25 | 房屋建筑面积:703.29 | 18 | 金家贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45135 | 宗地面积:114.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.90 | 房屋建筑面积:711.34 | 19 | 杨学升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**00004 | 宗地面积:115.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:115.50 | 房屋建筑面积:461.69 | 20 | 业洪卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46926 | 宗地面积:115.65 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:115.65 | 房屋建筑面积:713.22 | 21 | 靳红芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46824 | 宗地面积:118.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:118.50 | 房屋建筑面积:708.16 | 22 | 业绍林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45104 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.00 | 房屋建筑面积:219.63 | 23 | 业宝富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45099 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.00 | 房屋建筑面积:729.26 | 24 | 业四焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46810 | 宗地面积:120.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.15 | 房屋建筑面积:755.16 | 25 | 刘冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46939 | 宗地面积:120.30 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.30 | 房屋建筑面积:755.25 | 26 | 金双运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46846 | 宗地面积:120.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.58 | 房屋建筑面积:291.53 | 27 | 黄兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46866 | 宗地面积:120.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.75 | 房屋建筑面积:338.16 | 28 | 业增伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45066 | 宗地面积:121.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:121.50 | 房屋建筑面积:296.12 | 29 | 刘仕有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**44926 | 宗地面积:121.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.31 | 房屋建筑面积:390.56 | 30 | 金糯荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**45087 | 宗地面积:167.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:152.86 | 房屋建筑面积:315.86 | 31 | 周琼仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区星云街道上营社区居民委员会第二居民小组 | 530403001003**46946 | 宗地面积:170.40 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:170.40 | 房屋建筑面积:643.07 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月1日 |