江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月22日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 顾凉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24874 | 宗地面积:34.65 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:34.65 | 房屋建筑面积:140.45 | 2 | 李宝富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23551 | 宗地面积:61.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.36 | 房屋建筑面积:149.73 | 3 | 徐小会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24308 | 宗地面积:63.92 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.92 | 房屋建筑面积:127.84 | 4 | 廖双凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23606 | 宗地面积:68.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:68.23 | 房屋建筑面积:183.06 | 5 | 吴艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24275 | 宗地面积:68.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.59 | 房屋建筑面积:311.91 | 6 | 何文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23554 | 宗地面积:68.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.86 | 房屋建筑面积:157.48 | 7 | 顾文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**00025 | 宗地面积:72.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:72.70 | 房屋建筑面积:200.70 | 8 | 顾建兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**91911 | 宗地面积:75.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.98 | 房屋建筑面积:166.54 | 9 | 徐刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**00027 | 宗地面积:76.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.88 | 房屋建筑面积:180.88 | 10 | 顾金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24829 | 宗地面积:81.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.36 | 房屋建筑面积:223.13 | 11 | 彭纹怡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**00024 | 宗地面积:82.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.04 | 房屋建筑面积:164.08 | 12 | 彭聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23583 | 宗地面积:88.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.55 | 房屋建筑面积:342.71 | 13 | 顾晓兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**89959 | 宗地面积:91.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.61 | 房屋建筑面积:327.85 | 14 | 张琼芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**18197 | 宗地面积:91.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.52 | 房屋建筑面积:162.30 | 15 | 李树华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23539 | 宗地面积:93.34 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.45 | 房屋建筑面积:202.40 | 16 | 顾绍兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**00028 | 宗地面积:95.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.49 | 房屋建筑面积:237.25 | 17 | 吴文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**00030 | 宗地面积:97.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.61 | 房屋建筑面积:261.01 | 18 | 吴吉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**89946 | 宗地面积:99.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.13 | 房屋建筑面积:260.10 | 19 | 彭志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23548 | 宗地面积:100.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.49 | 房屋建筑面积:380.82 | 20 | 彭志新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24274 | 宗地面积:101.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.03 | 房屋建筑面积:286.97 | 21 | 顾学坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24877 | 宗地面积:102.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.47 | 房屋建筑面积:396.48 | 22 | 黄春艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**00029 | 宗地面积:106.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.99 | 房屋建筑面积:311.69 | 23 | 陈建冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**91897 | 宗地面积:107.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.72 | 房屋建筑面积:270.14 | 24 | 吴进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24888 | 宗地面积:109.62 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.62 | 房屋建筑面积:414.64 | 25 | 李贵和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27017 | 宗地面积:109.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.68 | 房屋建筑面积:431.60 | 26 | 吴金贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23593 | 宗地面积:109.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.88 | 房屋建筑面积:255.25 | 27 | 李永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23536 | 宗地面积:110.33 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.33 | 房屋建筑面积:432.80 | 28 | 龚来有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23608 | 宗地面积:110.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.87 | 房屋建筑面积:215.28 | 29 | 吴关柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23552 | 宗地面积:111.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.13 | 房屋建筑面积:394.78 | 30 | 顾建文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**91919 | 宗地面积:112.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.91 | 房屋建筑面积:202.22 | 31 | 吴增学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**91924 | 宗地面积:113.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.22 | 房屋建筑面积:271.63 | 32 | 顾江林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23550 | 宗地面积:114.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.39 | 房屋建筑面积:98.72 | 33 | 顾伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23611 | 宗地面积:117.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.33 | 房屋建筑面积:207.57 | 34 | 顾江龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24390 | 宗地面积:117.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.32 | 房屋建筑面积:298.19 | 35 | 吴照有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23553 | 宗地面积:118.51 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.71 | 房屋建筑面积:195.77 | 36 | 李吉仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24855 | 宗地面积:119.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.35 | 房屋建筑面积:385.50 | 37 | 顾华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27053 | 宗地面积:119.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.94 | 房屋建筑面积:210.52 | 38 | 刁新春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23555 | 宗地面积:119.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.82 | 房屋建筑面积:210.13 | 39 | 顾绍辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**00026 | 宗地面积:119.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.68 | 房屋建筑面积:225.76 | 40 | 彭发明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**26982 | 宗地面积:120.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.47 | 房屋建筑面积:208.34 | 41 | 王存凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24840 | 宗地面积:120.27 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.05 | 房屋建筑面积:210.34 | 42 | 侯爱华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23586 | 宗地面积:120.46 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.29 | 房屋建筑面积:379.66 | 43 | 顾牙见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23545 | 宗地面积:120.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:96.50 | 房屋建筑面积:215.87 | 44 | 彭应堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24303 | 宗地面积:121.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.39 | 房屋建筑面积:214.59 | 45 | 顾金付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27030 | 宗地面积:121.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.65 | 房屋建筑面积:219.70 | 46 | 张汝茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23635 | 宗地面积:121.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.35 | 房屋建筑面积:225.39 | 47 | 杨云芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**26980 | 宗地面积:121.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.79 | 房屋建筑面积:279.54 | 48 | 彭红权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23603 | 宗地面积:121.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.84 | 房屋建筑面积:245.67 | 49 | 黄亚美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23574 | 宗地面积:121.72 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:121.72 | 房屋建筑面积:341.66 | 50 | 李贵华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**26978 | 宗地面积:121.95 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.72 | 房屋建筑面积:295.28 | 51 | 吴关德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23541 | 宗地面积:122.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.02 | 房屋建筑面积:282.73 | 52 | 吴党贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23604 | 宗地面积:122.12 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.44 | 房屋建筑面积:287.80 | 53 | 吴小华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24838 | 宗地面积:122.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.36 | 房屋建筑面积:328.39 | 54 | 彭德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27040 | 宗地面积:122.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.10 | 房屋建筑面积:217.32 | 55 | 吴关宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23559 | 宗地面积:122.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.52 | 房屋建筑面积:281.00 | 56 | 彭长生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27015 | 宗地面积:122.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.64 | 房屋建筑面积:276.52 | 57 | 顾正华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23556 | 宗地面积:122.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:96.03 | 房屋建筑面积:96.03 | 58 | 李牙定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**90448 | 宗地面积:123.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.38 | 房屋建筑面积:265.26 | 59 | 彭应东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24301 | 宗地面积:123.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.00 | 房屋建筑面积:260.14 | 60 | 吴增润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27069 | 宗地面积:123.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.17 | 房屋建筑面积:225.76 | 61 | 顾牙生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23602 | 宗地面积:124.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.09 | 房屋建筑面积:284.57 | 62 | 徐波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23645 | 宗地面积:125.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.68 | 房屋建筑面积:293.21 | 63 | 徐华贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24317 | 宗地面积:126.11 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.89 | 房屋建筑面积:236.14 | 64 | 李江艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27058 | 宗地面积:126.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.68 | 房屋建筑面积:221.09 | 65 | 顾家付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**26983 | 宗地面积:127.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.47 | 房屋建筑面积:283.96 | 66 | 龚来所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24867 | 宗地面积:128.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.33 | 房屋建筑面积:232.88 | 67 | 顾金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24297 | 宗地面积:129.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.63 | 房屋建筑面积:294.56 | 68 | 何长柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23540 | 宗地面积:129.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.13 | 房屋建筑面积:306.68 | 69 | 顾林森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27057 | 宗地面积:129.95 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:129.94 | 房屋建筑面积:285.29 | 70 | 彭波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23557 | 宗地面积:129.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.25 | 房屋建筑面积:249.37 | 71 | 顾丽华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23610 | 宗地面积:130.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.48 | 房屋建筑面积:213.99 | 72 | 顾云辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24832 | 宗地面积:132.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.69 | 房屋建筑面积:324.39 | 73 | 顾永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23547 | 宗地面积:133.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.41 | 房屋建筑面积:310.03 | 74 | 何长富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24266 | 宗地面积:133.51 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.30 | 房屋建筑面积:423.08 | 75 | 吴冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24323 | 宗地面积:133.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.79 | 房屋建筑面积:252.27 | 76 | 彭绍祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23600 | 宗地面积:133.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.37 | 房屋建筑面积:260.18 | 77 | 顾家贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23612 | 宗地面积:137.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.25 | 房屋建筑面积:233.94 | 78 | 杨剑美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**91907 | 宗地面积:137.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.17 | 房屋建筑面积:258.48 | 79 | 张凤兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**26989 | 宗地面积:143.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:115.92 | 房屋建筑面积:258.00 | 80 | 顾润芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**24265 | 宗地面积:155.54 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:121.43 | 房屋建筑面积:286.40 | 81 | 刁新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**26997 | 宗地面积:160.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.33 | 房屋建筑面积:254.69 | 82 | 龚金焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**27046 | 宗地面积:163.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:134.46 | 房屋建筑面积:295.26 | 83 | 李玲华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**89949 | 宗地面积:180.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:136.92 | 房屋建筑面积:331.13 | 84 | 吴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇前卫社区居民委员会大树村小组 | 530403102001**23538 | 宗地面积:104.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.84 | 房屋建筑面积:230.62 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月1日 |