玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年 7 月 30 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 赵国林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC26396 | 宗地面积:61.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.32 | 房屋建筑面积:233.57 | 2 | 顾树荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC29067 | 宗地面积:64.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.88 | 房屋建筑面积:215.94 | 3 | 靳瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC30144 | 宗地面积:71.29 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:71.29 | 房屋建筑面积:367.66 | 4 | 顾颜良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC00063 | 宗地面积:71.93 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.44 | 房屋建筑面积:133.68 | 5 | 靳松华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC27954 | 宗地面积:73.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:49.05 | 房屋建筑面积:203.31 | 6 | 赵伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC92925 | 宗地面积:74.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.01 | 房屋建筑面积:288.24 | 7 | 靳凡超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC00062 | 宗地面积:74.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:47.43 | 房屋建筑面积:269.49 | 8 | 赖春芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC26346 | 宗地面积:80.67 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.67 | 房屋建筑面积:183.65 | 9 | 官春平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC29071 | 宗地面积:86.27 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.27 | 房屋建筑面积:175.24 | 10 | 靳雪龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC30148 | 宗地面积:90.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.31 | 房屋建筑面积:211.69 | 11 | 靳树恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC91511 | 宗地面积:92.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.73 | 房屋建筑面积:298.17 | 12 | 靳家福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC25981 | 宗地面积:96.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.48 | 房屋建筑面积:320.31 | 13 | 赵春声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC00066 | 宗地面积:98.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.03 | 房屋建筑面积:346.68 | 14 | 陈粉玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC29058 | 宗地面积:101.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.41 | 房屋建筑面积:148.82 | 15 | 刘江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC92757 | 宗地面积:101.65 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.18 | 房屋建筑面积:333.15 | 16 | 张长寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC26837 | 宗地面积:102.40 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.40 | 房屋建筑面积:302.87 | 17 | 梁学芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC28052 | 宗地面积:103.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.31 | 房屋建筑面积:403.39 | 18 | 赵金顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC00068 | 宗地面积:106.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.50 | 房屋建筑面积:275.20 | 19 | 靳家良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC00064 | 宗地面积:107.46 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.46 | 房屋建筑面积:289.01 | 20 | 张红梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC28306 | 宗地面积:110.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.85 | 房屋建筑面积:421.59 | 21 | 靳云明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC26008 | 宗地面积:113.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.17 | 房屋建筑面积:230.38 | 22 | 官见华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC30160 | 宗地面积:122.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.53 | 房屋建筑面积:241.16 | 23 | 汤见柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC26284 | 宗地面积:124.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.82 | 房屋建筑面积:285.41 | 24 | 靳树华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC92499 | 宗地面积:124.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.32 | 房屋建筑面积:328.21 | 25 | 陈梅梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC92575 | 宗地面积:133.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:133.47 | 房屋建筑面积:371.40 | 25 | 沈会平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC93031 | 宗地面积:138.29 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.76 | 房屋建筑面积:241.79 | 26 | 王金坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区前卫镇周官村民委员会周官第五村民小组 | 530403102007JC92980 | 宗地面积:139.46 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:139.46 | 房屋建筑面积:392.99 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年 7月2日
|