江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村不动产权利 首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月5日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 郑家荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28218 | 宗地面积:58.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:58.60 | 房屋建筑面积:117.20 | 2 | 郑金国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00053 | 宗地面积:64.46 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.12 | 房屋建筑面积:261.54 | 3 | 平保寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30065 | 宗地面积:81.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.50 | 房屋建筑面积:219.74 | 4 | 侯红艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28155 | 宗地面积:83.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.89 | 房屋建筑面积:345.89 | 5 | 侯家瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00050 | 宗地面积:84.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.47 | 房屋建筑面积:347.51 | 6 | 侯小琳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28637 | 宗地面积:86.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.92 | 房屋建筑面积:263.23 | 7 | 平绍福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**25939 | 宗地面积:90.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:77.95 | 房屋建筑面积:214.34 | 8 | 平云付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**93535 | 宗地面积:92.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.08 | 房屋建筑面积:224.28 | 9 | 侯大双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28638 | 宗地面积:93.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.13 | 房屋建筑面积:300.11 | 10 | 郑祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30137 | 宗地面积:93.62 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.62 | 房屋建筑面积:197.85 | 11 | 平三华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28222 | 宗地面积:96.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:96.83 | 房屋建筑面积:316.19 | 12 | 叶增红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28209 | 宗地面积:100.12 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.12 | 房屋建筑面积:400.93 | 13 | 李荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**27539 | 宗地面积:100.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.74 | 房屋建筑面积:373.20 | 14 | 侯祥华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**29104 | 宗地面积:100.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.86 | 房屋建筑面积:276.77 | 15 | 侯绍龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30599 | 宗地面积:101.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.85 | 房屋建筑面积:380.65 | 16 | 范二凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30127 | 宗地面积:105.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.65 | 房屋建筑面积:276.40 | 17 | 侯正有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30041 | 宗地面积:105.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.50 | 房屋建筑面积:346.67 | 18 | 平小春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**93462 | 宗地面积:107.05 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.05 | 房屋建筑面积:283.71 | 19 | 郑老三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28158 | 宗地面积:110.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.24 | 房屋建筑面积:304.61 | 20 | 平秋龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30124 | 宗地面积:111.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.98 | 房屋建筑面积:316.04 | 21 | 侯诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30667 | 宗地面积:112.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.44 | 房屋建筑面积:371.27 | 22 | 侯春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28156 | 宗地面积:113.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.09 | 房屋建筑面积:280.49 | 23 | 平长生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30128 | 宗地面积:113.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:113.83 | 房屋建筑面积:422.84 | 24 | 侯二双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30562 | 宗地面积:114.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.41 | 房屋建筑面积:419.39 | 25 | 周建能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00055 | 宗地面积:114.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.89 | 房屋建筑面积:385.50 | 26 | 平家华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28185 | 宗地面积:114.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.63 | 房屋建筑面积:433.60 | 27 | 侯粉糯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30054 | 宗地面积:115.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:88.13 | 房屋建筑面积:213.97 | 28 | 杨连礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28797 | 宗地面积:117.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.29 | 房屋建筑面积:204.25 | 29 | 杨美丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28188 | 宗地面积:118.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.01 | 房屋建筑面积:205.62 | 30 | 平兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30607 | 宗地面积:119.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.36 | 房屋建筑面积:192.81 | 31 | 邢树英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28174 | 宗地面积:119.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:96.04 | 房屋建筑面积:206.12 | 32 | 平三付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**93525 | 宗地面积:120.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.28 | 房屋建筑面积:431.53 | 33 | 平正东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**93793 | 宗地面积:121.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.20 | 房屋建筑面积:220.46 | 34 | 侯正红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**27536 | 宗地面积:122.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.81 | 房屋建筑面积:390.39 | 35 | 平祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00052 | 宗地面积:123.12 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.25 | 房屋建筑面积:346.39 | 36 | 杨会林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00019 | 宗地面积:123.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.57 | 房屋建筑面积:266.59 | 37 | 叶会兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28178 | 宗地面积:123.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:114.14 | 房屋建筑面积:423.03 | 38 | 叶国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28135 | 宗地面积:125.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.82 | 房屋建筑面积:309.74 | 39 | 侯小波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28216 | 宗地面积:126.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.33 | 房屋建筑面积:371.07 | 40 | 周见宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**93458 | 宗地面积:127.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:123.83 | 房屋建筑面积:339.65 | 41 | 平留保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30566 | 宗地面积:127.93 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.62 | 房屋建筑面积:224.92 | 42 | 侯康伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**26087 | 宗地面积:129.93 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.89 | 房屋建筑面积:222.00 | 43 | 平川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00016 | 宗地面积:132.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.24 | 房屋建筑面积:226.81 | 44 | 周见仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**26088 | 宗地面积:132.82 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.42 | 房屋建筑面积:239.64 | 45 | 平永见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28149 | 宗地面积:133.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.68 | 房屋建筑面积:261.53 | 46 | 侯玉焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30062 | 宗地面积:135.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.96 | 房屋建筑面积:212.38 | 47 | 史粉存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28134 | 宗地面积:145.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.96 | 房屋建筑面积:255.66 | 48 | 平红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30668 | 宗地面积:147.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:119.47 | 房屋建筑面积:470.25 | 49 | 侯会兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28199 | 宗地面积:149.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:126.69 | 房屋建筑面积:363.03 | 50 | 叶瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00054 | 宗地面积:155.40 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:143.47 | 房屋建筑面积:286.94 | 51 | 平辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00051 | 宗地面积:173.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:165.65 | 房屋建筑面积:331.30 | 52 | 平保权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**30130 | 宗地面积:176.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:156.51 | 房屋建筑面积:322.82 | 53 | 杨林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**28635 | 宗地面积:183.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:156.41 | 房屋建筑面积:325.94 | 54 | 侯四代 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**00012 | 宗地面积:184.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:159.55 | 房屋建筑面积:229.56 | 55 | 侯彦忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**26077 | 宗地面积:193.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:165.20 | 房屋建筑面积:349.64 | 56 | 李书英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇赵官村民委员会龙泉村 | 530403102010**25952 | 宗地面积:194.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:157.42 | 房屋建筑面积:246.77 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月15日 |