江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月5日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 朱小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25676 | 宗地面积:110.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.81 | 房屋建筑面积:537.80 | 2 | 何德峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90772 | 宗地面积:111.18 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.74 | 房屋建筑面积:431.78 | 3 | 王有付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27346 | 宗地面积:111.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.15 | 房屋建筑面积:266.04 | 4 | 王益贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24724 | 宗地面积:111.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.85 | 房屋建筑面积:352.79 | 5 | 王富周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27360 | 宗地面积:111.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.94 | 房屋建筑面积:462.24 | 6 | 王坤林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25679 | 宗地面积:112.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.65 | 房屋建筑面积:362.07 | 7 | 吉炳华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90728 | 宗地面积:112.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:112.55 | 房屋建筑面积:223.39 | 8 | 陈玉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25647 | 宗地面积:113.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.76 | 房屋建筑面积:229.33 | 9 | 王长生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24986 | 宗地面积:113.54 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.40 | 房屋建筑面积:309.62 | 10 | 贺靖呈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91121 | 宗地面积:113.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.98 | 房屋建筑面积:193.47 | 11 | 王小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24763 | 宗地面积:115.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.12 | 房屋建筑面积:443.19 | 12 | 徐丽萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25640 | 宗地面积:115.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.29 | 房屋建筑面积:178.82 | 13 | 戴华平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24719 | 宗地面积:116.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.90 | 房屋建筑面积:324.37 | 14 | 王富有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24764 | 宗地面积:116.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.54 | 房屋建筑面积:101.70 | 15 | 王桂凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27354 | 宗地面积:116.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.08 | 房屋建筑面积:202.67 | 16 | 王学能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24774 | 宗地面积:116.85 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.64 | 房屋建筑面积:100.48 | 17 | 陈士林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90724 | 宗地面积:117.11 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.67 | 房屋建筑面积:202.92 | 18 | 王江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24996 | 宗地面积:117.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.95 | 房屋建筑面积:357.60 | 19 | 张红斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24745 | 宗地面积:117.77 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.33 | 房屋建筑面积:403.58 | 20 | 王跃贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25668 | 宗地面积:117.79 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.76 | 房屋建筑面积:319.95 | 21 | 王满兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24734 | 宗地面积:118.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.94 | 房屋建筑面积:200.10 | 22 | 王四学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25628 | 宗地面积:118.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.85 | 房屋建筑面积:403.00 | 23 | 王认兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25637 | 宗地面积:118.79 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:101.96 | 房屋建筑面积:357.01 | 24 | 王小东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00249 | 宗地面积:119.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:119.24 | 房屋建筑面积:352.59 | 25 | 王坤祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90771 | 宗地面积:119.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.35 | 房屋建筑面积:377.30 | 26 | 王四兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92220 | 宗地面积:119.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.63 | 房屋建筑面积:222.28 | 27 | 王保德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27358 | 宗地面积:120.18 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.18 | 房屋建筑面积:388.51 | 28 | 吉炳祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24754 | 宗地面积:120.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.39 | 房屋建筑面积:508.38 | 29 | 王平生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24736 | 宗地面积:120.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.62 | 房屋建筑面积:213.29 | 30 | 王三付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27313 | 宗地面积:120.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.74 | 房屋建筑面积:422.25 | 31 | 王保才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27375 | 宗地面积:120.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.11 | 房屋建筑面积:288.51 | 32 | 王彦冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90735 | 宗地面积:120.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:120.91 | 房屋建筑面积:367.32 | 33 | 王云贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27308 | 宗地面积:121.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:121.24 | 房屋建筑面积:387.74 | 34 | 王培明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24731 | 宗地面积:122.07 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.07 | 房屋建筑面积:223.63 | 35 | 王开太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25623 | 宗地面积:122.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.43 | 房屋建筑面积:208.38 | 36 | 王超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24767 | 宗地面积:123.07 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:110.84 | 房屋建筑面积:236.34 | 37 | 吉焕风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24961 | 宗地面积:123.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.30 | 房屋建筑面积:310.23 | 38 | 王树盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25624 | 宗地面积:123.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.42 | 房屋建筑面积:101.24 | 39 | 王长润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24722 | 宗地面积:123.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.28 | 房屋建筑面积:192.61 | 40 | 王林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27380 | 宗地面积:124.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.20 | 房屋建筑面积:329.08 | 41 | 王付苍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24749 | 宗地面积:124.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.42 | 房屋建筑面积:319.95 | 42 | 吉雄云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24721 | 宗地面积:125.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.62 | 房屋建筑面积:431.45 | 43 | 李翠芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25015 | 宗地面积:125.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.46 | 房屋建筑面积:213.99 | 44 | 王江华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24928 | 宗地面积:125.51 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:100.76 | 房屋建筑面积:342.92 | 45 | 王牙建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25629 | 宗地面积:125.67 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.63 | 房屋建筑面积:309.19 | 46 | 王涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25627 | 宗地面积:126.33 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.61 | 房屋建筑面积:403.06 | 47 | 吉年生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24744 | 宗地面积:126.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.77 | 房屋建筑面积:168.76 | 48 | 王保国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24758 | 宗地面积:126.62 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.25 | 房屋建筑面积:339.32 | 49 | 陈四明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24735 | 宗地面积:126.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.94 | 房屋建筑面积:234.49 | 50 | 王长云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91097 | 宗地面积:127.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:127.13 | 房屋建筑面积:475.84 | 51 | 王六四 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27378 | 宗地面积:128.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.60 | 房屋建筑面积:416.81 | 52 | 王五国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00251 | 宗地面积:128.33 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:128.33 | 房屋建筑面积:712.69 | 53 | 王雪刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24773 | 宗地面积:128.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.89 | 房屋建筑面积:388.55 | 54 | 王学辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27316 | 宗地面积:129.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.68 | 房屋建筑面积:153.13 | 55 | 王五建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24733 | 宗地面积:130.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.88 | 房屋建筑面积:236.76 | 56 | 王长华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90727 | 宗地面积:132.51 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:111.30 | 房屋建筑面积:332.29 | 57 | 王建祖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24728 | 宗地面积:133.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:133.25 | 房屋建筑面积:284.15 | 58 | 王家德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27330 | 宗地面积:145.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:118.04 | 房屋建筑面积:377.55 | 59 | 李竹玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00248 | 宗地面积:169.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:144.79 | 房屋建筑面积:301.55 | 60 | 王兰仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90721 | 宗地面积:59.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.39 | 房屋建筑面积:215.60 | 61 | 王巧仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24741 | 宗地面积:119.82 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.18 | 房屋建筑面积:194.13 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月15日 |