江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月5日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 吉炳付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90748 | 宗地面积:79.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.87 | 房屋建筑面积:299.77 | 2 | 王昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91100 | 宗地面积:80.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.40 | 房屋建筑面积:260.79 | 3 | 王牙顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90733 | 宗地面积:80.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.41 | 房屋建筑面积:214.47 | 4 | 王丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24747 | 宗地面积:80.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.87 | 房屋建筑面积:366.84 | 5 | 杨四仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00266 | 宗地面积:81.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.43 | 房屋建筑面积:319.61 | 6 | 王肖龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24998 | 宗地面积:81.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.29 | 房屋建筑面积:178.33 | 7 | 顾春彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00258 | 宗地面积:81.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.17 | 房屋建筑面积:182.32 | 8 | 王所祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92224 | 宗地面积:81.54 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.54 | 房屋建筑面积:218.75 | 9 | 陈付祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24720 | 宗地面积:81.67 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.15 | 房屋建筑面积:222.82 | 10 | 吉江瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90738 | 宗地面积:81.69 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.69 | 房屋建筑面积:376.92 | 11 | 韩从焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24923 | 宗地面积:82.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:67.13 | 房屋建筑面积:196.35 | 12 | 杨粉艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92230 | 宗地面积:82.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.21 | 房屋建筑面积:332.83 | 13 | 吉国祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00262 | 宗地面积:82.83 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.83 | 房屋建筑面积:344.42 | 14 | 王四彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00269 | 宗地面积:82.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.24 | 房屋建筑面积:194.35 | 15 | 徐迁忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24729 | 宗地面积:82.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.55 | 房屋建筑面积:146.82 | 16 | 王梁燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24772 | 宗地面积:82.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.00 | 房屋建筑面积:325.96 | 17 | 王华文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90726 | 宗地面积:83.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.09 | 房屋建筑面积:179.13 | 18 | 王文建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24969 | 宗地面积:83.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.67 | 房屋建筑面积:161.59 | 19 | 吉冬生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24930 | 宗地面积:83.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.89 | 房屋建筑面积:184.74 | 20 | 王跃刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00284 | 宗地面积:83.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:70.82 | 房屋建筑面积:172.56 | 21 | 沈有坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27348 | 宗地面积:83.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:57.52 | 房屋建筑面积:207.39 | 22 | 王石兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27351 | 宗地面积:84.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.43 | 房屋建筑面积:437.42 | 23 | 王长贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24922 | 宗地面积:84.29 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.96 | 房屋建筑面积:152.45 | 24 | 沈应润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27312 | 宗地面积:84.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.83 | 房屋建筑面积:187.59 | 25 | 王华伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24765 | 宗地面积:85.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.62 | 房屋建筑面积:153.24 | 26 | 吉利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27322 | 宗地面积:85.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.35 | 房屋建筑面积:180.52 | 27 | 王路生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00286 | 宗地面积:85.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:65.37 | 房屋建筑面积:230.16 | 28 | 王云珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90754 | 宗地面积:85.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.55 | 房屋建筑面积:274.63 | 29 | 井如珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27374 | 宗地面积:85.62 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.62 | 房屋建筑面积:178.56 | 30 | 朱跃生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27306 | 宗地面积:85.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.79 | 房屋建筑面积:116.86 | 31 | 王东红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25643 | 宗地面积:86.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:86.13 | 房屋建筑面积:272.09 | 32 | 沈运德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25003 | 宗地面积:86.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.15 | 房屋建筑面积:193.78 | 33 | 吉青双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25464 | 宗地面积:87.09 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:72.43 | 房屋建筑面积:162.22 | 34 | 张秀林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92218 | 宗地面积:87.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.50 | 房屋建筑面积:425.28 | 35 | 王春红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27305 | 宗地面积:87.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:72.50 | 房屋建筑面积:290.67 | 36 | 王开兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24723 | 宗地面积:87.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.80 | 房屋建筑面积:223.36 | 37 | 王兴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90755 | 宗地面积:87.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.96 | 房屋建筑面积:314.16 | 38 | 朱跃华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27315 | 宗地面积:88.18 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.51 | 房屋建筑面积:158.24 | 39 | 王双贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24948 | 宗地面积:89.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:71.99 | 房屋建筑面积:259.62 | 40 | 王存付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27367 | 宗地面积:90.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.84 | 房屋建筑面积:197.97 | 41 | 侯艳华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24994 | 宗地面积:90.93 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:72.11 | 房屋建筑面积:295.51 | 42 | 王六一 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27739 | 宗地面积:91.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.72 | 房屋建筑面积:232.05 | 43 | 杨汝存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24967 | 宗地面积:91.20 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.20 | 房屋建筑面积:245.54 | 44 | 王星贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24929 | 宗地面积:91.33 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.75 | 房屋建筑面积:259.88 | 45 | 王绍红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24940 | 宗地面积:91.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.94 | 房屋建筑面积:315.49 | 46 | 王付润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27386 | 宗地面积:91.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.93 | 房屋建筑面积:164.38 | 47 | 王所付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24760 | 宗地面积:92.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.30 | 房屋建筑面积:338.68 | 48 | 陈四润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00256 | 宗地面积:92.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.67 | 房屋建筑面积:165.34 | 49 | 陈琼珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00255 | 宗地面积:92.09 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.90 | 房屋建筑面积:365.80 | 50 | 王昆彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00252 | 宗地面积:92.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.13 | 房屋建筑面积:400.94 | 51 | 王兴超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00273 | 宗地面积:92.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.22 | 房屋建筑面积:351.63 | 52 | 王长寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24769 | 宗地面积:92.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.38 | 房屋建筑面积:324.31 | 53 | 曲会英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92228 | 宗地面积:92.38 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.38 | 房屋建筑面积:374.15 | 54 | 王明红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90739 | 宗地面积:92.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.45 | 房屋建筑面积:374.43 | 55 | 邢华仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25622 | 宗地面积:93.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.47 | 房屋建筑面积:163.39 | 56 | 陈彦纲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90774 | 宗地面积:93.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.52 | 房屋建筑面积:93.52 | 57 | 沈跃德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24932 | 宗地面积:93.59 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.46 | 房屋建筑面积:174.33 | 58 | 王东华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90719 | 宗地面积:93.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.76 | 房屋建筑面积:355.41 | 59 | 赵牙仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25020 | 宗地面积:93.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.94 | 房屋建筑面积:434.70 | 60 | 王文东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91127 | 宗地面积:94.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.57 | 房屋建筑面积:225.95 | 61 | 王华糯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25681 | 宗地面积:94.72 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:94.72 | 房屋建筑面积:358.14 | 62 | 王吉焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25634 | 宗地面积:95.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:95.00 | 房屋建筑面积:274.10 | 63 | 王九寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24943 | 宗地面积:95.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:71.24 | 房屋建筑面积:250.54 | 64 | 王子函 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25630 | 宗地面积:96.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:96.73 | 房屋建筑面积:276.81 | 65 | 王宇宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92243 | 宗地面积:96.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.91 | 房屋建筑面积:252.77 | 66 | 张红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**30070 | 宗地面积:97.05 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.05 | 房屋建筑面积:267.03 | 67 | 王长定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90736 | 宗地面积:97.91 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.02 | 房屋建筑面积:219.56 | 68 | 王吉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24945 | 宗地面积:99.17 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.17 | 房屋建筑面积:334.92 | 69 | 王长青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91118 | 宗地面积:99.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.28 | 房屋建筑面积:368.40 | 70 | 沈应定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24766 | 宗地面积:99.30 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.61 | 房屋建筑面积:229.87 | 71 | 杨秀华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92232 | 宗地面积:99.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.25 | 房屋建筑面积:257.28 | 72 | 王平贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92249 | 宗地面积:99.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.70 | 房屋建筑面积:477.60 | 73 | 王绍良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90731 | 宗地面积:100.09 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.78 | 房屋建筑面积:333.22 | 74 | 王翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00271 | 宗地面积:100.35 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:68.07 | 房屋建筑面积:182.21 | 75 | 王平华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25022 | 宗地面积:101.40 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.84 | 房屋建筑面积:264.96 | 76 | 马存秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91110 | 宗地面积:101.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.52 | 房屋建筑面积:230.14 | 77 | 王润民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25017 | 宗地面积:101.74 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.41 | 房屋建筑面积:249.25 | 78 | 张宝妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91096 | 宗地面积:102.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.47 | 房屋建筑面积:276.66 | 79 | 王留才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25014 | 宗地面积:102.53 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.30 | 房屋建筑面积:381.89 | 80 | 吉超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00272 | 宗地面积:102.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.90 | 房屋建筑面积:264.51 | 81 | 王学跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27364 | 宗地面积:103.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.38 | 房屋建筑面积:356.66 | 82 | 王学安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24931 | 宗地面积:103.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:103.22 | 房屋建筑面积:388.09 | 83 | 吉雄全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90778 | 宗地面积:103.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:83.72 | 房屋建筑面积:332.34 | 84 | 王培能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00267 | 宗地面积:105.51 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.50 | 房屋建筑面积:211.00 | 85 | 吉竹仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24965 | 宗地面积:105.56 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.08 | 房屋建筑面积:190.36 | 86 | 王留付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24748 | 宗地面积:105.98 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.98 | 房屋建筑面积:401.11 | 87 | 王贵有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27356 | 宗地面积:106.05 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.05 | 房屋建筑面积:396.99 | 88 | 王学烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92244 | 宗地面积:106.11 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.11 | 房屋建筑面积:437.70 | 89 | 王儒云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24924 | 宗地面积:106.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.87 | 房屋建筑面积:314.49 | 90 | 王瑾妍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24953 | 宗地面积:107.97 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.97 | 房屋建筑面积:325.01 | 91 | 吉牙生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90730 | 宗地面积:108.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:93.58 | 房屋建筑面积:237.63 | 92 | 王八贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24757 | 宗地面积:108.26 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.52 | 房屋建筑面积:332.36 | 93 | 陈任祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25660 | 宗地面积:108.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.41 | 房屋建筑面积:218.27 | 94 | 王付建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24726 | 宗地面积:108.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:108.57 | 房屋建筑面积:418.33 | 95 | 侯冉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24771 | 宗地面积:109.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:92.79 | 房屋建筑面积:386.94 | 96 | 王关红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25009 | 宗地面积:109.65 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.63 | 房屋建筑面积:393.67 | 97 | 王春洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91123 | 宗地面积:109.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.72 | 房屋建筑面积:323.46 | 98 | 王学权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00278 | 宗地面积:110.34 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:98.70 | 房屋建筑面积:329.40 | 99 | 王春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24740 | 宗地面积:110.43 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.84 | 房屋建筑面积:358.42 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月15日 |