江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月5日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 黄会芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00261 | 宗地面积:22.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:22.04 | 房屋建筑面积:58.48 | 2 | 王存保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25636 | 宗地面积:30.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:30.61 | 房屋建筑面积:50.35 | 3 | 陈华仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27321 | 宗地面积:30.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:30.63 | 房屋建筑面积:63.28 | 4 | 王东润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24755 | 宗地面积:33.86 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:33.86 | 房屋建筑面积:87.28 | 5 | 王宇飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91099 | 宗地面积:34.58 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:34.58 | 房屋建筑面积:168.14 | 6 | 陈新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00257 | 宗地面积:34.59 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:34.59 | 房屋建筑面积:149.53 | 7 | 王云来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24955 | 宗地面积:35.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:35.80 | 房屋建筑面积:67.58 | 8 | 陈琳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00254 | 宗地面积:38.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:38.75 | 房屋建筑面积:154.49 | 9 | 王四贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27353 | 宗地面积:38.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:38.80 | 房屋建筑面积:129.08 | 10 | 侯志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24971 | 宗地面积:38.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:38.84 | 房屋建筑面积:99.48 | 11 | 陈彦付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27336 | 宗地面积:39.57 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:39.57 | 房屋建筑面积:116.30 | 12 | 王存付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27332 | 宗地面积:40.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:40.22 | 房屋建筑面积:40.22 | 13 | 王建安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24990 | 宗地面积:41.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:41.13 | 房屋建筑面积:169.38 | 14 | 王竹香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27289 | 宗地面积:41.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:36.33 | 房屋建筑面积:72.66 | 15 | 侯保德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27324 | 宗地面积:43.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:43.10 | 房屋建筑面积:148.30 | 16 | 王长在 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27290 | 宗地面积:43.34 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:43.34 | 房屋建筑面积:164.97 | 17 | 陈彦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27343 | 宗地面积:43.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:43.55 | 房屋建筑面积:141.19 | 18 | 王志春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00276 | 宗地面积:43.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:43.68 | 房屋建筑面积:122.93 | 19 | 王仕刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90752 | 宗地面积:44.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:44.02 | 房屋建筑面积:186.49 | 20 | 陈四兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27377 | 宗地面积:44.86 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:44.86 | 房屋建筑面积:187.32 | 21 | 王家贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25667 | 宗地面积:45.34 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:45.34 | 房屋建筑面积:69.20 | 22 | 王陆玖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24992 | 宗地面积:46.68 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:46.68 | 房屋建筑面积:214.92 | 23 | 王兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27295 | 宗地面积:46.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:46.84 | 房屋建筑面积:248.41 | 24 | 王金彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90758 | 宗地面积:47.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:47.23 | 房屋建筑面积:215.34 | 25 | 王冰亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27328 | 宗地面积:48.02 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:48.02 | 房屋建筑面积:192.08 | 26 | 王学胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24978 | 宗地面积:48.63 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:48.63 | 房屋建筑面积:119.61 | 27 | 王俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25635 | 宗地面积:49.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:49.10 | 房屋建筑面积:194.62 | 28 | 侯建祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00260 | 宗地面积:49.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:49.21 | 房屋建筑面积:199.53 | 29 | 王学祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27373 | 宗地面积:50.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:50.48 | 房屋建筑面积:170.64 | 30 | 王晓刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27300 | 宗地面积:51.11 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:51.11 | 房屋建筑面积:111.92 | 31 | 王鲁寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24933 | 宗地面积:51.27 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:51.27 | 房屋建筑面积:114.20 | 32 | 王绍华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24939 | 宗地面积:51.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:51.49 | 房屋建筑面积:118.24 | 33 | 王彦坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27355 | 宗地面积:51.76 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:51.76 | 房屋建筑面积:189.92 | 34 | 张来存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24954 | 宗地面积:52.07 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:43.88 | 房屋建筑面积:136.87 | 35 | 王长福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24739 | 宗地面积:52.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:52.41 | 房屋建筑面积:148.51 | 36 | 王保润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90725 | 宗地面积:52.93 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:52.93 | 房屋建筑面积:118.79 | 37 | 叶双林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90759 | 宗地面积:53.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:53.23 | 房屋建筑面积:205.69 | 38 | 王姜平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92241 | 宗地面积:56.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.31 | 房屋建筑面积:218.15 | 39 | 杨玉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90761 | 宗地面积:56.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.37 | 房屋建筑面积:237.30 | 40 | 陈满付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27309 | 宗地面积:56.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.39 | 房屋建筑面积:227.34 | 41 | 王文冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24972 | 宗地面积:58.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:58.00 | 房屋建筑面积:253.96 | 42 | 吉牙付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24959 | 宗地面积:58.13 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:58.13 | 房屋建筑面积:236.81 | 43 | 侯来生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27301 | 宗地面积:59.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:50.77 | 房屋建筑面积:105.82 | 44 | 王双跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90744 | 宗地面积:59.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.45 | 房屋建筑面积:183.60 | 45 | 王冰春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00264 | 宗地面积:59.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.49 | 房屋建筑面积:237.96 | 46 | 王晓明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90770 | 宗地面积:60.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.10 | 房屋建筑面积:253.03 | 47 | 王付明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27307 | 宗地面积:60.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:46.85 | 房屋建筑面积:141.85 | 48 | 王所贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24925 | 宗地面积:60.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.22 | 房屋建筑面积:250.83 | 49 | 王树文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27319 | 宗地面积:60.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.32 | 房屋建筑面积:237.34 | 50 | 张会艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92239 | 宗地面积:60.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.37 | 房屋建筑面积:261.89 | 51 | 王粉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25001 | 宗地面积:60.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:50.48 | 房屋建筑面积:148.11 | 52 | 侯来华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25644 | 宗地面积:60.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.94 | 房屋建筑面积:222.56 | 53 | 王桃英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92208 | 宗地面积:61.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.60 | 房屋建筑面积:254.25 | 54 | 王陆捌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27368 | 宗地面积:61.55 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.55 | 房屋建筑面积:246.20 | 55 | 王八六 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24970 | 宗地面积:58.49 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:49.96 | 房屋建筑面积:52.82 | 56 | 王文凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90737 | 宗地面积:62.82 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.82 | 房屋建筑面积:269.27 | 57 | 王金润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91111 | 宗地面积:62.89 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.89 | 房屋建筑面积:299.66 | 58 | 王辰曦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92227 | 宗地面积:63.08 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.21 | 房屋建筑面积:250.14 | 59 | 王江润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25680 | 宗地面积:63.23 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.23 | 房屋建筑面积:290.50 | 60 | 吉宏林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24746 | 宗地面积:63.41 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:61.25 | 房屋建筑面积:244.99 | 61 | 王凯红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90734 | 宗地面积:63.64 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.64 | 房屋建筑面积:293.05 | 62 | 张彩琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25626 | 宗地面积:65.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:65.99 | 房屋建筑面积:131.98 | 63 | 王纪伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92237 | 宗地面积:66.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.03 | 房屋建筑面积:270.79 | 64 | 王儒宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00268 | 宗地面积:66.47 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.47 | 房屋建筑面积:261.41 | 65 | 王桃彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91125 | 宗地面积:66.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.48 | 房屋建筑面积:191.60 | 66 | 王勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25642 | 宗地面积:66.69 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.69 | 房屋建筑面积:166.03 | 67 | 王志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91102 | 宗地面积:66.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:66.88 | 房屋建筑面积:235.39 | 68 | 王红东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90723 | 宗地面积:66.92 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.18 | 房屋建筑面积:139.79 | 69 | 陈会保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91109 | 宗地面积:68.61 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:50.52 | 房屋建筑面积:200.25 | 70 | 王海英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24936 | 宗地面积:69.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.28 | 房屋建筑面积:133.93 | 71 | 王国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27304 | 宗地面积:69.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.50 | 房屋建筑面积:242.40 | 72 | 陈有苍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24762 | 宗地面积:69.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.71 | 房屋建筑面积:278.84 | 73 | 王双华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90747 | 宗地面积:69.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:69.78 | 房屋建筑面积:195.63 | 74 | 王五八 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91095 | 宗地面积:71.11 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:71.11 | 房屋建筑面积:263.17 | 75 | 王家寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25641 | 宗地面积:71.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:55.61 | 房屋建筑面积:115.12 | 76 | 王志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92225 | 宗地面积:72.12 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:72.12 | 房屋建筑面积:303.44 | 77 | 王小三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24964 | 宗地面积:72.52 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:72.52 | 房屋建筑面积:284.93 | 78 | 吉炳贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27345 | 宗地面积:73.05 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.05 | 房屋建筑面积:134.45 | 79 | 王艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**27376 | 宗地面积:73.28 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.28 | 房屋建筑面积:142.17 | 80 | 王海贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24753 | 宗地面积:73.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.32 | 房屋建筑面积:287.04 | 81 | 王兰艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00277 | 宗地面积:74.05 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.05 | 房屋建筑面积:289.19 | 82 | 王小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90767 | 宗地面积:74.80 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:74.80 | 房屋建筑面积:329.34 | 83 | 陈关宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00253 | 宗地面积:75.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.87 | 房屋建筑面积:207.48 | 84 | 陈六二 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00300 | 宗地面积:75.90 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:75.90 | 房屋建筑面积:137.97 | 85 | 王雷刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25685 | 宗地面积:76.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.94 | 房屋建筑面积:317.26 | 86 | 王肖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25648 | 宗地面积:77.15 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:77.15 | 房屋建筑面积:343.44 | 87 | 孔秦生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25689 | 宗地面积:77.53 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:77.53 | 房屋建筑面积:267.18 | 88 | 吉忠诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25649 | 宗地面积:77.82 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.63 | 房屋建筑面积:120.68 | 89 | 陈华能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25686 | 宗地面积:78.72 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.72 | 房屋建筑面积:214.98 | 90 | 朱跃清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**91117 | 宗地面积:78.87 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:78.87 | 房屋建筑面积:322.20 | 91 | 王彦祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90732 | 宗地面积:79.03 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.03 | 房屋建筑面积:332.40 | 92 | 王彦贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**00279 | 宗地面积:79.06 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.66 | 房屋建筑面积:129.32 | 93 | 王春彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92250 | 宗地面积:79.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.24 | 房屋建筑面积:165.49 | 94 | 吉定华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92211 | 宗地面积:79.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:65.86 | 房屋建筑面积:119.23 | 95 | 吉彦斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**25651 | 宗地面积:79.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:57.91 | 房屋建筑面积:145.02 | 96 | 王有兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**24997 | 宗地面积:79.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.37 | 房屋建筑面积:213.86 | 97 | 王儒飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90741 | 宗地面积:79.42 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:68.28 | 房屋建筑面积:285.21 | 98 | 吉涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**90750 | 宗地面积:79.54 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.54 | 房屋建筑面积:298.51 | 99 | 吉彦良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇小街村民委员会上大河咀村民小组 | 530403102011**92202 | 宗地面积:79.71 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:79.71 | 房屋建筑面积:166.03 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年7月15日 |