江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月28日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 杨兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**21801 | 宗地面积:50.32 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:46.19 | 房屋建筑面积:179.77 | 2 | 杨汉泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00041 | 宗地面积:56.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:56.24 | 房屋建筑面积:258.02 | 3 | 杨建寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**21797 | 宗地面积:58.21 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:58.21 | 房屋建筑面积:243.64 | 4 | 杨六华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00043 | 宗地面积:59.48 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.48 | 房屋建筑面积:158.97 | 5 | 杨绍华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**89455 | 宗地面积:59.99 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:59.99 | 房屋建筑面积:159.81 | 6 | 杨春美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**23026 | 宗地面积:60.96 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:60.96 | 房屋建筑面积:248.33 | 7 | 杨杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00046 | 宗地面积:62.72 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:62.72 | 房屋建筑面积:250.88 | 8 | 杨汉周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00042 | 宗地面积:63.24 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:63.24 | 房屋建筑面积:352.51 | 9 | 杨克华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00049 | 宗地面积:64.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:64.10 | 房屋建筑面积:128.20 | 10 | 杨汉奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**22017 | 宗地面积:73.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.44 | 房屋建筑面积:391.74 | 11 | 杨彦伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00048 | 宗地面积:73.73 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.73 | 房屋建筑面积:295.85 | 12 | 杨建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**21831 | 宗地面积:75.04 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:73.25 | 房屋建筑面积:298.79 | 13 | 杨彥金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**23354 | 宗地面积:76.45 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:76.45 | 房屋建筑面积:282.61 | 14 | 杨志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00045 | 宗地面积:82.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:80.39 | 房屋建筑面积:309.61 | 15 | 杨仕春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**21812 | 宗地面积:85.79 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.79 | 房屋建筑面积:280.07 | 16 | 王双丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**89462 | 宗地面积:89.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.00 | 房屋建筑面积:329.66 | 17 | 杨仕林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**23365 | 宗地面积:93.01 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:82.05 | 房屋建筑面积:329.05 | 18 | 杨彦龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**26557 | 宗地面积:100.14 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:89.06 | 房屋建筑面积:347.72 | 19 | 杨增华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**21832 | 宗地面积:105.60 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:105.60 | 房屋建筑面积:383.25 | 20 | 杨四伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00047 | 宗地面积:106.44 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:106.44 | 房屋建筑面积:419.36 | 21 | 秦绍荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**26552 | 宗地面积:116.84 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:99.78 | 房屋建筑面积:372.87 | 22 | 杨汉周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**00044 | 宗地面积:120.30 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:91.29 | 房屋建筑面积:242.94 | 23 | 陈安龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**21805 | 宗地面积:120.81 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:70.11 | 房屋建筑面积:194.49 | 24 | 杨昆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**21817 | 宗地面积:120.94 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.11 | 房屋建筑面积:197.32 | 25 | 杨彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江川区前卫镇渔村村民委会双桥营村第二村民小组 | 530403102005**89473 | 宗地面积:122.93 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:122.93 | 房屋建筑面积:477.76 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2024年10月8日 |