玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月19日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心 联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 杨云林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC75285 | 宗地面积:81.70 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:81.70 | 房屋建筑面积:231.54 | 2 | 黄华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC74483 | 宗地面积:87.53 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:87.53 | 房屋建筑面积:297.49 | 3 | 黄春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC19304 | 宗地面积:97.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.36 | 房屋建筑面积:306.34 | 4 | 黄平富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC43035 | 宗地面积:124.37 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:90.86 | 房屋建筑面积:261.48 | 5 | 黄跃云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC43038 | 宗地面积:187.10 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:187.10 | 房屋建筑面积:187.10 | 6 | 何平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC74591 | 宗地面积:119.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:102.33 | 房屋建筑面积:496.77 | 7 | 龚正林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC75161 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:119.98 | 房屋建筑面积:266.34 | 8 | 黄登连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC75184 | 宗地面积:121.50 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:109.53 | 房屋建筑面积:219.07 | 9 | 黄七伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区星云街道三街社区居民委员会三街第二居民小组 | 530403001006JC75154 | 宗地面积:124.39 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:124.39 | 房屋建筑面积:259.12 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2025年9月1日 |