玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 不动产权利首次登记公告 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月7日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:玉溪市江川区兴江路政务服务中心(玉溪市江川区城投大楼一楼不动产登记中心),联系电话:0877-8013379 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 王桂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 | 530403104006JC00002 | 宗地面积:55.77 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:55.77 | 房屋建筑面积:259.53 | 2 | 王树宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 | 530403104006JC00186 | 宗地面积:104.88 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:104.88 | 房屋建筑面积:266.45 | 3 | 韩延华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 | 530403104006JC18013 | 宗地面积:121.19 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.50 | 房屋建筑面积:225.69 | 4 | 韩霏霏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 | 530403104006JC18018 | 宗地面积:121.78 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:85.90 | 房屋建筑面积:226.84 | 5 | 宋任华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 | 530403104006JC31047 | 宗地面积:107.22 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:107.22 | 房屋建筑面积:213.83 | 6 | 宋水林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 | 530403104006JC86001 | 宗地面积:126.75 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:84.42 | 房屋建筑面积:179.75 | 7 | 宋成亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地一组 | 530403104006JC86478 | 宗地面积:167.36 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:97.10 | 房屋建筑面积:206.84 | 8 | 宋绍波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地一组 | 530403104006JC87308 | 宗地面积:119.31 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:119.31 | 房屋建筑面积:269.97 | 9 | 杨应华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 玉溪市江川区宁海街道兰田村民委员会大麦地二组 | 530403104006JC88270 | 宗地面积:88.25 | 农村宅基地/自建房 |
| 房屋占地面积:77.63 | 房屋建筑面积:152.25 |
玉溪市江川区不动产登记中心 2025年12月16日 |