玉溪市江川区供排水有限公司3月自来水水质检验报告 | 检验日期: 2025 年 3 月 | 编号 | 取样地点 | 取样时间 | 色 度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 总硬度(mg/l) | 三价铁(mg/l) | 六价铬(mg/l) | 氨(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 二氧化氯(mg/l) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群 | 是/否合格 | 备 注 |
| 一水厂 | 3.26 | 2 | 0.45 | 无 | 无 | 7.63 | 234.21 | 0.021 | 0.016 | 0.03 | 0.31 | 0.26 | 4 | 未检出 | 是 |
|
| 二水厂 | 3.26 | 1 | 0.53 | 无 | 无 | 7.69 | 266.24 | 0.017 | 0.014 | 0.04 | 0.37 | 0.28 | 6 | 未检出 | 是 |
|
| 江川宾馆 | 3.26 | 2 | 0.61 | 无 | 无 | 7.63 | 240.22 | 0.012 | 0.012 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 4 | 未检出 | 是 |
|
| 老河咀 | 3.26 | 1 | 0.57 | 无 | 无 | 7.58 | 250.23 | 0.014 | 0.017 | 0.05 | 0.33 | 0.17 | 8 | 未检出 | 是 |
|
| 幼儿园 | 3.26 | 2 | 0.33 | 无 | 无 | 7.56 | 228.21 | 0.013 | 0.013 | 0.04 | 0.32 | 0.21 | 10 | 未检出 | 是 |
|
| 景湖酒店 | 3.26 | 2 | 0.65 | 无 | 无 | 7.61 | 214.19 | 0.018 | 0.015 | 0.05 | 0.33 | 0.23 | 7 | 未检出 | 是 |
|
| 教师小区 | 3.26 | 1 | 0.59 | 无 | 无 | 7.68 | 232.21 | 0.023 | 0.019 | 0.03 | 0.34 | 0.24 | 12 | 未检出 | 是 |
| 国家生活饮用水卫生标准常规指标及限值 | <15 | <1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <450 | <0.3 | <0.05 | ≤0.5 | <3 | 出厂水 (0.1- 0.8) 末梢水(≥0.02) | <100 | 不得检出 |
|
| 检验员: 陈静 王茜 填报:王茜 水厂负责人: 张爱刚 填报日期:2025年3月30日 |
|