玉溪市江川区供排水有限公司2025年4月自来水水质检验报告 | 检验日期: 2025 年 4 月 | 编号 | 取样地点 | 取样时间 | 色 度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 总硬度(mg/l) | 三价铁(mg/l) | 六价铬(mg/l) | 氨(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 二氧化氯(mg/l) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群 | 是/否合格 | 备 注 |
| 一水厂 | 4.22 | 1 | 0.7 | 无 | 无 | 7.63 | 242.21 | 0.014 | 0.013 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 3 | 未检出 | 是 |
|
| 二水厂 | 4.22 | 1 | 0.63 | 无 | 无 | 7.69 | 272.24 | 0.029 | 0.017 | 0.08 | 0.24 | 0.23 | 6 | 未检出 | 是 |
|
| 江川宾馆 | 4.22 | 2 | 0.57 | 无 | 无 | 7.64 | 256.23 | 0.016 | 0.014 | 0.03 | 0.23 | 0.11 | 7 | 未检出 | 是 |
|
| 老河咀 | 4.22 | 2 | 0.71 | 无 | 无 | 7.76 | 258.23 | 0.057 | 0.02 | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 10 | 未检出 | 是 |
|
| 幼儿园 | 4.22 | 1 | 0.65 | 无 | 无 | 7.81 | 198.17 | 0.014 | 0.015 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 2 | 未检出 | 是 |
|
| 景湖酒店 | 4.22 | 2 | 0.82 | 无 | 无 | 7.86 | 236.21 | 0.034 | 0.018 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 1 | 未检出 | 是 |
|
| 教师小区 | 4.22 | 1 | 0.81 | 无 | 无 | 7.69 | 250.23 | 0.016 | 0.015 | 0.07 | 0.25 | 0.1 | 9 | 未检出 | 是 |
| 国家生活饮用水卫生标准常规指标及限值 | <15 | <1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <450 | <0.3 | <0.05 | ≤0.5 | <3 | 出厂水(0.1-0.8) 末梢水(≥0.02) | <100 | 不得检出 |
|
| 检验员: 陈静 王茜 填报:王茜 水厂负责人: 张爱刚 填报日期:2025年4月30日 |
|