| 玉溪市江川区供排水有限公司2025年6月自来水水质检验报告 | | 检验日期: 2025 年 6 月 | | 编号 | 取样地点 | 取样时间 | 色 度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 总硬度(mg/l) | 三价铁(mg/l) | 六价铬(mg/l) | 氨(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 二氧化氯(mg/l) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群 | 是/否合格 | 备 注 |
| 一水厂 | 6.17 | 1 | 0.55 | 无 | 无 | 7.73 | 234.21 | 0.015 | 0.025 | 0.08 | 0.32 | 0.27 | 7 | 未检出 | 是 |
|
| 二水厂 | 6.17 | 2 | 0.57 | 无 | 无 | 7.69 | 260.23 | 0.011 | 0.019 | 0.05 | 0.3 | 0.28 | 3 | 未检出 | 是 |
|
| 江川宾馆 | 6.17 | 1 | 0.44 | 无 | 无 | 7.65 | 252.23 | 0.015 | 0.013 | 0.06 | 0.27 | 0.14 | 11 | 未检出 | 是 |
|
| 老河咀 | 6.17 | 2 | 0.89 | 无 | 无 | 7.66 | 250.23 | 0.028 | 0.008 | 0.04 | 0.3 | 0.09 | 8 | 未检出 | 是 |
|
| 幼儿园 | 6.17 | 1 | 0.72 | 无 | 无 | 7.63 | 254.23 | 0.018 | 0.01 | 0.05 | 0.29 | 0.2 | 5 | 未检出 | 是 |
|
| 景湖酒店 | 6.17 | 2 | 0.47 | 无 | 无 | 7.56 | 244.22 | 0.011 | 0.013 | 0.03 | 0.23 | 0.08 | 2 | 未检出 | 是 |
|
| 教师小区 | 6.17 | 2 | 0.8 | 无 | 无 | 7.6 | 250.23 | 0.014 | 0.017 | 0.06 | 0.27 | 0.18 | 10 | 未检出 | 是 |
| | 国家生活饮用水卫生标准常规指标及限值 | <15 | <1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <450 | <0.3 | <0.05 | ≤0.5 | <3 | 出厂水(0.1-0.8) 末梢水(≥0.02) | <100 | 不得检出 |
|
| | 检验员: 陈静 王茜 填报:王茜 水厂负责人: 张爱刚 填报日期:2025年6月30日 |
|