| 玉溪市江川区供排水有限公司7月自来水水质检验报告 | | 检验日期: 2025 年 7 月 | | 编号 | 取样地点 | 取样时间 | 色 度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 总硬度(mg/l) | 三价铁(mg/l) | 六价铬(mg/l) | 氨(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 二氧化氯(mg/l) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群 | 是/否合格 | 备 注 |
| 一水厂 | 7.30 | 1 | 0.76 | 无 | 无 | 7.72 | 250.23 | 0.018 | 0.023 | 0.01 | 0.32 | 0.24 | 4 | 未检出 | 是 |
|
| 二水厂 | 7.30 | 2 | 0.78 | 无 | 无 | 7.68 | 256.23 | 0.029 | 0.018 | 0.01 | 0.31 | 0.22 | 10 | 未检出 | 是 |
|
| 江川宾馆 | 7.30 | 1 | 0.84 | 无 | 无 | 7.65 | 218.2 | 0.015 | 0.029 | 0.03 | 0.32 | 0.1 | 4 | 未检出 | 是 |
|
| 老河咀 | 7.30 | 1 | 0.89 | 无 | 无 | 7.63 | 204.2 | 0.038 | 0.016 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 10 | 未检出 | 是 |
|
| 幼儿园 | 7.30 | 1 | 0.69 | 无 | 无 | 7.67 | 222.2 | 0.025 | 0.014 | 0.02 | 0.33 | 0.12 | 7 | 未检出 | 是 |
|
| 景湖酒店 | 7.30 | 2 | 0.61 | 无 | 无 | 7.65 | 250.23 | 0.007 | 0.023 | 0.01 | 0.32 | 0.04 | 4 | 未检出 | 是 |
|
| 教师小区 | 7.30 | 2 | 0.62 | 无 | 无 | 7.66 | 220.2 | 0.027 | 0.021 | 0.02 | 0.34 | 0.1 | 12 | 未检出 | 是 |
| | 国家生活饮用水卫生标准常规指标及限值 | <15 | <1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <450 | <0.3 | <0.05 | ≤0.5 | <3 | 出厂水(0.1-0.8) 末梢水(≥0.02) | <100 | 不得检出 |
|
| | 检验员: 陈静 王茜 填报:王茜 水厂负责人: 张爱刚 |
|