| 玉溪市江川区供排水有限公司8月自来水水质检验报告 | | 检验日期: 2025 年 8 月 | | 编号 | 取样地点 | 取样时间 | 色 度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 总硬度(mg/l) | 三价铁(mg/l) | 六价铬(mg/l) | 氨(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 二氧化氯(mg/l) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群 | 是/否合格 | 备 注 |
| 一水厂 | 8.27 | 2 | 0.72 | 无 | 无 | 7.76 | 242.22 | 0.031 | 0.014 | 0.02 | 0.28 | 0.3 | 5 | 未检出 | 是 |
|
| 二水厂 | 8.27 | 1 | 0.83 | 无 | 无 | 7.69 | 260.23 | 0.021 | 0.013 | 0.08 | 0.3 | 0.22 | 14 | 未检出 | 是 |
|
| 江川宾馆 | 8.27 | 2 | 0.84 | 无 | 无 | 7.67 | 240.22 | 0.024 | 0.018 | 0.06 | 0.24 | 0.13 | 10 | 未检出 | 是 |
|
| 老河咀 | 8.27 | 2 | 0.75 | 无 | 无 | 7.68 | 238.21 | 0.099 | 0.019 | 0.05 | 0.27 | 0.16 | 14 | 未检出 | 是 |
|
| 幼儿园 | 8.27 | 1 | 0.69 | 无 | 无 | 7.65 | 238.21 | 0.025 | 0.021 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | 5 | 未检出 | 是 |
|
| 景湖酒店 | 8.27 | 2 | 0.77 | 无 | 无 | 7.61 | 226.2 | 0.011 | 0.015 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 14 | 未检出 | 是 |
|
| 教师小区 | 8.27 | 1 | 0.81 | 无 | 无 | 7.64 | 240.22 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.26 | 0.18 | 7 | 未检出 | 是 |
| | 国家生活饮用水卫生标准常规指标及限值 | <15 | <1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <450 | <0.3 | <0.05 | ≤0.5 | <3 | 出厂水(0.1-0.8) 末梢水(≥0.02) | <100 | 不得检出 |
|
|
检验员: 陈静 王茜 填报:王茜 水厂负责人: 张爱刚 |