江川县2014年提前招聘引进高中教师
拟聘用人员公示
2014年江川县教育系统提前招聘引进高中教师工作经过笔试、面试、体检、考核等环节,确定拟聘用人员33人,现将拟聘用人选进行公示,公示期为7个工作日(2014年7月22日至30日)。公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向江川县监察局、江川县人社局人才服务中心、江川县教育局人事股反映公示对象存在的问题(实名反映)。公示期满无异议,将办理聘用手续。
监督电话:8011802(江川县监察局)
8019970(江川县人才服务中心)
8011829(江川县教育局人事股)
附件:江川县2014年提前招聘引进高中教师拟聘用人员情况表
江川县人力资源和社会保障局 江川县教育局
2014年7月22日
江川县2014年提前招聘引进高中教师拟聘用人员情况表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 拟聘用 学校 | 籍贯 | 备注 |
1 | 王子青 | 女 | 1992年10月 | 本科 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 江川一中 | 云南江川 | |
2 | 张晶 | 女 | 1992年1月 | 本科 | 华中师范大学 | 生物科学 | 江川一中 | 云南宣威 | |
3 | 叶正丽 | 女 | 1991年10月 | 本科 | 华中师范大学 | 英语 | 江川一中 | 云南云县 | |
4 | 王萍 | 女 | 1991年6月 | 本科 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 江川一中 | 云南省红塔区 | |
5 | 叶青 | 女 | 1991年2月 | 本科 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 江川一中 | 云南江川 | |
6 | 郑群芳 | 女 | 1992年4月 | 本科 | 云南师范大学 | 历史学 | 江川二中 | 云南昭通 | |
7 | 李娜 | 女 | 1991年8月 | 本科 | 云南师范大学 | 历史学 | 江川二中 | 云南通海 | |
8 | 何孟 | 女 | 1992年4月 | 本科 | 云南师范大学 | 地理科学 | 江川二中 | 云南镇雄 | |
9 | 伏蓉玉 | 女 | 1990年9月 | 本科 | 云南师范大学 | 应用生物教育 | 江川二中 | 云南江川 | |
10 | 张月容 | 女 | 1992年4月 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 江川一中 | 云南江川 | |
11 | 向玲艳 | 女 | 1990年5月 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 江川一中 | 云南江川 | |
12 | 刘欢欢 | 女 | 1991年1月 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 江川一中 | 云南江川 | |
13 | 刘罗敏 | 女 | 1991年3月 | 本科 | 云南师范大学 | 应用数学 | 江川一中 | 云南罗平 | |
14 | 李爱萍 | 女 | 1988年12月 | 硕士研究生 | 云南师范大学 | 数学 | 江川一中 | 云南江川 | |
15 | 夏振 | 男 | 1992年10月 | 本科 | 云南师范大学 | 物理学类 | 江川一中 | 云南师宗 | |
16 | 陈艳 | 女 | 1988年11月 | 硕士研究生 | 云南师范大学 | 体育教育训练 | 江川一中 | 云南建水 | |
17 | 李伟 | 男 | 1991年4月 | 本科 | 云南师范大学 | 数学 | 江川一中 | 云南景谷 | |
18 | 马君 | 女 | 1992年1月 | 本科 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 江川二中 | 云南江川 | |
19 | 吴晓岚 | 女 | 1991年10月 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 江川二中 | 云南永善 | |
20 | 徐凤先 | 女 | 1989年3月 | 本科 | 云南师范大学 | 应用数学 | 江川二中 | 云南宣威 | |
21 | 罗静 | 女 | 1991年10月 | 本科 | 云南师范大学 | 应用数学 | 江川二中 | 云南通海 | |
22 | 秦涛 | 女 | 1992年6月 | 本科 | 江西师范大学 | 思想政治教育 | 江川二中 | 云南江川 | |
23 | 张妍钏 | 女 | 1991年5月 | 本科 | 云南师范大学 | 英语教育 | 江川二中 | 云南红塔区 | |
24 | 李婷 | 女 | 1991年8月 | 本科 | 云南师范大学 | 英语教育 | 江川二中 | 云南江川 | |
25 | 耿绍娟 | 女 | 1989年3月 | 本科 | 云南师范大学 | 化学 | 江川二中 | 云南寻甸 | |
26 | 宁德吕 | 男 | 1990年6月 | 本科 | 云南师范大学 | 物理学 | 江川二中 | 云南宣威 | |
27 | 普于航 | 女 | 1992年7月 | 本科 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 江川二中 | 云南江川 | |
28 | 王思懿 | 女 | 1989年5月 | 本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 江川二中 | 云南江川 | |
29 | 张娅萍 | 女 | 1990年6月 | 本科 | 云南师范大学 | 音乐学 | 江川二中 | 云南江川 | |
30 | 展思思 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 江川职中 | 云南开远 | |
31 | 雷丰源 | 男 | 1989年4月 | 本科 | 云南农业大学 | 食品质量与安全 | 江川职中 | 云南江川 | |
32 | 吴春燕 | 女 | 1991年6月 | 本科 | 云南师范大学 | 应用电子技术教育 | 江川职中 | 云南嵩明 | |
33 | 高娴 | 女 | 1992年1月 | 本科 | 云南师范大学 | 会计 | 江川职中 | 云南红塔区 | |
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县教育局 发布人:吴艳红