玉溪市江川区2022年度土地供应明细表 |
|
|
|
|
|
| 单位:公顷 | 序号 | 地块编号(项目名称) | 土地坐落 | 规划用途 | 计划供应面积 | 备注 | 1 | JTC-2020-8号(早街、河咀、下营安置地块) | 烟草小区北侧,抚仙路西侧 | 住宅用地 | 4.9735 |
| 2 | 澄川高速服务区 | 江川区 | 商服用地 | 5.9403 |
| 3 | JTC-2021-1号地块 | 路居镇孤山牛摩安置片区,江孤路以南 | 商服用地 | 0.9688 |
| 4 | JTC-2021-2号地块 | 路居镇孤山牛摩安置片区,江孤路以南 | 住宅用地 | 0.6078 |
| 5 | JTC-2020-7号地块 | 路居镇孤山牛摩安置片区,江孤路以南 | 住宅用地 | 0.8965 |
| 6 | 滇中引水工程一期 | 前卫镇、安化彝族乡、九溪镇 | 水域及水利设施用地 | 16.3099 |
| 7 | 云南嘉科二、三期地块 | 工业园区龙泉片区 | 工矿仓储用地 | 4.7333 |
| 8 | JTC-2020-1号 | 工业园区龙泉片区 | 工矿仓储用地 | 11.6364 |
| 9 | 体育馆西侧地块 | 江川体育馆西侧 | 住宅用地 | 5.5824 |
| 10 | 滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目 | 雄关乡 | 工矿仓储用地 | 7.3333 |
| 11 | 西片区地块 | 龙泉大道西侧 | 住宅用地 | 26.6667 |
| 12 | 玉江大道加油站(南侧)地块 | 玉江大道南侧 | 商服用地 | 2.6947 |
| 13 | 玉江大道加油站(北侧)地块 | 玉江大道北侧 | 商服用地 | 2.6047 |
| 14 | 城南加油站地块 | 江通路南侧,伏家营社区对面 | 商服用地 | 0.5486 |
| 15 | 大寨废旧物资片区地块 | 江通路南侧 | 商服用地 | 9.2200 |
| 16 | 2021年第一批次城镇建设用地 | 前卫镇、大街街道 | 交通用地 | 2.0310 |
| 17 | 35kv新庄输变电项目(安化变电站地块) | 安化乡 | 公共管理与公共服务用地 | 0.5123 |
|
|
| 103.2602 |
|
|