欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

1-9月份统计宏观监测指标


来源:江川区人民政府网 时间:2008-10-21 09:34:42 点击率: 8打印 】【 关闭
  
 
2008年1-9月
  单位 本年1-9月累计完成 去年同期 2008年1-9月比上年同期+、-
数量 %
一、地区生产总值 万元 262983 212601 50382 12.5
 (一)第一产业 万元 59789 52843 6946 4.3
    其中:农林牧渔服务业 万元 1026 904 122 11.0
 (二)第二产业 万元 107638 77583 30055 17.7
    1、工业 万元 95710 68040 27670 17.2
      其中:规模以上工业 万元 67751 44685 23066 22.7
                      规模以下工 万元 27959 23355 4604 5.6
    2、建筑业 万元 11928 9543 2385 21.7
 (三)第三产业 万元 95556 82175 13381 12.7
    1、交通运输、仓储和邮政业 万元 14381 13029 1352 16.7
    2、批发和零售业 万元 22697 19125 3572 11.4
    3、住宿和餐饮业 万元 3410 2900 510 12.9
    4、金融业 万元 6375 5816 559 5.8
    5、房地产业 万元 7718 7164 554 5.0
    6、其他服务业 万元 40975 34141 6834 14.7
      (1)营利性服务业 万元 7234 6380 854 11.0
      (2)非营利性服务业 万元 33741 27761 5980 15.5
二、农业生产主要指标          
  (一)农林牧渔业总产值 万元 90872 79432 11440 14.4
      1、农业产值 万元 55838 50331 5507 10.9
          其中:粮食 万元 2910 2550 360 14.1
               蔬菜 万元 29304 26601 2703 10.2
      2、林业产值 万元 1156 1045 111 10.6
      3、牧业产值 万元 27543 22162 5381 24.3
          其中:猪的饲养 万元 18313 14121 4192 29.7
               家禽的饲养 万元 7100 5555 1545 27.8
      4、渔业产值 万元 4565 4385 180 4.1
      5、农林牧渔业服务业产值 万元 1770 1509 261 17.3
   (二)农作物种植          
   1、全年粮食预计 面积 84462 82031 2431 3.0
亩产 公斤/亩 489 480 9 1.9
总产 万公斤 4131.51 3938.65 192.86 4.9
          (1)小春粮食(实际) 面积 40305 43370 -3065 -7.1
亩产 公斤/亩 284 305 -21 -6.9
总产 万公斤 1145.45 1323.63 -178.18 -13.5
             小麦 面积 17539 19501 -1962 -10.1
亩产 公斤/亩 272 282 -10 -3.5
总产 万公斤 477.39 549.00 -71.61 -13.0
             蚕豆 面积 10656 10619 37 0.3
亩产 公斤/亩 194 197 -3 -1.5
总产 万公斤 207.19 208.81 -1.62 -0.8
             洋芋 面积 7928 9845 -1917 -19.5
亩产 公斤/亩 479 505 -26 -5.1
总产 万公斤 380.04 496.93 -116.89 -23.5
      (2)大春粮食预计 面积 44157 38661 5496 14.2
亩产 公斤/亩 676 676 持平 持平
总产 万公斤 2986.06 2615.02 371.04 14.2
        稻谷 面积 26857 26076 781 3.0
亩产 公斤/亩 716 705 11 1.6
总产 万公斤 1924.02 1838.96 85.06 4.6
        包谷 面积 14951 9873 5078 51.4
亩产 公斤/亩 613 617 -4 -0.6
总产 万公斤 916.53 609.22 307.31 50.4
        大豆 面积 278 444 -166 -37.4
亩产 公斤/亩 652 620 32 5.2
总产 万公斤 18.13 27.52 -9.39 -34.1
        薯类 面积 1889 1898 -9 -0.5
亩产 公斤/亩 654 663 -9 -1.4
总产 万公斤 123.52 125.80 -2.28 -1.8
        其中:洋芋 面积 1451 974 477 49.0
亩产 公斤/亩 618 636 -18 -2.8
总产 万公斤 89.62 61.98 27.64 44.6
          (3)烤烟(预计) 面积 92118 94168 -2050 -2.2
亩产 公斤/亩 161 159 2 1.3
总产 万公斤 1479.99 1492.75 -13 -0.9
          (4)油料 面积 24303 23985 318.00 1.3
亩产 公斤/亩 198 198 - -
总产 万公斤 482.36 474.9 7.49 1.6
             其中:小春油料(实际) 面积 24175 23823 352 1.5
亩产 公斤/亩 199 198 1 0.5
总产 万公斤 480.08 472.39 7.69 1.6
                 大春油料(预计) 面积 128 162 -34 -21.0
亩产 公斤/亩 178 153 25 16.3
总产 万公斤 2.28 2.48 -0.20 -8.1
         (5)蔬菜 面积 105657 102781 2876 2.8
产量 万公斤 20279.27 19712.57 566.70 2.9
             小春蔬菜(实际) 面积 67389 65716 1673 2.5
产量 万公斤 13069.52 12890.69 178.83 1.4
             大春蔬菜(预计) 面积 38268 37065 1203 3.2
产量 万公斤 7209.75 6821.88 387.87 5.7
        (6)花卉面积 4017 3417 600 17.6
             小春面积(实际) 2042 1637 405 24.7
             大春面积(预计) 1975 1780 195 11.0
    (三)畜牧业主要产品产量          
           1、肥猪出栏 141060 133365 7695 5.8
              生产和营销仔猪 805338 792748 12590 1.6
              生猪存栏 275914 244491 31423 12.9
              其中:能繁殖母猪 70188 61590 8598 14.0
           2、肉产量 万公斤 1476.76 1370.04 106.72 7.8
              牛肉产量 万公斤 19.65 13.81 5.84 42.3
              羊肉产量 万公斤 17.41 16.42 0.99 6.0
              猪肉产量 万公斤 1149.68 1086.58 63.1 5.8
              禽肉产量 万公斤 290.02 253.23 36.79 14.5
           3、禽蛋产量 万公斤 398.74 326.92 71.82 22.0
           4、奶产量 公斤 22600 18000 4600 25.6
三、工业生产主要指标          
    (一)全县工业总产值总计(现价) 万元 323210 228531 94679 41.4
           1、规模以上工业总产值 万元 256613 166320 90293 54.3
           2、规模以下工业总产值 万元 66597 62211 4386 7.1
     (二)优势产业总产值          
          1、磷化工 万元 221819 122983 98836 80.4
          2、纸制品 万元 25141 24291 850 3.5
          3、农产品加工 万元 15865 20026 -4161 -20.8
         4、建筑建材 万元 16774 22569 -5795 -25.7
     (三)特色产业总产值 万元        
          1、烟花火炮 万元 4365 3088 1277 41.4
          2、青制品 万元 639 765 -126 -16.5
     (四)主要工业产品产量          
      1、磷矿石(折含五氧化二磷30%) 465343 320526 144817 45.2
      2、黄磷 27379 23480 3899 16.6
      3、硫酸(折100%) 456886 468867 -11981 -2.6
      4、磷酸 405295 440414 -35119 -8.0
       5、化肥实物量 29350 11277 18073 160.3
       6、磷肥(折合P2O5 100%) 5283 2030 3253 160.2
      7、磷酸铵肥 169281 188547 -19266 -10.2
      8、磷酸一铵实物量 216794 215195 1599 0.7
      9、磷酸二铵实物量 131145 171717 -40572 -23.6
      10、机制纸及纸板 29339 27783 1556 5.6
      11、纸制品 8451 9097 -646 -7.1
      12、水泥 310374 362781 -52407 -14.4
      13、砖(折标准砖) 万块 8429.0 14506.0 -6077 -41.9
      14、瓦 万片 2.9 87.0 -84.1 -96.7
       15、糕点 143 117 26 22.2
四、固定资产投资完成额 万元 60429 56083 4346 7.7
      其中:建筑安装工程 万元 42136 36153 5983 16.5
            工业投资 万元 25568 28155 -2587 -9.2
      (一)城镇固定资产投资 万元 35769 40178 -4409 -11.0
      (二)房地产开发投资 万元 4607 1758 2849 162.1
      (三)农村固定资产投资 万元 10615 6152 4463 72.5
      (四)城镇和农村私人建房投资 万元 9438 7995 1443 18.0
五、社会消费品零售总额 万元 49403 40851 8552 20.9
      其中:批发贸易业 万元 5523 4237 1286 30.4
           零售贸易业 万元 29053 23958 5095 21.3
           批发零售贸易业小计 万元 34576 28195 6381 22.6
           住宿业 万元 1595 1235 360 29.1
           餐饮业 万元 11149 9667 1482 15.3
           住宿餐饮业小计 万元 12744 10902 1842 16.9
      (一)、公有经济经济 万元 6350 6333 17 0.3
           其中: 国有经济 万元 1874 1883 -9 -0.5
      (二)、非公经济 万元 43052 34518 8534 24.7
           其中:私有经济 万元 43052 34518 8534 24.7
六、文化产业增加值 万元 21727 17205 4522 26.3
      文化产业增加值占GDP比重 % 8.3 8.1 - -
七、全县旅游人数 万人次 95.59 85.26 10.33 12.1
      旅游总收入 万元 23649 20666 2983 14.4
八、非公经济增加值 万元 91695 73176 18519 25.3
      非公经济现价增加值占GDP的比重 % 34.9 34.4 - -
九、财政收支          
     (一)财政总收入 万元 23432 15597 7835 50.2
          1、上划中央两税收入 万元 8777 4077 4700 115.3
            其中:消费税 万元 2904 1349 1555 115.3
                增值税 万元 8712 4048 4664 115.2
          2、地方财政收入 万元 14655 11520 3135 27.2
          3、一般财政预算收入 万元 14060 10937 3123 28.6
     (二)财政支出 万元 33463 28277 5186 18.3
       其中:一般性公共服务支出 万元 4806 3643 1163 31.9
十、金融运行          
     金融机构现金收入 万元 565846 514541 51305 10.0
     金融机构现金支出 万元 597189 560237 36952 6.6
     净投放(+)或净回笼(-) 万元 31342 45697 -14355 -31.4
     金融机构期末贷款余额 万元 205478 185282 20196 10.9
     金融机构期末存款余额 万元 353261 302520 50741 16.8
     金融机构期末存贷款余额之和 万元 558739 487802 70937 14.5
       其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 214780 172860 41920 24.3
           人均储蓄 7950 6468 1482 22.9
     存贷比 - 100/58 100/61 - -
十一、人民生活          
    (一)在岗职工人数及工资情况          
         1、在岗职工期末人数 10579 9561 1018 10.6
            国有单位 7026 7424 -398 -5.4
            其中:企业 1244 1705 -461 -27.0
                 事业 4285 4253 32 0.8
                 机关 1497 1466 31 2.1
                 城镇集体 213 202 11 5.4
                 其它 3310 1935 1375 71.1
         2、在岗职工工资总额 千元 174175 130167 44008 33.8
            国有单位 千元 134203 106140 28063 26.4
            其中:企业 千元 20799 15848 4951 31.2
                 事业 千元 76695 66285 10410 15.7
                 机关 千元 36709 24007 12702 52.9
                 城镇集体 千元 4818 2481 2337 94.2
                 其它 千元 35154 21546 13608 63.2
        3、在岗职工平均工资 元/人 16572 14326 2246 15.7
           国有单位 元/人 19238 15274 3964 26.0
           其中:企业 元/人 16979 12822 4157 32.4
                事业 元/人 17999 15607 2392 15.3
                机关 元/人 24637 16378 8259 50.4
                城镇集体 元/人 22620 12282 10338 84.2
                其它 元/人 10583 11135 -552 -5.0
   (二)城镇居民人均收支          
    1、家庭人均总收入 元/人 10803.93 8986.60 1817.33 20.2
           其中:城镇居民人均可支配收 元/人 9698.80 8134.04 1564.76 19.2
           (1)工薪收入 元/人 9100.39 7247.00 1853.39 25.6
           (2)经营净收入 元/人 685.51 661.48 24.03 3.6
           (3)财产性收入 元/人 39.61 749.12 -709.51 -94.7
           (4)转移性收入 元/人 978.42 999.88 -21.46 -2.1
       2、人均总支出 元/人 9300.84 8158.59 1142.25 14.0
           (1)生活消费支出 元/人 6062.64 5432.39 630.25 11.6
           (2)转移性支出 元/人 2283.7 1890.21 393.49 20.8
           (3)财产性支出 元/人 - 31.12 - -
           (4)社会保障支出 元/人 954.5 804.87 149.63 18.6
   (三)农民人均收支完成情况          
       1、人均总收入 元/人 4168 3362 806 24.0
       2、人均纯收入 元/人 2624 2101 523 24.9
        (1)工资性收入 元/人 466 376 90 23.9
             在非企业中得到的劳动收入 元/人 91 57 34 59.6
             在本地企业得到的工资收入 元/人 308 261 47 18.0
             其中:在企业劳动得到的收 元/人 181 121 60 49.6
             常住人口外出打工收入 元/人 67 58 9 15.5
        (2)家庭经营纯收入 元/人 2050 1626 424 26.1
            农业收入 元/人 1778 1396 382 27.4
            非农业收入 元/人 272 230 42 18.3
        (3)财产性纯收入 元/人 18 21 -3 -14.3
        (4)转移性纯收入 元/人 90 78 12 15.4
       3、现金收入 元/人 3699 2980 719 24.1
       4、生活消费支出 元/人 3311 2452 859 35.0
           其中:现金支出 元/人 2780 2059 721 35.0
       5、购买生产性固定资产支出 元/人 106 101 5 5.0
       6、家庭生产经营费用支出 元/人 957 690 267 38.7
       7、农民人均可支配收入 元/人 2440 1954 486 24.9
十二、物价指数   与2007年9月对比 与2007年1-9月累计对比
      (一)商品零售价格总指数 % 99.40 105.53
      (二)居民消费价格总指数 % 99.00 106.20
           1、食品 % 99.94 114.71
               其中:肉禽及其制品 % 99.52 125.91
                    % 87.06 114.71
           2、烟酒及其制品 % 101.59 101.44
           3、衣着 % 97.28 97.94
           4、家庭设备用品及维修服务 % 95.58 100.10
           5、医疗保健和个人用品 % 99.83 100.90
           6、交通和通讯 % 96.11 102.41
           7、娱乐教育文化用品及服务 % 98.16 101.93
           8、居住 % 103.43 106.46
               其中:水、电、燃料 % 100.00 110.91
      (三)农业生产资料价格总指数 % 115.74 127.27
           1、饲料 % 117.22 115.31
           2、化学肥料 % 136.54 128.73
           3、农药及农药械 % 119.79 116.60
               其中:化学农药 % 119.79 116.60
           4、农用机油 % 104.65 104.14
           5、农业生产服务 % 94.22 100.57
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县政府信息公开门户网站江川县统计局 发布人:11
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6