欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

江川县2009年上半年统计宏观监测指标


来源:江川区人民政府网 时间:2009-07-20 10:19:13 点击率: 15打印 】【 关闭

江川县统计宏观监测指标

2009年1-6月

  单位 1-6月累计完成 去年同期完成 2009年比2008年同期+、-
数量 %
一、地方生产总值 万元 131488 160135 -28647 -15.7
    第一产业 万元 39026 38376 650 3.5
    其中:农林牧渔业服务业 万元 970 933 37 4.1
     第二产业 万元 32553 68010 -35457 -50.1
        工业 万元 27621 63526 -35905 -54.9
    其中:规模以上工业 万元 13517 15904 -2387 -11.9
          规模以下工业 万元 14104 47622 -33518 -69.3
        建筑业 万元 4932 4484 448 14.0
    第三产业 万元 59909 53749 6160 11.1
        交通运输、仓储及邮政业 万元 11478 9922 1556 10.7
        批发和零售业 万元 18435 15197 3238 21.4
        住宿和餐饮业 万元 2520 2028 492 19.6
        金融业 万元 4199 3982 217 6.6
        房地产业 万元 4909 4808 101 5.0
        其他服务业 万元 18368 17812 556 3.9
           其他营利性服务业 万元 2293 2126 167 8.6
           非营利性服务业 万元 16075 15686 389 3.2
二、工农业生产总值 万元 141835 251825 -109990 -43.7
   1、农业总产值 万元 55515 54922 593 1.1
   农业总产值占工农业总产值的比重 % 39.14 21.81 17.33 79.5
   2、工业总产值 万元 86320 196903 -110583 -56.2
   工业总产值占工农业总产值的比重 % 60.86 78.2 -17.34 -22.2
三、农业生产          
  (一)农林牧渔业总产值 万元 55515 54922 593 1.1
                1、农业产值 万元 29778 29119 659 2.3
              其中:蔬菜 万元 15908 16647 -739 -4.4
                2、林业产值 万元 1175 1143 32 2.8
                3、牧业产值 万元 20632 20900 -268 -1.3
                            其中:猪的饲养 万元 13087 14250 -1163 -8.2
                                        家禽的饲养 万元 5795 4950 845 17.1
                4、渔业产值 万元 2100 2000 100 5.0
        5、农林牧渔业服务业产值 万元 1830 1760 70 4.0
  (二)小春作物面积产量完成情况          
                    小春粮食面积 30764 40305 -9541 -23.7
                    小春粮食总产量 万公斤 937.44 1145.45 -208.01 -18.2
                    小春粮食平均亩产 公斤 305 284 21 7.4
               1、小麦面积 11694 17539 -5845 -33.3
                    小麦总产量 万公斤 318.81 477.39 -158.58 -33.2
                    小麦平均亩产 公斤 273 272 1 0.4
               2、蚕豆面积 6308 10656 -4348 -40.8
                    蚕豆总产量 万公斤 126.04 207.19 -81.15 -39.2
                    蚕豆平均亩产 公斤 200 194 6 3.1
               3、洋芋面积 8567 7968 599 7.5
                     洋芋总产量 万公斤 418.23 382.09 36 9.4
                     洋芋平均亩产 公斤 488 480 8 1.7
               4、油料面积 45358 24175 21183 87.6
                     油料总产量 万公斤 908.52 480.08 428.44 89.2
                     油料平均亩产 公斤 200 199 1 0.5
               5、蔬菜面积 63362 67389 -4027 -6.0
                    蔬菜总产量 万公斤 12428.05 13069.52 -641.47 -4.9
               6、花卉面积 2424 2042 382 18.7
   (三)大春总播种面积 174607 178390 -3783 -2.1
        1、粮食作物 45170 44157 1013 2.3
           稻谷    43037 41838 1199 2.9
           包谷 15459 14951 508 3.4
           大豆 350 278 72 25.9
           薯类 1628 1889 -261 -13.8
          其中:洋芋 957 1462 -505 -34.5
        2、经济作物          
            其中:烤烟 92728 93018 -290 -0.3
        3、其他作物          
           蔬菜 33824 38846 -5022 -12.9
           花卉 2444 1975 469 23.7
     (四)畜牧业主要产品产量          
                肥猪出栏 100520 94334 6186 6.6
                猪肉产量 万公斤 813.5 758.58 54.92 7.2
                出售和营销仔猪 581197 548305 32892 6.0
                生猪存栏 270301 253974 16327 6.4
                        其中:能繁殖母猪 73765 68325 5440 8.0
                家禽出栏 992461 957671 34790 3.6
                禽肉产量 万公斤 218.3 205.22 13.08 6.4
                禽蛋产量 万公斤 315.8 274.37 41.43 15.1
四、工业生产          
  (一)全县工业总产值 万元 86320 196903 -110583 -56.2
   1、 轻工业 万元 30101 34173 -4072 -11.9
         重工业 万元 56218 162730 -106512 -65.5
      2、 国有企业 万元 2647 2491 156 6.3
          集体企业 万元 319 375 -56 -14.9
          股份合作企业 万元 1199 1437 -238 -16.6
          股份制企业 万元 48284 150710 -102426 -68.0
          其他经济类型企业 万元 33871 39520 -5649 -14.3
     (二) 规模以上工业总产值 万元 52563 67742 -15179 -22.4
          规模以上工业销售产值 万元 59926 173472 -113546 -65.5
     (三) 规模以下工业总产值 万元 33757 129161 -95404 -73.9
    (四)主要工业产品产量          
 磷矿石(折含五氧化二磷30%) 502891.57 591837.16 -88945.59 -15.0
 小麦粉 3305.00 3220.00 85.00 2.6
 大米 6460.00 6600.00 -140.00 -2.1
  精制食用植物油 651.00 679.00 -28.00 -4.1
  糕点 109.00 78.00 31.00 39.7
  酱油 132.00 184.00 -52.00 -28.3
  饮料酒 千升 290.00 1020.00 -730.00 -71.6
   其中:白酒(折65度,商品量) 千升 290.00 1020.00 -730.00 -71.6
  软饮料 50.00 43.00 7.00 16.3
    其中:碳酸饮料类(汽水) 50.00 43.00 7.00 16.3
复烤烟叶 9321.40 7726.00 1595.40 20.7
  服装 万件 0.44 0.76 -0.32 -42.1
    梭织服装 万件 0.44 0.76 -0.32 -42.1
  家具 14840.00 15750.00 -910.00 -5.8
   其中:木质家具 14840.00 15750.00 -910.00 -5.8
  机制纸及纸板(外购原纸加工除 15076.00 18654.20 -3578.20 -19.2
  纸制品 5046.00 6193.00 -1147.00 -18.5
    其中:瓦楞纸箱 5046.00 6193.00 -1147.00 -18.5
  黄磷 5171.02 9885.74 -4714.72 -47.7
  农用氮、磷、钾化学肥料总计( 2292.00 3213.00 -921.00 -28.7
    磷肥(折五氧化二磷100  2292.00 3213.00 -921.00 -28.7
  塑料制品 1390.14 2251.77 -861.63 -38.3
        塑料丝、绳及编织品 1390.14 1233.77 156.37 12.7
 水泥熟料 280472.75 149354.00 131118.75 87.8
    其中:窑外分解窑水泥熟料 197438.00 70416.00 127022.00 180.4
  水泥 406482.74 220969.75 185512.99 84.0
    其中:强度等级42.5水泥(含R 329578.67 192397.38 137181.29 71.3
         强度等级52.5水泥(含R 76904.07 28572.37 48331.70 169.2
  砖 万块 5532.10 5507.30 24.80 0.5
 瓦 万片 2.01 2.50 -0.49 -19.6
  钢材 1710.00 2400.00 -690.00 -28.8
   其它钢材 1710.00 2400.00 -690.00 -28.8
  铁合金 2763.40 6512.00 -3748.60 -57.6
  自来水生产量 万立方米 145.00 139.00 6.00 4.3
磷酸           3679.29 14880.00 -11200.71 -75.3
化肥实物量     12700.00 17850.00 -5150.00 -28.9
磷肥实物量     12700.00 17850.00 -5150.00 -28.9
赤磷           - 279.00 - -
磷酸折纯量     1658.48 7513.64 -5855.16 -77.9
重质碳酸钙     - 1458.00 - -
五、固定资产投资完成额 万元 43225 40598 2627 6.5
       其中:工业投资 万元 16185 20005 -3820 -19.1
                  建筑安装工程 万元 31887 23517 8370 35.6
       1、城镇固定资产投资 万元 28231 28549 -318 -1.1
             城镇50万元以上投资 万元 26973 25142 1831 7.3
             房地产开发投资 万元 1258 3407 -2149 -63.1
       2、农村固定资产投资 万元 14994 12049 2945 24.4
      农村非农户投资 万元 4926 6381 -1455 -22.8
      农村私人投资 万元 10068 5668 4400 77.6
六、社会消费品零售总额 万元 37970.3 31602.1 6368 20.2
                其中:批发贸易业 万元 3887.6 3560 328 9.2
                           零售贸易业 万元 23089 19397.4 3692 19.0
                           批发零售贸易业小计 万元 26976.6 22957.4 4019 17.5
                           住    宿    业 万元 1580.2 884.2 696 78.7
                           餐    饮    业 万元 7718.5 6351.5 1367 21.5
                          住宿餐饮业小计 万元 9298.7 7235.7 2063 28.5
        1、 公有经济 万元 5032.5 3818.4 1214 31.8
                     其中: 国有经济 万元 1855.1 954.5 901 94.4
        2、 非公经济 万元 32937.8 27783.7 5154 18.6
               其中:私有经济 万元 32937.8 27783.7 5154 18.6
七、文化产业增加值 万元 13512 12908 604 4.7
        文化产业增加值占GDP比重 % 10.3 8.1 2.0 -
八、全县旅游人数 万人次 59.31 57.74 1.57 2.7
        旅游总收入 万元 15012.6 13970.7 1041.9 7.5
九、非公经济现价增加值 万元 57198 55700 1498 2.7
    非公经济现价增加值占GDP的比重 % 43.5 34.8 8.7 -
    非公经济可比价增加值 万元 49736 47808 1928 4.0
十、财政收支          
    1、财政总收入 万元 12107 12441 -334 -2.7
        2、地方财政收入 万元 9139 8293 846 10.2
             其中:增值税 万元 980 1369 -389 -28.4
                        营业税 万元 2924 2653 271 10.2
       3、上划中央两税收入 万元 2968 4148 -1180 -28.5
             其中:消费税 万元 28 40 -12 -30.0
                        增值税 万元 2940 4108 -1168 -28.4
       4、财政支出 万元 22615 18099 4516 25.0
            其中:一般公共服务 万元 2573 2592 -19 -0.7
                       农林水事务支出 万元 1814 1489 325 21.8
十一、金融运行          
        金融机构期末贷款余额 万元 229499 196465 33034 16.8
        金融机构期末存款余额 万元 384777 332985 51792 15.6
        金融机构期末存贷款余额之和 万元 614276 529453 84823 16.0
                其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 250321 199728 50593 25.3
                           人均储蓄 9266 7392 1874 25.4
十二、人民生活          
   (一)在岗职工人数及工资情况          
                   1、在岗职工期末人数 10685 10525 160 1.5
                         国有单位 6961 7006 -45 -0.6
                                 其中:企业 1187 1243 -56 -4.5
                                             事业 4265 4273 -8 -0.2
                                              机关 1509 1490 19 1.3
                         城镇 集体单位 208 211 -3 -1.4
                         其它单位 3516 3308 208 6.3
                  2、在岗职工工资总额 千元 113467 109577 3890 3.6
                        国有单位 千元 87777 85217 2560 3.0
                                其中:企业 千元 15488 14555 933 6.4
                                            事业 千元 47536 47008 528 1.1
                                            机关 千元 24753 23654 1099 4.6
                       城镇 集体单位 千元 3243 3258 -15 -0.5
                       其它单位 千元 22447 21102 1345 6.4
                 3、在岗职工平均工资 10619 10422 197 1.9
                       国有单位 12609 12183 426 3.5
                               其中:企业 13048 11805 1243 10.5
                                            事业 11146 11004 142 1.3
                                            机关 16404 15875 529 3.3
                       城镇集体单位 15591 15441 150 1.0
                       其它单位 6384 6379 5 0.1
   (二)城镇居民人均收支          
    1、人均总收入 7645.53 7247.35 398 5.5
           其中:城镇居民人均可支配收入 6953.42 6662.85 291 4.4
           (1)工薪收入 6243.25 6086.4 157 2.6
           (2)经营净收入 492.63 461.75 31 6.7
           (3)财产性收入 57.96 24.95 33 132.3
           (4)转移性收入 851.69 674.25 177 26.3
       2、人均总支出 7148.56 5815.87 1333 22.9
              消费支出 5255.11 3971.03 1284 32.3
              其中:服务性支出 1094.9 944.25 151 16.0
            (1)食品 1691.65 1682.51 9 0.5
            (2)衣着 619.09 684.4 -65 -9.5
            (3)居住 285.9 224.98 61 27.1
            (4)家庭设备用品及服务 261.3 236.35 25 10.6
            (5)医疗保健 347.32 299.67 48 16.0
            (6)交通和通讯 1366.88 413.6 953 230.4
            (7)教育文化娱乐服务 552.42 314.06 238 75.8
            (8)其它商品和服务 130.55 115.47 15 13.00
  (三)农民人均收支完成情况          
        1、人均总收入 2543 2235 308 13.8
        2、人均纯收入 1653 1475 178 12.1
         (1)工资性收入 385 327 58 17.7
              在非企业中得到的劳动收入 86 68 18 26.5
              在本地企业得到的工资收入 253 218 35 16.1
              常住人口外出打工收入 46 41 5 12.2
         (2)家庭经营纯收入 1160 1052 108 10.3
              农业收入 969 875 94 10.7
              非农业收入 191 177 14 7.9
         (3)财产性纯收入 19 15 4 26.7
         (4)转移性纯收入 89 81 8 9.9
        3、人均现金收入 2562 2282 280 12.3
        4、人均生活消费支出 2113 2115 -2 -0.1
           其中:现金支出 1860 1861 -1 -0.1
        5、人均家庭经营生产费用支出 560 650 -90 -13.9
十三、物价指数   与2008年6月对比 与2008年1-6月累计对比
居民消费价格总指数 % 98.91 98.96
               一、食品 % 97.30 99.76
        1、粮食 % 102.32 99.32
        2、淀粉 % 133.33 133.33
        3、干豆类及豆制品 % 109.14 109.90
        4、油脂 % 87.33 91.76
        5、肉禽及其制品 % 81.42 90.30
        6、蛋 % 100.00 100.00
        7、水产品 % 116.54 113.47
        8、菜 % 114.57 106.70
        9、调味品 % 100.00 100.01
        10、糖 % 100.00 99.13
        11、茶及饮料 % 100.00 100.00
        12、干鲜瓜果 % 98.82 111.01
        13、糕点饼干 % 100.00 100.42
        14、液体乳及乳制品 % 100.00 100.94
        15、在外用膳食品 % 100.00 100.83
        16、其他食品 % 100.00 100
二、烟酒及用品 % 100.00 98.31
三、衣着 % 99.22 99.76
四、家庭设备用品及维修服务 % 101.41 97.76
五、医疗保健和个人用品 % 99.90 99.55
六、交通和通信 % 97.70 93.48
七、娱乐教育文化用品及服务 % 98.66 98.48
八、居住 % 101.04 100.87
商品零售价格总指数 % 98.19 98.65
一、食品 % 97.02 99.65
二、饮料、烟酒 % 100.00 99.07
三、服装、鞋帽 % 98.79 99.24
四、纺织品 % 99.67 99.43
五、家用电器及音像器材 % 95.83 91.63
六、文化办公用品 % 99.06 99.56
七、日用品 % 99.36 99.27
八、体育娱乐用品 % 103.94 102.37
九、交通、通信用品 % 90.95 82.98
十、家具 % 102.29 97.36
十一、化妆品 % 100.00 99.36
十二、金银珠宝 % 94.25 91.96
十三、中西药品及医疗保健用品 % 100.48 100.17
十四、书报杂志及电子出版物 % 100.00 100.06
十五、燃料 % 93.15 104.36
十六、建筑材料及五金电料 % 102.23 101.18
农业生产资料价格总指数 % 89.23 92.27
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县政府信息公开门户网站江川县统计局 发布人:11
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6