欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

江川县2009年1-9月宏观监测指标


来源:江川区人民政府网 时间:2009-10-20 08:36:38 点击率: 6打印 】【 关闭
  
江川县统计宏观监测指标
2009年1-9月
  单位 1-9月累计完成 去年同期完成 2009年比2008年同期+、-
数量 %
一、地方生产总值 万元 219025 262983 -43958 -14.2
    第一产业 万元 60772 59789 983 3.7
    其中:农林牧渔业服务业 万元 1077 1026 51 4.9
     第二产业 万元 53298 107638 -54340 -48.9
        工业 万元 40409 95710 -55301 -57.7
    其中:规模以上工业 万元 19729 28223 -8494 -30.0
          规模以下工业 万元 20680 67487 -46807 -69.3
        建筑业 万元 12889 11928 961 11.6
    第三产业 万元 104955 95556 9399 10.2
        交通运输、仓储及邮政业 万元 16012 14381 1631 10.4
        批发和零售业 万元 25907 22697 3210 14.4
        住宿和餐饮业 万元 4089 3410 679 16.6
        金融业 万元 7016 6375 641 11.0
        房地产业 万元 7912 7718 194 5.0
        其他服务业 万元 44019 40975 3044 8.2
           其他营利性服务业 万元 7498 7234 264 4.4
           非营利性服务业 万元 36521 33741 2780 9.0
二、工农业生产总值 万元 236743 414082 -177339 -42.8
   1、农业总产值 万元 91966 90872 1094 1.2
   2、工业总产值 万元 144777 329209 -184432 -56.0
三、农业生产          
  (一)农林牧渔业总产值 万元 91966 90872 1094 1.2
                1、农业产值 万元 57246 55838 1408 2.5
              其中:蔬菜 万元 30988 29304 1684 5.8
                2、林业产值 万元 1195 1156 39 3.4
                3、牧业产值 万元 27029 27543 -514 -1.9
                            其中:猪的饲养 万元 17021 18313 -1292 -7.1
                                        家禽的饲养 万元 7878 7100 778 11.0
                4、渔业产值 万元 4646 4565 81 1.8
        5、农林牧渔业服务业产值 万元 1850 1770 80 4.5
  (二)小春作物面积产量完成情况          
                    小春粮食面积 30764 40305 -9541 -23.7
                    小春粮食总产量 万公斤 937.44 1145.45 -208.01 -18.2
                    小春粮食平均亩产 公斤 305 284 21 7.4
               1、小麦面积 11694 17539 -5845 -33.3
                    小麦总产量 万公斤 318.81 477.39 -158.58 -33.2
                    小麦平均亩产 公斤 273 272 1 0.4
               2、蚕豆面积 6308 10656 -4348 -40.8
                    蚕豆总产量 万公斤 126.04 207.19 -81.15 -39.2
                    蚕豆平均亩产 公斤 200 194 6 3.1
               3、洋芋面积 8567 7968 599 7.5
                     洋芋总产量 万公斤 418.23 380.04 38 10.0
                     洋芋平均亩产 公斤 488 479 9 1.9
               4、油料面积 45358 24303 21055 86.6
                     油料总产量 万公斤 908.52 482.36 426.16 88.4
                     油料平均亩产 公斤 200 198 2 1.0
               5、蔬菜面积 63362 67389 -4027 -6.0
                    蔬菜总产量 万公斤 12428.05 13069.52 -641.47 -4.7
               6、花卉面积 2424 4017 -1593 -39.7
   (三)大春总播种面积 182435 178390 4045 2.3
        1、粮食作物面积 45140 44157 983 2.2
          大春粮食总产量 万公斤 3045.13 2976.57 68.56 2.3
          大春粮食平均亩产 公斤 675 674 1 0.1
          (1) 稻谷面积    27548 26857 691 2.6
                稻谷总产量   万公斤 1965.33 1915.4 49.93 2.6
                稻谷平均亩产 公斤 713 713 - -
          (2)玉米面积 15459 14951 508 3.4
               玉米总产量 万公斤 949.06 915.66 33.4 3.6
               玉米平均亩产 公斤 614 612 2 0.3
          (3)大豆面积 350 278 72 25.9
               大豆总产量 万公斤 22.7 18.13 4.57 25.2
               大豆平均亩产 公斤 649 652 -3 -0.5
          (4) 薯类面积 1628 1889 -261 -13.8
               薯类总产量 万公斤 105.02 123.52 -18.50 -15.0
               薯类平均亩产 公斤 645 654 -9 -1.4
                其中:洋芋面积 957 1462 -505 -34.5
                       洋芋总产量 万公斤 58.79 90.33 -31.54 -34.9
                       洋芋平均亩产 公斤 602 618 -16 -2.6
       2、烤烟面积 92728 93018 -290 -0.3
          烤烟总产量 万公斤 1491.61 1581.93 -90.32 -5.7
          烤烟平均亩产 公斤 161 170 -9 -5.3
       3、蔬菜面积 33824 38846 -5022 -12.9
          蔬菜总产量 万公斤 8063.51 7244.35 819.16 11.3
       4、花卉面积 2444 1975 469 23.7
     (四)畜牧业主要产品产量          
                肥猪出栏 150726 141060 9666 6.9
                猪肉产量 万公斤 1236.9 1149.7 87.2 7.6
                出售和营销仔猪 834570 805338 29232 3.6
                生猪存栏 280166 275914 4252 1.5
                        其中:能繁殖母猪 73477 70188 3289 4.7
                家禽出栏 万只 138 136 2 1.5
                禽肉产量 万公斤 293.9 290 3.9 1.3
                禽蛋产量 万公斤 449.8 398.7 51.1 12.8
四、工业生产          
  (一)全县工业总产值 万元 144777 329209 -184432 -56.0
   1、 轻工业 万元 45949 56343 -10394 -18.5
         重工业 万元 98828 272866 -174038 -63.8
      2、 国有企业 万元 2798 4097 -1299 -31.7
          集体企业 万元 625 575 50 8.7
          股份合作企业 万元 1795 2057 -262 -12.7
          股份制企业 万元 78780 252526 -173746 -68.8
          其他经济类型企业 万元 60779 64461 -3682 -5.7
     (二) 规模以上工业总产值 万元 84978 132804 -47826 -36.0
          规模以上工业销售产值 万元 91163 125454 -34291 -27.3
     (三) 规模以下工业总产值 万元 59799 196405 -136606 -69.6
    (四)主要工业产品产量          
 磷矿石(折含五氧化二磷30%) 684692 736042 -51350 -7.0
 小麦粉 4563 4100 463 11.3
 大米 9665 9700 -35 -0.4
  精制食用植物油 1441 1329 112 8.4
  糕点 164 143 21 14.7
  酱油 177 339 -162 -47.8
  饮料酒 千升 540 1310 -770 -58.8
   其中:白酒(折65度,商品量) 千升 540 1310 -770 -58.8
  软饮料 70 67 3 4.2
    其中:碳酸饮料类(汽水) 70 67 3 4.2
  复烤烟叶 9321 13366 -4045 -30.3
  服装 万件 1.55 1.08 0.47 43.5
    梭织服装 万件 1.55 1.08 0.47 43.5
  家具 21820 22850 -1030 -4.5
   其中:木质家具 21820 22850 -1030 -4.5
  机制纸及纸板(外购原纸加工除外) 21879 29339 -7460 -25.4
  纸制品 9878 8451 1427 16.9
    其中:瓦楞纸箱 9878 8451 1427 16.9
  黄磷 10777 25741 -14964 -58.1
  农用氮、磷、钾化学肥料总计 4220 5283 -1063 -20.1
    磷肥(折五氧化二磷100%) 4220 5283 -1063 -20.1
  塑料制品 2080 3579 -1499 -41.9
        塑料丝、绳及编织品 2080 1920 160 8.3
 水泥熟料 400849 213518 187331 87.7
    其中:窑外分解窑水泥熟料 282907 106955 175952 164.5
  水泥 581017 315593 265424 84.1
    其中:强度等级42.5水泥 458163 255099 203064 79.6
         强度等级52.5水泥 122853 55275 67578 122.3
  砖 万块 8673.10 8428.50 244.60 2.9
 瓦 万片 3.81 2.90 0.91 31.4
  钢材 1710 2600 -890 -34.2
   其它钢材 1710 2600 -890 -34.2
  铁合金 3272 8389 -5117 -61.0
  自来水生产量 万立方米 223.00 204.00 19.00 9.3
  磷酸           6659 31989 -25330 -79.2
  化肥实物量     26000 29350 -3350 -11.4
  磷肥实物量     26000 29350 -3350 -11.4
  赤磷           100 743 -643 -86.5
  磷酸折纯量     3374 15384 -12009 -78.1
五、固定资产投资完成额 万元 82792 60429 22363 37.0
       其中:工业投资 万元 23749 25568 -1819 -7.1
                  建筑安装工程 万元 60816 42136 18680 44.3
       1、城镇固定资产投资 万元 50568 40576 9992 24.6
             城镇50万元以上投资 万元 38131 35969 2162 6.0
             房地产开发投资 万元 12437 4607 7830 170.0
       2、农村固定资产投资 万元 32224 19853 12371 62.3
      农村非农户投资 万元 9297 10415 -1118 -10.7
      农村私人投资 万元 22927 9438 13489 142.9
六、社会消费品零售总额 万元 58804 49403 9401 19.0
                其中:批发贸易业 万元 5913 5523 390 7.1
                           零售贸易业 万元 34134 29053 5081 17.5
                           批发零售贸易业小计 万元 40047 34576 5471 15.8
                           住    宿    业 万元 2938 1595 1343 84.2
                           餐    饮    业 万元 13432 11149 2283 20.5
                          住宿餐饮业小计 万元 16370 12744 3626 28.5
        1、 公有经济 万元 8209 6350 1859 29.3
                     其中: 国有经济 万元 3411 1874 1537 82.0
        2、 非公经济 万元 50595 43052 7543 17.5
               其中:私有经济 万元 50595 43052 7543 17.5
七、文化产业增加值 万元 23040 21727 1313 6.0
        文化产业增加值占GDP比重 % 10.5 8.3 2.0 -
八、全县旅游人数 万人次 101.89 95.59 6.30 6.6
        旅游总收入 万元 26687.8 24296.4 2391.4 9.8
九、非公经济现价增加值 万元 105084 96867 8217 8.5
    非公经济现价增加值占GDP的比重 % 48.0 36.8 11.2 -
    非公经济可比价增加值 万元 92841 84135 8706 10.4
十、财政收支          
    1、财政总收入 万元 22570 23432 -862 -3.7
        2、地方财政收入 万元 16262 14655 1607 11.0
             其中:增值税 万元 2089 2904 -815 -28.1
                        营业税 万元 4603 3813 790 20.7
       3、上划中央两税收入 万元 6308 8777 -2469 -28.1
             其中:消费税 万元 41 65 -24 -36.9
                        增值税 万元 6267 8712 -2445 -28.1
       4、财政支出 万元 39300 33463 5837 17.4
            其中:一般公共服务 万元 4269 4806 -537 -11.2
                       农林水事务支出 万元 3118 3829 -711 -18.6
十一、金融运行          
        金融机构期末贷款余额 万元 226041 205478 20563 10.0
        金融机构期末存款余额 万元 397396 353261 44135 12.5
        金融机构期末存贷款余额之和 万元 623437 558739 64698 11.6
                其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 255520 214780 40740 19.0
                           人均储蓄 9417 7950 1467 18.5
十二、人民生活          
   (一)在岗职工人数及工资情况          
                   1、在岗职工期末人数 10715 10579 136 1.3
                         国有单位 7087 7026 61 0.9
                                 其中:企业 1458 1244 214 17.2
                                             事业 4114 4285 -171 -4.0
                                              机关 1515 1497 18 1.2
                         城镇 集体单位 208 213 -5 -2.3
                         其它单位 3420 3310 110 3.3
                  2、在岗职工工资总额 千元 190522 174175 16347 9.4
                        国有单位 千元 150211 134203 16008 11.9
                                其中:企业 千元 23967 20799 3168 15.2
                                            事业 千元 88295 76695 11600 15.1
                                            机关 千元 37949 36709 1240 3.4
                       城镇 集体单位 千元 4843 4818 25 0.5
                       其它单位 千元 35468 35154 314 0.9
                 3、在岗职工平均工资 17781 16572 1209 7.3
                       国有单位 21195 19238 1957 10.2
                               其中:企业 16438 16979 -541 -3.2
                                            事业 21462 17999 3463 19.2
                                            机关 25049 24637 412 1.7
                       城镇集体单位 23284 22620 664 2.9
                       其它单位 10371 10583 -212 -2.0
   (二)城镇居民人均收支          
    1、人均总收入 11633.45 10803.93 829.52 7.7
           其中:城镇居民人均可支配收入 10445.72 9698.8 746.92 7.7
           (1)工薪收入 9519.73 9100.39 419.34 4.6
           (2)经营净收入 759.39 685.51 73.88 10.8
           (3)财产性收入 73.85 39.61 34.24 86.4
           (4)转移性收入 1280.48 978.42 302.06 30.9
       2、人均总支出 10858.41 9300.84 1557.57 16.7
              消费支出 7658.30 6062.64 1595.66 26.3
              其中:服务性支出 1962.91 1677.12 285.79 17.0
            (1)食品 2504.38 2496.76 7.62 0.3
            (2)衣着 868.22 934.15 -65.93 -7.1
            (3)居住 370.58 297.93 72.65 24.4
            (4)家庭设备用品及服务 347.73 318.19 29.54 9.3
            (5)医疗保健 543.97 465.74 78.23 16.8
            (6)交通和通讯 1749.67 629.25 1120.42 178.1
            (7)教育文化娱乐服务 1067.16 731.09 336.07 46.0
            (8)其它商品和服务 206.58 189.53 17.05 9.00
  (三)农民人均收支完成情况          
        1、人均总收入 4527 4168 359 8.6
        2、人均纯收入 2852 2624 228 8.7
         (1)工资性收入 547 466 81 17.4
         (2)家庭经营纯收入 2172 2050 122 6.0
              农业收入 1870 1778 92 5.2
              非农业收入 302 272 30 11.0
         (3)财产性纯收入 23 18 5 27.8
         (4)转移性纯收入 110 90 20 22.2
        3、人均现金收入 3933 3699 234 6.3
        4、人均生活消费支出 3079 3311 -232 -7.0
           其中:现金支出 2586 2780 -194 -7.0
        5、人均家庭经营生产费用支出 837 957 -120 -12.5
十三、物价指数   与2008年9月对比 与2008年1-9月累计对比
居民消费价格总指数 % 101.23 99.74
               一、食品 % 104.42 100.63
        1、粮食 % 104.65 100.99
        2、淀粉 % 133.33 134.33
        3、干豆类及豆制品 % 103.84 109.33
        4、油脂 % 84.19 90.02
        5、肉禽及其制品 % 93.28 89.94
        6、蛋 % 111.26 102.50
        7、水产品 % 116.54 114.49
        8、菜 % 113.57 106.82
        9、调味品 % 100.00 100.01
        10、糖 % 105.17 100.71
        11、茶及饮料 % 100.00 100.00
        12、干鲜瓜果 % 135.19 118.77
        13、糕点饼干 % 100.00 100.28
        14、液体乳及乳制品 % 100.00 100.62
        15、在外用膳食品 % 100.00 100.55
        16、其他食品 % 100.00 100.00
    与2008年9月对比 与2008年1-9月累计对比
二、烟酒及用品 % 100.00 98.87
三、衣着 % 93.75 99.14
四、家庭设备用品及维修服务 % 100.40 99.27
五、医疗保健和个人用品 % 100.91 99.99
六、交通和通信 % 100.03 95.63
七、娱乐教育文化用品及服务 % 101.38 99.14
八、居住 % 100.51 101.42
商品零售价格总指数 % 101.03 99.42
一、食品 % 103.28 100.21
二、饮料、烟酒 % 100.00 99.38
三、服装、鞋帽 % 94.20 98.91
四、纺织品 % 98.97 99.49
五、家用电器及音像器材 % 100.35 94.64
六、文化办公用品 % 98.55 99.32
七、日用品 % 100.00 99.51
八、体育娱乐用品 % 103.80 102.84
九、交通、通信用品 % 101.53 88.44
十、家具 % 100.00 99.62
十一、化妆品 % 100.00 99.57
十二、金银珠宝 % 96.02 92.83
    与2008年9月对比 与2008年1-9月累计对比
十三、中西药品及医疗保健用品 % 100.93 100.42
十四、书报杂志及电子出版物 % 105.62 100.67
十五、燃料 % 103.13 103.70
十六、建筑材料及五金电料 % 102.05 102.08
农业生产资料价格总指数 % 97.96 93.08
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县政府信息公开门户网站江川县统计局 发布人:11
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6