欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

2010年1-9月宏观监测指标


来源:江川区人民政府网 时间:2010-10-20 08:53:43 点击率: 10打印 】【 关闭
  
江川县统计宏观监测指标
2010年1-9月
  单位 1-9月累计完成 去年同期完成 2010年比2009年同期+、-
数值 %
一、地方生产总值 万元 253277 219025 34252 13.4
    第一产业 万元 64479 60772 3707 2.3
    其中:农林牧渔业服务业 万元 1386 1073 313 24.7
     第二产业 万元 65929 53298 12631 22.5
        工业 万元 49264 40409 8855 20.5
    其中:规模以上工业 万元 37196 30418 6778 20.7
          规模以下工业 万元 12068 9991 2077 20.0
        建筑业 万元 16665 12889 3776 27.8
    第三产业 万元 122869 104955 17914 15.3
        交通运输、仓储及邮政业 万元 19370 16012 3358 16.3
        批发和零售业 万元 30697 25907 4790 17.9
        住宿和餐饮业 万元 4631 4089 542 11.2
        金融业 万元 8663 7016 1647 21.9
        房地产业 万元 9490 7912 1578 18.0
        其他服务业 万元 50018 44019 5999 12.2
           其他营利性服务业 万元 8668 7498 1170 13.0
           非营利性服务业 万元 41350 36521 4829 12.0
二、工农业生产总值 万元 268266 228686 39580 17.3
   1、农业总产值 万元 97300 91966 5334 5.8
   2、工业总产值 万元 170966 136720 34246 25.1
三、农林牧渔业总产值 万元 97300 91966 5334 5.8
    1、农业产值 万元 59636 57247 2389 4.2
       其中:粮食 万元 1776 2292 -516 -22.5
             蔬菜 万元 34920 30988 3932 12.7
    2、林业产值 万元 1250 1195 55 4.6
    3、牧业产值 万元 29494 27028 2466 9.1
       其中:猪的饲养 万元 18458 17021 1437 8.4
             家禽的饲养 万元 8836 7878 958 12.2
    4、渔业产值 万元 4720 4646 74 1.6
    5、农林牧渔业服务业产值 万元 2200 1850 350 18.9
四、工业生产          
  (一)全县工业总产值 万元 170966 136720 34246 25.1
         规模以上工业总产值 万元 106110 84921 21189 25.0
         规模以下工业总产值 万元 64856 51799 13057 25.2
   (二)主要工业产品产量          
                磷矿石(折含五氧化二磷30%) 512971 684692 -171721 -25.1
                黄磷 15006 10777 4228 39.2
                赤磷           974 100 874 870.7
                磷酸           9478 6487 2991 46.1
                磷酸折纯量     4353 3305 1047 31.7
                磷肥实物量     25430 26000 -570 -2.2
                磷肥(折五氧化二磷100%)  4191 4220 -29 -0.7
                机制纸及纸板 10074 21879 -11805 -54.0
                纸制品 19018 9878 9140 92.5
                水泥 594673 581017 13656 2.4
                万块 8952.9 8672.9 280 3.2
                万片 1.20 3.81 -3 -78.7
                钢材 1650 1710 -60 -3.5
                铁合金 1625 3272 -1647 -50.3
                糕点 162 164 -3 -1.8
五、固定资产投资完成额 万元 112176 82792 29384 35.5
       其中:工业投资 万元 23865 23749 116 0.5
             建筑安装工程 万元 78778 60816 17962 29.5
       1、城镇固定资产投资 万元 77926 50568 27358 54.1
             城镇50万元以上投资 万元 40529 38131 2398 6.3
             房地产开发投资 万元 37397 12437 24960 200.7
       2、农村固定资产投资 万元 34250 32224 2026 6.3
      农村非农户投资 万元 9324 9297 27 0.3
      农村私人投资 万元 24926 22927 1999 8.7
六、社会消费品零售总额 万元 64433 54547 9886 18.1
    其中:批发贸易业 万元 3807 3086 721 23.4
          零售贸易业 万元 45104 38159 6945 18.2
        批发零售贸易业小计 万元 48911 41245 7666 18.6
              宿    万元 2789 2670 119 4.5
                  万元 12734 10632 2102 19.8
        住宿餐饮业小计 万元 15523 13302 2221 16.7
        1、公有经济 万元 15723 13519 2204 16.3
           其中: 国有经济 万元 14006 12163 1843 15.2
        2、非公经济 万元 48710 41028 7682 18.7
           其中:私有经济 万元 48709 41027 7682 18.7
七、文化产业增加值 万元 25733 22196 3537 15.9
        文化产业增加值占GDP比重 % 10.2 10.1 0.1 -
八、全县旅游人数 万人次 112.2 101.89 10.31 10.1
     旅游总收入 万元 33838.4 30870.1 2968.3 9.6
九、非公经济现价增加值 万元 130779 109404 21375.0 16.1
    非公经济现价增加值占GDP的比重 % 51.6 50.0 1.6 -
十、财政收支          
    1、财政总收入 万元 23988 22570 1418 6.3
    2、地方财政收入 万元 18255 16262 1993 12.3
       一般预算收入 万元 16751 15134 1617 10.7
       其中:增值税 万元 1885 2089 -204 -9.8
             营业税 万元 6264 4603 1661 36.1
   3、上划中央两税收入 万元 5733 6308 -575 -9.1
      其中:消费税 万元 78 41 37 90.2
            增值税 万元 5655 6267 -612 -9.8
   4、财政支出 万元 45095 39300 5795 14.7
      其中:一般公共服务 万元 4446 4048 398 9.8
            农林水事务支出 万元 5371 3118 2253 72.3
十一、金融运行          
    金融机构期末贷款余额 万元 264228 226041 38187 16.9
    金融机构期末存款余额 万元 515411 397396 118015 29.7
    金融机构期末存贷款余额之和 万元 779639 623437 156202 25.1
        其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 309657 255520 54137 21.2
    人均储蓄 11334 9417 1917 20.4
十二、人民生活          
   (一)在岗职工人数及工资情况          
      1、在岗职工期末人数 11350 10715 635 5.9
         国有单位 6787 7087 -300 -4.2
             其中:企业 1033 1458 -425 -29.1
                   事业 4172 4114 58 1.4
                   机关 1582 1515 67 4.4
        城镇集体单位 209 208 1 0.5
        其它单位 4354 3420 934 27.3
     2、在岗职工工资总额 千元 208150 190522 17628 9.3
         国有单位 千元 157720 150211 7509 5.0
             其中:企业 千元 24660 23967 693 2.9
                   事业 千元 91031 88295 2736 3.1
                   机关 千元 42029 37949 4080 10.8
        城镇集体单位 千元 4883 4843 40 0.8
        其它单位 千元 45546 35468 10078 28.4
     3、在岗职工平均工资 18339 17781 558 3.1
         国有单位 23238 21195 2043 9.6
             其中:企业 23872 16438 7434 45.2
                   事业 21819 21462 357 1.7
                   机关 26567 25049 1518 6.1
        城镇集体单位 23364 23284 80 0.3
        其它单位 10461 10371 90 0.9
   (二)城镇居民人均收支          
    1、人均总收入 13200.53 11633.45 1567.08 13.5
           其中:城镇居民人均可支配收入 11846.94 10445.72 1401.22 13.4
           (1)工薪收入 11222.84 9519.73 1703.11 17.9
           (2)经营净收入 823.46 759.39 64.07 8.4
           (3)财产性收入 114.18 73.85 40.33 54.6
           (4)转移性收入 1040.05 1280.48 -240.43 -18.8
       2、人均总支出 14679.83 10858.41 3821.42 35.2
              消费支出 7535.14 7658.30 -123.16 -1.6
              其中:服务性支出 1871.01 1962.91 -91.90 -4.7
            (1)食品 2400.35 2504.38 -104.03 -4.2
            (2)衣着 1055.54 868.22 187.32 21.6
            (3)居住 381.49 370.58 10.91 2.9
            (4)家庭设备用品及服务 366.87 347.73 19.14 5.5
            (5)医疗保健 480.09 543.97 -63.88 -11.7
            (6)交通和通讯 1638.48 1749.67 -111.19 -6.4
            (7)教育文化娱乐服务 911.27 1067.16 -155.89 -14.6
            (8)其它商品和服务 301.06 206.58 94.48 45.7
  (三)农民人均收支完成情况          
        1、人均总收入 4879 4527 352 7.8
        2、人均纯收入 3054 2852 202 7.1
         (1)工资性收入 658 547 111 20.3
         (2)家庭经营纯收入 2209 2172 37 1.7
              农业收入 1896 1870 26 1.4
              非农业收入 313 302 11 3.6
         (3)财产性纯收入 39 23 16 69.6
         (4)转移性纯收入 148 110 38 34.6
        3、人均现金收入 4211 3933 278 7.1
        4、人均生活消费支出 3608 3079 529 17.2
           其中:现金支出 3030 2586 444 17.2
        5、人均家庭经营生产费用支出 966 837 129 15.4
十三、物价指数   2009年9月对比 与2009年1-9月累计对比
    居民消费价格总指数 % 106.56 105.32
     一、食品 % 112.10 109.84
        1、粮食 % 130.21 128.10
        2、淀粉 % 100.00 100.00
        3、干豆类及豆制品 % 100.36 100.81
        4、油脂 % 114.08 107.44
    2009年9月对比 与2009年1-9月累计对比
        5、肉禽及其制品 % 113.67 102.81
        6、蛋 % 106.67 110.15
        7、水产品 % 114.59 114.80
        8、菜 % 119.79 118.10
        9、调味品 % 100.00 100.00
        10、糖 % 100.00 104.43
        11、茶及饮料 % 99.31 99.77
        12、干鲜瓜果 % 99.55 110.18
        13、糕点饼干 % 100.00 100.00
        14、液体乳及乳制品 % 100.00 100.00
        15、在外用膳食品 % 101.96 101.30
        16、其他食品 % 100.00 100.00
二、烟酒及用品 % 100.00 100.00
三、衣着 % 101.65 97.66
四、家庭设备用品及维修服务 % 101.36 101.36
五、医疗保健和个人用品 % 99.73 100.11
六、交通和通信 % 100.25 101.21
七、娱乐教育文化用品及服务 % 102.08 102.4
八、居住 % 115.02 113.34
    2009年9月对比 与2009年1-9月累计对比
商品零售价格总指数 % 106.11 104.92
一、食品 % 112.55 109.96
二、饮料、烟酒 % 99.89 99.96
三、服装、鞋帽 % 101.48 97.69
四、纺织品 % 100.00 99.77
五、家用电器及音像器材 % 99.94 99.97
六、文化办公用品 % 105.46 102.08
七、日用品 % 100.00 100.00
八、体育娱乐用品 % 104.00 102.38
九、交通、通信用品 % 100.00 101.30
十、家具 % 105.09 105.09
十一、化妆品 % 98.89 99.63
十二、金银珠宝 % 116.32 116.88
十三、中西药品及医疗保健用品 % 99.38 99.30
十四、书报杂志及电子出版物 % 103.05 106.14
十五、燃料 % 117.58 117.85
十六、建筑材料及五金电料 % 114.72 113.44
农业生产资料价格总指数 % 105.46 102.27
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县政府信息公开门户网站江川县统计局 发布人:11
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6