欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

江川县2011年1-6月宏观监测指标


来源:江川区人民政府网 时间:2011-07-25 08:06:44 点击率: 6打印 】【 关闭

 

江川县201116月宏观监测指标

  单位 上年1-6 今年1-6 增减
数值
一、地方生产总值 万元 146297 167709 21412 11.5
  第一产业 万元 39181 45019 5838 13.7
  第二产业 万元 38891 44611 5720 11.8
    工业 万元 32233 38032 5799 15.6
      其中:规模以上工业 万元 21565 25908 4343 19.5
            规模以下工业 万元 10668 12124 1456 7.8
    建筑业 万元 6658 6579 -79 -6.5
  第三产业 万元 68225 78079 9854 10.1
    交通运输、仓储和邮政业 万元 12701 14807 2106 11.8
    批发和零售业 万元 21715 25030 3315 11.0
      批发业 万元 1340 1520 180 9.3
      零售业 万元 20375 23510 3135 11.2
    住宿和餐饮业 万元 2844 3307 463 8.8
      住宿业 万元 686 861 175 20.7
      餐饮业 万元 2158 2446 288 5.1
    金融业 万元 4816 5859 1043 16.8
    房地产业 万元 5473 7922 2449 37.9
      房地产业(K门类) 万元 1642 3670 2028 114.6
      居民自有住房服务业 万元 3831 4252 421 5.0
    营利性服务业 万元 5582 6457 875 13.5
      信息传输、计算机服务和软件业 万元 1894 2161 267 14.2
      其他营利性服务业 万元 3688 4296 608 13.2
    非营利性服务业 万元 15094 14697 -397 -6.1
      公共管理和社会组织 万元 12265 11664 -601 -8.3
      其他非营利性服务业 万元 2829 3033 204 3.4
二、农业生产主要指标          
(一)农林牧渔业总产值 万元 56025 65608 9583 17.1
                1、农业产值 万元 29512 32984 3472 11.8
               其中:粮食 万元 1632 2831 1199 73.5
                            蔬菜 万元 17133 19943 2810 16.4
                2、林业产值 万元 1200 1300 100 8.3
                3、牧业产值 万元 21079 26798 5719 27.1
                            其中:猪的饲养 万元 12915 17232 4317 33.4
                                        家禽的饲养 万元 6304 7706 1402 22.2
                4、渔业产值 万元 2112 2256 144 6.8
       5、农林牧渔业服务业产值 万元 2122 2270 148 7.0
(二)畜牧业主要产品产量          
                肥猪出栏 106261 113383 7122 6.7
                猪肉产量 8608 9190 582 6.8
                出售和营销仔猪 584591 587863 3272 0.6
                生猪存栏 262367 272194 9827 3.7
                        其中:能繁殖母猪 71556 72441 885 1.2
                家禽出栏 1027780 1047914 20134 2.0
                禽肉产量 2249 2337 88 3.9
                禽蛋产量 3297 3770 473 14.3
三、工业生产主要指标          
()全县工业总产值总计(现价) 万元 94045 112891 18846 20.0
    规模以上工业总产值 万元 58713 70677 11964 20.4
    规模以下工业总产值 万元 35332 42214 6882 19.5
()规模以上工业销售产值总计(现价) 万元 59995 69722 9727 16.2
()主要工业产品产量          
 磷矿石(折含五氧化二磷30%) 269203 292022 22819 8.5
 小麦粉 2666 2840 174 6.5
 大米 5160 5150 -10 -0.2
  精制食用植物油 510 572 62 12.2
  糕点 91 86 -5 -5.2
  酱油 107 131 24 22.4
  饮料酒 千升 282 203 -79 -28.0
  软饮料 42 59 17 40.5
  服装 万件 0.41 0.70 0.29 70.7
  家具 12070 13815 1745 14.5
  机制纸及纸板(外购原纸加工除) 7757 6711 -1046 -13.5
  瓦楞纸箱 11115 6143 -4972 -44.7
  黄磷 2733 4550 1818 66.5
 磷肥(折五氧化二磷100%)  1621 1890 269 16.6
  塑料制品 910 700 -210 -23.1
  水泥 316597 221688 -94909 -30.0
  万块 5008.4 4710.0 -298.4 -6.0
 瓦 万片 0.30 0.86 0.56 186.7
  自来水生产量 万立方米 117 114 -3 -2.6
四、固定资产投资完成额 万元 44007 70377 26370 59.9
        其中:工业投资 万元 11442 7361 -4081 -35.7
                    建筑安装工程 万元 31159 29008 -2151 -6.9
       1、房地产开发投资 万元 16128 47064 30936 191.8
       2、城镇投资 万元 21025 18774 -2251 -10.7
       3、农村固定资产投资 万元 6854 4539 -2315 -33.8
       商品房销售面积 15596 12433 -3163 -20.3
五、社会消费品零售总额 万元 41633 49400 7767 18.7
        其中:批发贸易业 万元 2208 2430 222 10.1
                     零售贸易业 万元 29522 35351 5829 19.7
                     批发零售贸易业小计 万元 31730 37781 6051 19.1
                         宿    万元 1851 2650 799 43.2
                             万元 8052 8970 918 11.4
                     住宿餐饮业小计 万元 9903 11620 1717 17.3
     1 公有经济 万元 9861 11323 1462 14.8
            其中: 国有经济 万元 8943 10057 1114 12.5
     2 非公经济 万元 31773 38078 6305 19.8
             其中:私有经济 万元 31773 38078 6305 19.8
六、全县旅游人数 万人次 65.05 68.57 3.52 5.4
        旅游总收入 万元 23095 23944 849.00 3.7
七、非公经济现价增加值 万元 74269 87430 13161 16.2
    非公经济比重 % 52.2 50.8 -1.4 -
八、财税收支          
(一)财政收支          
     1、财政总收入 万元 15473 17246 1773 11.5
     2、地方财政收入 万元 10792 12923 2131 19.7
           其中:增值税 万元 1548 1427 -121 -7.8
                       营业税 万元 4084 5499 1415 34.6
     3、上划中央两税收入 万元 4681 4323 -358 -7.6
            其中:消费税 万元 4643 4280 -363 -7.8
                        增值税 万元 38 43 5 13.2
     4、财政支出 万元 25795 27373 1578 6.1
          其中:一般公共服务 万元 2689 2547 -142 -5.3
                     农林水事务支出 万元 155 139 -16 -10.3
(二)税收完成情况          
  1、国税收入 83086583 85180535 2093952 2.5
    1)增值税 62529688 57064755 -5464933 -8.7
其中:农产品加工 2014041 2509233 495192 24.6
     供电 3417953 1588383 -1829570 -53.5
     化工产品 18953845 13203456 -5750389 -30.3
     水泥 5874231 3294140 -2580091 -43.9
     非金属矿产品 3708521 5338285 1629764 43.9
     造纸用纸制品 2415367 2195659 -219708 -9.1
     商业 20854015 24672063 3818048 18.3
     烟草 16085533 17906245 1820712 11.3
     金属制品 634743 739724 104981 16.5
   2)消费税 383936 426058 42122 11.0
      其中:火炮 366300 382847 16547 4.5
            13496 31882 18386 136.2
   3)企业所得税 18949532 26677873 7728341 40.8
   4)个人利息所得税 332451 160818 -171633 -51.6
  2、地税收入 107939093 133850814 25911721 24.0
   (1)工商税收 97284391 117499133 20214742 20.8
其中:营业税 44889976 60093022 15203046 33.9
       银行 2873566 3941910 1068344 37.2
       保险 1176271 1162678 -13593 -1.2
       交通运输 15736328 15665242 -71086 -0.5
       建筑安装 9669623 13901324 4231701 43.8
       电信 1102221 1275362 173141 15.7
       邮政 17972 24376 6404 35.6
       住宿 613477 850105 236628 38.6
       餐饮 2198037 2314156 116119 5.3
       旅游 1405 3086 1681 119.6
   2)其他税收收入 10654702 16351681 5696979 53.5
九、金融运行          
        金融机构期末贷款余额 万元 240894 320498 79604 33.0
        金融机构期末存款余额 万元 493637 572136 78499 15.9
        金融机构期末存贷款余额之和 万元 734531 892634 158103 21.5
                其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 296935 366028 69093 23.3
十、在岗职工人数及工资情况          
1、在岗职工期末人数 11442 11477 35 0.3
   国有单位 6853 6626 -227 -3.3
     其中:企业 1038 995 -43 -4.1
           事业 4216 4041 -175 -4.2
           机关 1599 1590 -9 -0.6
   城镇集体单位 271 206 -65 -24.0
   其它单位 4318 4645 327 7.6
2、在岗职工工资总额 千元 137184 147105 9921 7.2
   国有单位 千元 103869 110420 6551 6.3
     其中:企业 千元 16232 16101 -131 -0.8
           事业 千元 59333 65986 6653 11.2
           机关 千元 28304 28333 29 0.1
   城镇集体单位 千元 3206 3021 -185 -5.8
   其它单位 千元 30109 33664 3555 11.8
3、在岗职工平均工资 11990 12817 827 6.9
   国有单位 15157 16665 1508 9.9
     其中:企业 15638 16182 544 3.5
           事业 14073 16329 2256 16.0
           机关 17701 17718 17 0.1
   城镇集体单位 11830 11665 -165 -1.4
   其它单位 6973 7247 274 3.9
十、城镇居民收支          
 1、家庭总收入 / 8536.07 10105.38 1569 18.4
   其中:可支配收入 / 7789.62 8780.3 991 12.7
    (1)工资性收入 / 7149.09 8324.15 1175 16.4
    (2)经营净收入 / 554.22 504.09 -50 -9.0
    (3)财产性收入 / 101.93 77.68 -24 -23.8
    (4)转移性收入 / 730.83 1199.45 469 64.1
   2、人均总支出 / 9747.02 7639.7 -2107 -21.6
      消费支出 / 5247.82 4852.91 -395 -7.5
         其中:服务性支出 / 1114.36 1215.47 101 9.1
     (1)食品 / 1581.71 1867.74 286 18.1
     (2)衣着 / 753.98 825.5 72 9.5
     (3)居住 / 263.49 189.36 -74 -28.1
     (4)家庭设备用品及服务 / 277.6 329.8 52 18.8
     (5)医疗保健 / 318.19 515.28 197 61.9
     (6)交通和通讯 / 1359.85 549.28 -811 -59.6
     (7)教育文化娱乐服务 / 474.07 399.98 -74 -15.6
     (8)其它商品和服务 / 218.94 175.98 -43 -19.6
十、农民人均收支          
(一)人均总收入 / 2742 3379 637 23.2
(二)人均纯收入 / 1755 2112 357 20.3
 1、工资性收入 / 471 604 133 28.2
   在非企业组织中劳动得到的收入 / 91 75 -16 -17.6
   在本乡地域内劳动得到的收入 / 312 434 122 39.1
   外出从业得到的收入 / 68 93 25 36.8
  2、家庭经营纯收入 / 1132 1347 215 19.0
   农业收入 / 927 1131 204 22.0
   非农业收入 / 205 216 11 5.4
 3、财产性纯收入 / 32 54 22 68.8
 4、转移性纯收入 / 120 109 -11 -9.2
(三)人均现金收入 / 2780 3403 623 22.4
(四)人均生活消费支出 / 2405 2962 557 23.2
     其中:现金支出 / 2113 2602 489 23.1
(五)人均家庭经营生产费用支出 / 629 885 256 40.7
十一、物价指数   与2010年6月对比 与2010年1-6月累计对比
 ( )商品零售价格总指数 %   105.60   104.50
  1、食品类 %   116.40   111.90
       其中:粮食 %   105.80   110.30
  2、饮料、烟酒 %   99.99   99.90
  3、服装、鞋帽类 %   96.40   96.40
  4、纺织品类 %   100.00   100.00
  5、家用电器及音响器材 %   99.90   99.90
  6、文化办公用品 %   101.30   103.00
  7、日用品 %   100.00   100.00
  8、体育娱乐用品 %   106.90   107.30
  9、交通、通信用品 %   94.40   94.40
  10、家具 %   100.00   100.00
  11、化装品类 %   99.30   99.50
  12、金银珠宝类 %   107.90   109.70
  13、中西药品及医疗保健品类 %   100.00   99.20
  14、书报杂志及电子出版物类 %   103.60   104.60
  15、燃料类 %   109.00   115.40
      其中:石油及制品类 %   115.60   110.90
  16、建筑材料及五金电料类 %   104.20   100.20
 ()居民消费价格总指数 %   106.20   104.40
      1、食品 %   116.90   112.10
     其中:肉禽及其制品 %   135.50   122.70
  2、烟酒及其制品 %   100.00   100.00
  3、衣着 %   96.50   96.40
  4、家庭设备用品及维修服务 %   1005.50   100.50
  5、医疗保健和个人用品 %   100.30   100.30
  6、交通和通讯 %   101.90   101.00
  7、娱乐教育文化用品及服务 %   100.70   101.20
  8、居住 %   104.90   103.60
     其中:水、电、燃料 %   100.30   102.50
 ()农业生产资料价格总指数 %   107.00   107.10
  1、小农具 %   110.10   110.10
  2、饲料 %   99.20   103.80
  3、产品畜 %   103.30   102.20
  4、半机械化农具 %   100.00   100.00
  5、机械化农具 %   100.00   100.00
  6、化学肥料 %   117.20   116.80
  7、农药及农药械 %   100.00   98.80
     其中:化学农药 %   100.00   98.60
          农药器械 %   100.00   100.00
  8、农用机油 %   108.10   107.40
  9、其他农业生产资料 %   102.80   102.70
       其中:农用种子 %   104.60   103.80
 10、农业生产服务 %   100.00   101.40
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县政府信息公开门户网站江川县统计局 发布人:11
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6