欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

江川县2011年1-9月统计宏观监测指标


来源:江川区人民政府网 时间:2011-10-25 10:06:41 点击率: 13打印 】【 关闭
江川县201119月统计宏观监测指标
  单位 上年1-9 今年1-9 增减
数值
一、地方生产总值 万元 253277 301648 48371 10.4
  第一产业 万元 64479 83500 19021 8.2
  第二产业 万元 65929 75807 9878 11.9
    工业 万元 49264 56022 6758 11.8
      其中:规模以上工业 万元 37307 41261 3954 10.1
            规模以下工业 万元 11957 14761 2804 17.1
    建筑业 万元 16665 19785 3120 12.3
  第三产业 万元 122869 142341 19472 10.7
    交通运输、仓储和邮政业 万元 19370 20843 1473 3.6
    批发和零售业 万元 30697 35018 4321 9.9
      批发业 万元 2620 2999 379 10.3
      零售业 万元 28077 32019 3942 9.9
    住宿和餐饮业 万元 4631 5317 686 7.3
      住宿业 万元 930 1106 176 14.4
      餐饮业 万元 3701 4211 510 5.5
    金融业 万元 8663 10083 1420 11.8
    房地产业 万元 9490 11341 1851 2.5
      房地产业(K门类) 万元 2674 3776 1102 -4.0
      居民自有住房服务业 万元 6816 7565 749 5.0
    营利性服务业 万元 8668 10526 1858 19.6
      信息传输、计算机服务和软件业 万元 3944 4810 866 22.1
      其他营利性服务业 万元 4724 5716 992 17.6
    非营利性服务业 万元 41350 49213 7863 14.8
      公共管理和社会组织 万元 17083 19632 2549 10.8
      其他非营利性服务业 万元 24267 29581 5314 17.5
二、农业生产主要指标          
(一)农林牧渔业总产值 万元 97300 126896 29596 30.4
                1、农业产值 万元 59636 81385 21749 36.5
               其中:粮食 万元 1632 2831 1199 73.5
                            蔬菜 万元 34920 40248 5328 15.3
                2、林业产值 万元 1250 1350 100 8.0
                3、牧业产值 万元 29494 36662 7168 24.3
                            其中:猪的饲养 万元 18458 24141 5683 30.8
                                        家禽的饲养 万元 8836 10170 1334 15.1
                4、渔业产值 万元 4720 5099 379 8.0
       5、农林牧渔业服务业产值 万元 2200 2400 200 9.1
(二)畜牧业主要产品产量          
                肥猪出栏 156205 170038 13833 8.9
                猪肉产量 12921 14082 1161 9.0
                出售和营销仔猪 855204 850354 -4850 -0.6
                生猪存栏 258853 274573 15720 6.1
                        其中:能繁殖母猪 70709 68136 -2573 -3.6
                家禽出栏 1458757 1646040 187283 12.8
                禽肉产量 3207 3704 497 15.5
                禽蛋产量 4715 5767 1052 22.3
三、工业生产主要指标          
()全县工业总产值总计(现价) 万元 166714 200186 33472 20.1
    规模以上工业总产值 万元 101858 113586 11728 11.5
    规模以下工业总产值 万元 64856 86600 21744 33.5
()规模以上工业销售产值总计(现价) 万元 96535 106095 9560 9.9
()主要工业产品产量          
 磷矿石(折含五氧化二磷30%) 512971 617804 104833 20.4
 小麦粉 4597 4748 151 3.3
 大米 9750 9815 65 0.7
  精制食用植物油 1455 1620 165 11.3
  糕点 162 142 -19 -12.0
  酱油 274 258 -16 -5.8
  饮料酒 千升 542 413 -129 -23.8
  软饮料 71 107 37 51.8
  服装 万件 1.61 1.64 0.03 1.9
  家具 21830 26129 4299 19.7
  机制纸及纸板(外购原纸加工除) 112 707 595 532.7
  瓦楞纸箱 15906 11286 -4620 -29.0
  黄磷 15006 18694 3689 24.6
 磷肥(折五氧化二磷100%)  4191 4770 579 13.8
  塑料制品 1393 1312 -81 -5.8
  水泥 594673 279808 -314865 -52.9
  万块 8952.9 8838.0 -114.9 -1.3
 瓦 万片 1.20 1.32 0.12 10.0
  自来水生产量 万立方米 224 209 -15 -6.7
  (四)全社会用电量 万千瓦时 25981.6 28580.8 2599 10.0
四、建筑业总产值 万元 8918 10770 1852 20.8
五、固定资产投资完成额 万元 112176 178228 66052 58.9
        其中:工业投资 万元 23865 18649 -5216 -21.9
                    建筑安装工程 万元 78778 84879 6101 7.7
       1、房地产开发投资 万元 37397 91045 53648 143.5
       2、城镇投资 万元 40529 44399 3870 9.5
       3、农村固定资产投资 万元 9324 11435 2111 22.6
      4、农村私人投资 万元 24926 31349 6423 25.8
六、商品房销售面积 20844 21103 259 1.2
七、社会消费品零售总额 万元 64433 76810 12377 19.2
        其中:批发贸易业 万元 3806.6 4188.5 382 10.0
                     零售贸易业 万元 45103.8 54343.2 9239 20.5
                     批发零售贸易业小计 万元 48910.4 58531.7 55743 1998.7
                         宿    万元 2789 3917.5 -8816 -69.2
                             万元 12733.6 14360.8 -1162 -7.5
                     住宿餐饮业小计 万元 15522.6 18278.3 2756 17.8
     1 公有经济 万元 15723.4 17656 1933 12.3
            其中: 国有经济 万元 14006.1 15670.5 1664 11.9
     2 非公经济 万元 48709.6 59154 10444 21.4
             其中:私有经济 万元 48709.6 59154 10444 21.4
八、全县旅游人数 万人次 112.2 122.09 9.89 8.8
        旅游总收入 万元 41342.1 43759.13 2417.03 5.8
九、非公经济增加值 万元 130779 161412 30633 16.9
    非公经济比重 % 51.6 53.5 1.9 -
十、财税收支          
(一)财政收支          
     1、财政总收入 万元 23988 28245 4257 17.7
     2、地方财政收入 万元 18255 22651 4396 24.1
           其中:增值税 万元 1885 1545 -340 -18.0
                       营业税 万元 6264 7567 1303 20.8
     3、上划中央两税收入 万元 5733 5594 -139 -2.4
            其中:消费税 万元 78 59 -19 -24.4
                        增值税 万元 5655 5535 -120 -2.1
     4、财政支出 万元 45095 54874 9779 21.7
          其中:一般公共服务 万元 4446 5250 804 18.1
                     农林水事务支出 万元 5371 7041 1670 31.1
(二)税收完成情况          
  1、国税收入 100515921 106941154 6425233 6.4
    1)增值税 76011315 74407910 -1603405 -2.1
其中:农产品加工 2587246 2780605 193359 7.5
     供电 4481294 3922551 -558743 -12.5
     化工产品 19875153 17399906 -2475247 -12.5
     水泥 6820558 3675797 -3144761 -46.1
     非金属矿产品 6307711 8566473 2258762 35.8
     造纸用纸制品 3410899 2772587 -638312 -18.7
     商业 25359539 28626399 3266860 12.9
     烟草 18226113 19471168 1245055 6.8
     金属制品 900438 925457 25019 2.8
   2)消费税 777674 588653 -189021 -24.3
      其中:火炮 743991 536763 -207228 -27.9
            17364 36887 19523 112.4
   3)企业所得税 21987561 30425953 8438392 38.4
   4)个人利息所得税 415958 209639 -206319 -49.6
  2、地税收入 175317600 210868932 35551332 20.3
   (1)工商税收 159046449 189025159 29978710 18.85
其中:营业税 68663290 83387593 14724303 21.4
       银行 4214543 5856023 1641480 38.95
       保险 1807239 1862404 55165 3.1
       交通运输 23991246 25471893 1480647 6.2
       建筑业 13716843 18601954 4885111 35.6
       电信 1658744 1942291 283547 17.1
       邮政 24757 33452 8695 35.1
       住宿 1154093 1422415 268322 23.25
       餐饮 3462813 3892347 429534 12.4
       旅游 2130 7146 5016 235.5
   2)其他税收收入 16271151 21843773 5572622 34.25
十一、金融运行          
        金融机构期末贷款余额 万元 264228 342016 77788 29.4
        金融机构期末存款余额 万元 515411 617869 102458 19.9
        金融机构期末存贷款余额之和 万元 779639 959885 180246 23.1
十二、在岗职工人数及工资情况          
1、在岗职工期末人数 11350 11641 291 2.6
   国有单位 6787 6910 123 1.8
     其中:企业 1033 1225 192 18.6
           事业 4172 4095 -77 -1.8
           机关 1582 1590 8 0.5
   城镇集体单位 209 206 -3 -1.4
   其它单位 4354 4525 171 3.9
2、在岗职工工资总额 千元 208150 227226 19076 9.2
   国有单位 千元 157720 173783 16063 10.2
     其中:企业 千元 24660 29906 5246 21.3
           事业 千元 91031 101282 10251 11.3
           机关 千元 42029 42595 566 1.3
   城镇集体单位 千元 4883 4921 38 0.8
   其它单位 千元 45546 48522 2976 6.5
3、在岗职工平均工资 18339 19519 1180 6.4
   国有单位 23238 25149 1911 8.2
     其中:企业 23872 24413 541 2.3
           事业 21819 24733 2914 13.4
           机关 26567 26789 222 0.8
   城镇集体单位 23364 23888 524 2.2
   其它单位 10461 10723 262 2.5
十三、城镇居民收支          
 1、家庭总收入 / 13200.53 15545.85 2345 17.8
   其中:可支配收入 / 11846.94 13486.68 1640 13.8
    (1)工资性收入 / 11222.84 12978.02 1755 15.6
    (2)经营净收入 / 823.46 697.02 -126 -15.4
    (3)财产性收入 / 114.18 113.37 -1 -0.7
    (4)转移性收入 / 1040.05 1757.44 717 69.0
   2、人均总支出 / 14679.83 12676.05 -2004 -13.6
      消费支出 / 7535.14 8443.32 908 12.1
         其中:服务性支出 / 1871.01 2298.19 427 22.8
     (1)食品 / 2400.35 2867.46 467 19.5
     (2)衣着 / 1055.54 1166.66 111 10.5
     (3)居住 / 381.49 293.62 -88 -23.0
     (4)家庭设备用品及服务 / 366.87 405.33 38 10.5
     (5)医疗保健 / 480.09 815.31 335 69.8
     (6)交通和通讯 / 1638.48 1648.69 10 0.6
     (7)教育文化娱乐服务 / 911.27 1005.44 94 10.3
     (8)其它商品和服务 / 301.06 240.81 -60 -20.0
十四、农民人均收支          
(一)人均总收入 / 4879 5922 1043 21.4
(二)人均纯收入 / 3054 3648 594 19.4
 1、工资性收入 / 658 874 216 32.8
   在非企业组织中劳动得到的收入 / 102 85 -17 -16.7
   在本乡地域内劳动得到的收入 / 449 594 145 32.3
   外出从业得到的收入 / 107 195 88 82.2
  2、家庭经营纯收入 / 2209 2566 357 16.2
   农业收入 / 1896 2221 325 17.1
   非农业收入 / 313 345 32 10.2
 3、财产性纯收入 / 39 46 7 17.9
 4、转移性纯收入 / 148 162 14 9.5
(三)人均现金收入 / 4211 5102 891 21.2
(四)人均生活消费支出 / 3608 5689 2081 57.7
     其中:现金支出 / 3030 4770 1740 57.4
(五)人均家庭经营生产费用支出 / 966 1220 254 26.3
十五、物价指数   与2010年9月对比 与2010年1-9月累计对比
 ( )商品零售价格总指数 %   106.04   104.68
  1、食品类 %   117.01   112.57
       其中:粮食 %   102.41   107.33
  2、饮料、烟酒 %   99.99   99.94
  3、服装、鞋帽类 %   96.40   96.39
    与2010年9月对比 与2010年1-9月累计对比
  4、纺织品类 %   100.00   100.00
  5、家用电器及音响器材 %   100.00   99.96
  6、文化办公用品 %   100.87   102.20
  7、日用品 %   100.00   100.00
  8、体育娱乐用品 %   102.66   105.68
  9、交通、通信用品 %   94.37   94.37
  10、家具 %   100.00   100.00
  11、化装品类 %   100.00   99.64
  12、金银珠宝类 %   122.73   113.61
  13、中西药品及医疗保健品类 %   100.00   99.47
  14、书报杂志及电子出版物类 %   102.33   103.80
  15、燃料类 %   111.91   113.58
      其中:石油及制品类 %   116.81   112.74
  16、建筑材料及五金电料类 %   99.92   100.89
 ()居民消费价格总指数 %   106.79   104.85
      1、食品 %   117.49   112.79
     其中:肉禽及其制品 %   131.61   123.08
  2、烟酒及其制品 %   100.00   100.00
  3、衣着 %   96.46   96.39
  4、家庭设备用品及维修服务 %   100.51   100.50
  5、医疗保健和个人用品 %   100.70   100.39
  6、交通和通讯 %   103.37   101.66
  7、娱乐教育文化用品及服务 %   100.33   100.92
  8、居住 %   103.64   103.81
     其中:水、电、燃料 %   100.00   101.71
 ()农业生产资料价格总指数 %   106.74   107.13
  1、小农具 %   110.06   110.06
  2、饲料 %   103.00   103.25
  3、产品畜 %   103.28   102.55
  4、半机械化农具 %   100.00   100.00
  5、机械化农具 %   100.00   100.00
  6、化学肥料 %   113.32   116.54
  7、农药及农药械 %   105.44   99.99
     其中:化学农药 %   105.05   99.64
          农药器械 %   108.57   102.86
  8、农用机油 %   108.13   107.67
  9、其他农业生产资料 %   102.82   103.02
       其中:农用种子 %   104.59   104.08
 10、农业生产服务 %   100.00   100.92
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县政府信息公开门户网站江川县统计局 发布人:11
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6