2011年是“十二五”的开局之年,在市委、市政府和县委的领导下,县政府以科学发展为主题,坚持“生态立县、农业稳县、工业强县、旅游活县、文化兴县”的发展战略,以建设“高原湖泊生态县、现代宜居高原湖泊生态城和国际高原湖泊生态休闲度假旅游目的地”为目标,调结构、转方式、促增长,圆满完成了十四届人民代表大会第四次会议确定的目标任务。经济运行质量和效益明显提高,财政增收,城乡居民收入增加,生活不断改善,县域经济实力明显增强,实现了“十二五”的良好开局。
一、经济运行的主要特点
(一)县域经济稳步增长,经济实力明显增强
全年完成地方生产总值(GDP)430690万元,比上年增加64093万元,增长13.6%。其中:第一产业增加值118363万元,增加11344万元,增长7.8%,占GDP的比重为27.5%,对GDP增长的贡献率为16.8%,拉动GDP增长2.3个百分点;第二产业增加值127296万元,增加29322万元,增长25.5%,占GDP的比重为29.6%,对GDP增长的贡献率为50.3%,拉动GDP增长6.8个百分点;第三产业增加值185031万元,增加23427万元,增长10.1%,占GDP的比重为42.9%,对GDP增长的贡献率为32.9%,拉动GDP增长4.5个百分点。人均生产总值15240元,增加2208元。
(二)农业农村经济健康发展
2011年完成农林牧渔业总产值168946 万元,比上年146825万元增长15.1%。其中,农业产值100393万元,比上年87823万元增长14.3%;林业产值3225万元,比上年2939万元增长9.7%;牧业产值54486万元,比上年45572万元增长19. 6%;渔业产值6222万元,比上年 5988万元增长3.9%;农林牧渔服务业产值 4620万元,比上年4503万元增长2.6%。
全县收购烟叶1441.09 万公斤;上等烟比率75.79%,比上年提高16.49个百分点;收购单价为19.81元/公斤,比上年提高4.79元/公斤;收购金额为28548万元,比上年增加5936万元,增长26.25%。实现烟叶税6280.6万元,烟农加上烤烟补贴收入首次突破3亿元,被省政府表彰为“烤烟生产先进县”。
全年完成造林面积17400亩,其中:封山育林15000亩,核桃移植9700亩。共育苗29.2亩122.5万株,义务植树64.44万株。
畜牧业生产规模扩大,产品产量增加。肉蛋奶总产量35813吨,比上年增长10.3 %(其中肉类总产量27114吨,增长10.0%)。年内出栏肥猪253157头,增加24504头,增长10.7%;全年出售营销仔猪1160272头,减少1433头,下降0.1%;生猪存栏262142头减少29921头,下降10.2%(其中能繁殖母猪41616头,减少32010头,下降43.5%)。
全年水产品产量3810吨,其中:星云湖1914吨,抚仙湖483吨。
2011年江川县主要农作物种植面积、总产量
| 面 积(亩) | 亩 产(公斤) | 总 产(万公斤) |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数量 | % |
总播种面积 | 338430 | 342609 | 4179 | | | | | | | |
1、粮食 | 75442 | 73427 | -2015 | 477 | 522 | 45 | 3599 | 3834 | 235 | 6.5 |
(1)小麦 | 9240 | 10030 | 790 | 91 | 264 | 173 | 84 | 265 | 181 | 216.0 |
(2)蚕豆 | 6990 | 6200 | -790 | 127 | 181 | 54 | 89 | 112 | 23 | 26.0 |
(3)洋芋 | 10106 | 10482 | 376 | 365 | 506 | 141 | 369 | 531 | 162 | 43.9 |
(4)稻谷 | 27284 | 25381 | -1903 | 715 | 716 | 1 | 1950 | 1818 | -132 | -6.8 |
(5)包谷 | 15715 | 15843 | 128 | 635 | 623 | -12 | 997 | 987 | -10 | -1.1 |
2、油料 | 39870 | 38219 | -1651 | 109 | 197 | 88 | 436 | 754 | 319 | 73.2 |
3、烤烟 | 98510 | 101108 | 2598 | 154 | 144 | -10 | 1519 | 1461 | -58 | -3.8 |
4、蔬菜 | 118420 | 122513 | 4093 | 1766 | 1932 | 166 | 20913 | 23665 | 2752 | 13.2 |
5、花卉 | 5597 | 6808 | 1211 | | | | | | | |
(三)龙泉山生态工业园区建设步伐加快,工业经济实现较快增长
龙泉山生态工业园区环评通过专家评审,投资4680万元完成园区主干道、供水管网和通信、电力等配套设施建设,园区招商引资政策逐步完善。工业经济较快增长,完成现价工业总产值340129万元,比上年增加66259万元,增长24.2%。其中:规模以上工业191711万元,增加34906万元,增长22.3%;规模以下工业148418万元,增加31353万元,增长26.8%。
2011年江川县主要工业产品产量
| 单位 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数量 | % |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 吨 | 760144 | 982041 | 221897 | 29.2 |
精制食用植物油 | 吨 | 1455 | 1921 | 466 | 32.0 |
小麦粉 | 吨 | 5487 | 6146 | 659 | 12.0 |
农用肥料 | 吨 | 5651 | 9311 | 3660 | 64.8 |
黄磷 | 吨 | 22002 | 25931 | 3929 | 17.9 |
机制纸及纸板 | 吨 | 13470 | 17752 | 4282 | 31.8 |
纸制品 | 吨 | 19154 | 16835 | -2319 | -12.1 |
水泥 | 吨 | 923590 | 589172 | -334418 | -36.2 |
砖 | 万块 | 12223 | 13100 | 877 | 7.2 |
糕点 | 吨 | 228 | 207 | -21 | -9.2 |
2011年完成工业增加值86944万元,其中:规模以上工业70493万元,比上年增加13362万元,增长21.1%。规模以下工业16451万元,增加2599万元,增长12.7%。优势特色产业对工业经济增长的拉动作用依然明显。
2011年江川县优势特色产业生产完成情况
| 总产值(万元) | 增加值(万元) |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数 量 | % | 数 量 | % |
1、磷化工 | 76969 | 104632 | 27663 | 35.9 | 28173 | 40554 | 12381 | 43.9 |
2、纸制品 | 27852 | 31277 | 3425 | 12.3 | 5458 | 6810 | 1352 | 24.8 |
3、农产品加工 | 48576 | 61596 | 13020 | 26.8 | 10261 | 14523 | 4262 | 41.5 |
4、建筑建材 | 51983 | 42871 | -9112 | -17.5 | 14818 | 13823 | -995 | -6.7 |
5、烟花火炮 | 7313 | 10547 | 3234 | 44.2 | 1142 | 3164 | 2022 | 177.1 |
6、青铜制品 | 2342 | 2408 | 66 | 2.8 | 615 | 782 | 167 | 27.2 |
(四)建筑业快速增长
全县建筑业增加值40352万元,比2010年增加13361万元,增长41.4%,是拉动经济增长的一个重要因素之一。
(五)第三产业持续发展
交通运输、仓储及邮电业进一步发展。2011年交通运输、仓储及邮政业实现增加值29565万元,比上年增加4994万元,增长15.4%。公路货物运输总量612.4万吨,比上年增加35.44万吨,增长6.1%。全年完成邮政业务总量456万元,增加107万元,增长30.6%。电信业务总量 1600万元,增加100万元,增长6.7%。
消费品市场保持平稳增长态势。全县实现社会消费品零售总额117363万元,比上年增长18.5%。2011年接待游客171.3万人次,比上年增加17.58万人次,增长11.4 %;旅游总收入达到67376.44万元,增加12969.24万元,增长23.8%。全年累计实现出口总额7956万美元,增长23.2%。
(六)固定资产投资力度加大,投资规模跨越了40亿元的新台阶,资总量创历史新高
2011年固定资产投资完成400148万元,比上年增加165050万元,增长70.2%,增长速度比上年提高18.8个百分点。其中:城镇投资286154万元,增长73.3%(其中房地产开发投资129054万元,增长104.2%);农村非农户投资38561万元,增长75.4%;农村私人投资75433万元,增长57.0%;工业投资70615万元,增长21.2%。
(七)财税金融稳健运行
2011年全县完成财政总收入42978万元,比上年增收6127万元,增长16.6%。完成地方财政收入33773万元,增收6757万元,增长25.0%。全年财政支出99965万元,增支22156万元,增长28.5%。
金融机构各项存贷款余额继续保持快速增长。年末,全县金融机构各项存款余额达639372万元,比上年增长16.5%,其中居民储蓄存款余额达389454万元,增长21.2%。各项贷款余额为355291万元,增长21.7%,存贷比为55.6%,比上年同期提高2.4个百分点。
(八)消费物价上涨得到控制,职工工资和城乡镇居民收入增加
2011年居民消费价格比上年上涨4.6%。全年在岗职工平均工资31500元,增加5956元,增长23.3%。城镇居民家庭人均可支配收入18260元,比上年增加1843元,增长11.2%。农民人均纯收入6374元,增加737元,增长13.1%。
(九)节能减排工作收到实效
淘汰、关闭了县水泥厂、凤凰山水泥厂两条落后产能生产线。2011年单位GDP能耗1.4629吨标准煤(可比价,下同),上年同期1.5325吨标准煤,万元GDP能耗下降4.59%。规模以上工业单位增加值能耗3.2513吨标准煤,上年同期4.5722吨标准煤,下降27.72%。
二、困难和问题
1、经济总量小。2011年GDP增长13.6%,虽然居八县一区第二位,但经济总量相对较小,早已被优势矿电产量的新平县超过,很快被澄江赶上。全县人均GDP水平还比较低。
2、新形势下,“三农”工作出现新问题。一是农民对赖以生存的土地资源保护意识较强烈,长远发展、全局发展思想意识相对滞后;二是产业结构单一,发展生态农业、旅游观光现代设施农业还需要一个长期的过程;三是地方财源主要依赖种植业上的“一棵烟”,农民收入的主要来源是蔬菜种植、仔猪生产、渔业养殖;四是干旱较为严重,“两湖”水位下降到历史最低水位,水库、坝唐畜水困难、地表水明显减少,很多乡村连人畜饮水都比较困难。
3、生产性投资严重不足,工业基础较为薄弱,县域经济缺乏强有力的产业支撑。
4、财源培植任务艰巨,可用财力有限,财政刚性支出增长较快,收支矛盾更加突出,重大项目建设和项目配套筹融资较为困难。
三、建议
1、推进“三农”工作,加快农业现代化进程。坚持“农业稳县”发展战略,加快农业产业化发展。按照“围绕增收调结构、依托烤烟建产业”的思路,加快推进传统农业向生态、安全、高效、优质的现代农业转变,推进畜牧业向特色化、品牌化、生态化方向发展,抓住近几年大兴农田水利基本建设的重要机遇,加大农业和农村基础设施建设力度,切实改善农业生产和农村生活条件,不断提高抗拒自然灾害的能力。以“减少农业生产面沿污染,推进生态县建设”为总体目标,进一步优化产业结构,推进农业可持续发展,努力实现农业增效、农民增收。
2、坚定不移地实施“工业强县”战略,扩量提质,实现新跨越。倾力实施“工业强县”战略。树立“以工业促产业、以工业壮财政、以工业兴城镇”的理念,狠抓工业经济总量扩张和质量提高。继续推行县级领导联系重点企业、重点项目跟踪问效责任制,强化乡镇主要领导抓工业意识,落实工业经济发展目标考核责任制,健全完善激励机制。按照“资源共享、平台共用、合作开发、利益共享”的原则,抓住市政府决定“将龙泉山生态工业园区纳入玉溪高新技术开发区重要组成部分”的机遇,把龙泉山生态工业园区建设成为全市新型工业化的重要经济带和优势工业项目聚集区。继续抓好磷化工、纸制品、建筑建材、青铜制品和烟花爆竹等传统特色产业的发展。
3、始终坚持加大固定资产投资力度,增强经济社会发展后劲。投资是发展的具体表现,是拉动经济增长的三驾马车之一。在近两年不断加大旅游、城镇建设、房地产业投资的基础上,注意增加生产性固定资产投资力度,加强工业生产能力、农田水利、交通道路等基础设施硬件建设,切实增强江川经济社会发展后劲。
4、培育经济增长点,推动文化繁荣和发展,提升第三产业的整体水平。全面推进“旅游活县、文化兴县”战略,认真贯彻落实好十七届六中全会精神,加强社会主义核心价值体系建设,推动群众性精神文明创建活动深入开展。深化文化体制改革,推进文化创新,打造提升文化品牌,形成以高原水乡文化为主体,古滇青铜文化为特色,多样性文化共同发展的格局。
5、抓好财税金融工作,强化财政运行保障能力。稳固基础财源,壮大支柱财源,培育新兴财源,挖掘潜在财源。坚持依法治税,强化重点税源监控和跟踪问效管理,加强税收征管,做到应收尽收。加强银政、银企合作,鼓励金融机构争取贷款规模,合理调整信贷结构,提高存贷比例,发挥银行招商引资平台作用,支持县域经济发展。
附件:一、2011年县区主要经济指标完成情况
分县区主要指标完成情况(一)
县 区 | 生产总值(万元) | 第一产业增加值(万元) | |
2010年 | 2011年 | 增 长% | 2010年 | 2011年 | 增 长% | |
| |
全 市 | 8765508 | 7364354 | 12.1 | 804589 | 696008 | 7.7 | |
红塔区 | 5118509 | 4301001 | 13.8 | 95481 | 80132 | 6.3 | |
江川县 | 430690 | 366597 | 13.6 | 118363 | 107019 | 7.8 | |
澄江县 | 440531 | 361525 | 13.0 | 70105 | 66324 | 7.8 | |
通海县 | 559484 | 488082 | 10.5 | 104087 | 95612 | 8.3 | |
华宁县 | 400438 | 333372 | 13.5 | 109838 | 91046 | 9.9 | |
易门县 | 385698 | 329493 | 12.3 | 73130 | 63268 | 6.4 | |
峨山县 | 379219 | 331668 | 10.5 | 61867 | 51903 | 7.3 | |
新平县 | 719892 | 537894 | 13.5 | 88308 | 73337 | 7.1 | |
元江县 | 360449 | 310174 | 10.1 | 100997 | 90070 | 7.6 | |
注:生产总值各级单独核算,各县区合计数不等于总计数。
分县区主要指标完成情况(二)
县 区 | 第二产业增加值(万元) | 第三产业增加值(万元) | |
2010年 | 2011年 | 增 长% | 2010年 | 2011年 | 增 长% | |
| |
全 市 | 5643852 | 4578827 | 15.5 | 2317067 | 2089519 | 5.8 | |
红塔区 | 4030743 | 3319457 | 16.3 | 992285 | 901412 | 5.1 | |
江川县 | 127296 | 97974 | 25.5 | 185031 | 161604 | 10.1 | |
澄江县 | 199589 | 143582 | 21.6 | 170837 | 151619 | 7.2 | |
通海县 | 228200 | 197460 | 10.9 | 227197 | 195010 | 11.0 | |
华宁县 | 136849 | 109724 | 19.9 | 153751 | 132602 | 10.6 | |
易门县 | 180793 | 151167 | 17.2 | 131775 | 115058 | 9.3 | |
峨山县 | 179665 | 157774 | 13.7 | 137687 | 121991 | 7.7 | |
新平县 | 470673 | 317949 | 18.9 | 160911 | 146608 | 5.0 | |
元江县 | 98036 | 82833 | 9.6 | 161416 | 137271 | 12.1 | |
分县区主要指标完成情况(三)
县 区 | 地方财政收入(万元) | 地方财政支出(万元) | |
2010年 | 2011年 | 增 长% | 2010年 | 2011年 | 增 长% | |
| |
全 市 | 964583 | 835507 | 15.4 | 1605072 | 1281878 | 25.2 | |
市级 | 646345 | 569521 | 13.5 | 741606 | 584866 | 26.8 | |
红塔区 | 125360 | 105177 | 19.2 | 188756 | 165743 | 13.9 | |
江川县 | 33773 | 27016 | 25.0 | 99965 | 77809 | 28.5 | |
澄江县 | 41700 | 34026 | 22.6 | 85532 | 72253 | 18.4 | |
通海县 | 34066 | 30416 | 12.0 | 108720 | 77714 | 39.9 | |
华宁县 | 30086 | 26606 | 13.1 | 93079 | 75178 | 23.8 | |
易门县 | 34536 | 30826 | 12.0 | 96618 | 76988 | 25.5 | |
峨山县 | 38621 | 34477 | 12.0 | 91567 | 83252 | 10.0 | |
新平县 | 75056 | 58118 | 29.1 | 186128 | 146018 | 27.5 | |
元江县 | 30400 | 24501 | 24.1 | 101857 | 87800 | 16.0 | |
注:地方财政收入、地方财政支出按属地原则统计,红塔区的数字含市级。
分县区主要指标完成情况(四)
县 区 | 固定资产投资完成额(万元) | 社会消费品零售总额(万元) |
2010年 | 2011年 | 增 长% | 2010年 | 2011年 | 增 长% |
全 市 | 4225153 | 3246153 | 30.2 | 1683648 | 1414380 | 19.0 |
红塔区 | 1280099 | 1062470 | 20.5 | 805573 | 682460 | 18.0 |
江川县 | 400148 | 235098 | 70.2 | 117363 | 99040 | 18.5 |
澄江县 | 328197 | 242112 | 35.6 | 101521 | 83589 | 21.5 |
通海县 | 340729 | 262516 | 29.8 | 156915 | 131376 | 19.4 |
华宁县 | 356150 | 273650 | 30.1 | 93082 | 77910 | 19.5 |
易门县 | 397523 | 302473 | 31.4 | 92980 | 77763 | 19.6 |
峨山县 | 352341 | 266186 | 32.4 | 80978 | 66614 | 21.6 |
新平县 | 490773 | 389288 | 26.1 | 108962 | 90400 | 20.5 |
元江县 | 279193 | 212360 | 31.5 | 126274 | 105228 | 20.0 |
注:1、各县区全社会投资完成额合计数不等于全市合计数,原因是各县区全社会固定资产投资完成额不含跨地州项目数。
分县区主要指标完成情况(五)
县 区 | 农民人均纯收入(元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | |
2010年 | 2011年 | 增 长% | 2010年 | 2011年 | 增 长% | |
| |
全 市 | 6616 | 5747 | 15.1 | 18527 | 16471 | 12.5 | |
红塔区 | 7916 | 7011 | 12.9 | 19258 | 17335 | 11.1 | |
江川县 | 6374 | 5637 | 13.1 | 18260 | 16417 | 11.2 | |
澄江县 | 7005 | 6374 | 9.9 | 18790 | 17014 | 10.4 | |
通海县 | 7436 | 6546 | 13.6 | 18235 | 16361 | 11.5 | |
华宁县 | 6668 | 5566 | 19.8 | 18066 | 16113 | 12.1 | |
易门县 | 6003 | 5193 | 15.6 | 17246 | 15454 | 11.6 | |
峨山县 | 6089 | 5231 | 16.4 | 18446 | 16431 | 12.3 | |
新平县 | 5667 | 4797 | 18.1 | 18219 | 16103 | 13.1 | |
元江县 | 5900 | 5074 | 16.3 | 17930 | 15996 | 12.1 | |
附件:二、2011年乡镇主要经济指标完成情况
分乡镇主要经济指标完成情况(一)
县 区 | 一、地方生产总值(GDP)(万元) | (一)第一产业 |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数值 | % | 数值 | % |
全县 | 366597 | 430690 | 64093 | 13.6 | 107019 | 118363 | 11344 | 7.8 |
大街镇 | 105644 | 124057 | 18413 | 13.3 | 16295 | 17080 | 785 | 4.3 |
江城镇 | 67033 | 76487 | 9454 | 13.0 | 26781 | 28010 | 1229 | 4.2 |
前卫镇 | 45023 | 54035 | 9012 | 14.1 | 18593 | 21616 | 3023 | 10.2 |
九溪镇 | 22656 | 26458 | 3802 | 12.7 | 10722 | 11482 | 760 | 4.0 |
路居镇 | 28206 | 32874 | 4668 | 12.7 | 11150 | 11541 | 391 | 2.5 |
安化乡 | 10111 | 11491 | 1380 | 12.6 | 7394 | 8114 | 720 | 9.8 |
雄关乡 | 12354 | 14245 | 1891 | 12.9 | 6812 | 7192 | 380 | 4.0 |
分乡镇主要经济指标完成情况(二)
| (二)第二产业 | 1、工业 |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数值 | % | 数值 | % |
全县 | 97974 | 127296 | 29322 | 25.5 | 70983 | 86944 | 15961 | 19.5 |
大街镇 | 58210 | 71259 | 13049 | 17.7 | 40760 | 49446 | 8686 | 16.6 |
江城镇 | 16849 | 20687 | 3838 | 21.2 | 14661 | 17849 | 3188 | 20.0 |
前卫镇 | 12470 | 16228 | 3758 | 24.7 | 5656 | 7506 | 1850 | 31.4 |
九溪镇 | 4893 | 6602 | 1709 | 34.9 | 2025 | 2902 | 877 | 39.1 |
路居镇 | 10324 | 13393 | 3069 | 23.4 | 8850 | 11595 | 2745 | 23.9 |
安化乡 | 577 | 859 | 282 | 47.0 | 433 | 650 | 217 | 49.7 |
雄关乡 | 3718 | 4950 | 1232 | 30.5 | 3509 | 4699 | 1190 | 31.5 |
分乡镇主要经济指标完成情况(三)
| 2、建筑业 | (三)第三产业 |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数值 | % | 数值 | % |
全县 | 26991 | 40352 | 13361 | 41.4 | 161604 | 185031 | 23427 | 10.1 |
大街镇 | 17450 | 21813 | 4363 | 20.2 | 31139 | 35718 | 4579 | 10.0 |
江城镇 | 2188 | 2838 | 650 | 29.4 | 23403 | 27790 | 4387 | 17.1 |
前卫镇 | 6814 | 8722 | 1908 | 19.1 | 13960 | 16191 | 2231 | 9.7 |
九溪镇 | 2868 | 3700 | 832 | 22.8 | 7041 | 8374 | 1333 | 14.2 |
路居镇 | 1474 | 1798 | 324 | 20.8 | 6732 | 7940 | 1208 | 13.3 |
安化乡 | 144 | 209 | 65 | 38.9 | 2140 | 2518 | 378 | 13.0 |
雄关乡 | 209 | 251 | 42 | 13.4 | 1824 | 2103 | 279 | 10.3 |
分乡镇主要经济指标完成情况(四)
| 二、工农业总产值(万元) | (一)农林牧渔业总产值 |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数值 | % | 数值 | % |
全县 | 420695 | 509075 | 88380 | 21.0 | 146825 | 168946 | 22121 | 15.1 |
大街镇 | 193027 | 231859 | 38832 | 20.1 | 27026 | 29164 | 2138 | 7.9 |
江城镇 | 86997 | 87726 | 729 | 0.8 | 41267 | 44550 | 3283 | 8.0 |
前卫镇 | 45982 | 70151 | 24169 | 52.6 | 26546 | 30829 | 4283 | 16.1 |
九溪镇 | 24770 | 28376 | 3606 | 14.6 | 16818 | 18514 | 1696 | 10.1 |
路居镇 | 47428 | 50769 | 3341 | 7.0 | 16169 | 17535 | 1366 | 8.4 |
安化乡 | 13382 | 14783 | 1401 | 10.5 | 10962 | 11803 | 841 | 7.7 |
雄关乡 | 17540 | 21625 | 4085 | 23.3 | 11857 | 12764 | 907 | 7.6 |
分乡镇主要经济指标完成情况(五)
| 1、农业总产值 | 2、林业总产值 |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数值 | % | 数值 | % |
全县 | 87823 | 100393 | 12570 | 14.3 | 2939 | 3225 | 286 | 9.7 |
大街镇 | 10468 | 10952 | 484 | 4.6 | 510 | 496 | -14 | -2.7 |
江城镇 | 25216 | 26421 | 1205 | 4.8 | 460 | 367 | -93 | -20.2 |
前卫镇 | 17590 | 20587 | 2997 | 17.0 | 372 | 437 | 65 | 17.5 |
九溪镇 | 9736 | 10398 | 662 | 6.8 | 1124 | 1306 | 182 | 16.2 |
路居镇 | 12899 | 13756 | 857 | 6.6 | 68 | 63 | -5 | -7.4 |
安化乡 | 8951 | 9536 | 585 | 6.5 | 276 | 372 | 96 | 34.8 |
雄关乡 | 8221 | 8743 | 522 | 6.3 | 179 | 184 | 5 | 2.8 |
分乡镇主要经济指标完成情况(六)
| 3、牧业总产值 | 4、渔业总产值 |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数值 | % | 数值 | % |
全县 | 45572 | 54486 | 8914 | 19.6 | 5988 | 6222 | 234 | 3.9 |
大街镇 | 14341 | 15965 | 1624 | 11.3 | 370 | 391 | 21 | 5.7 |
江城镇 | 14058 | 16172 | 2114 | 15.0 | 779 | 825 | 46 | 5.9 |
前卫镇 | 7313 | 8457 | 1144 | 15.6 | 471 | 513 | 42 | 8.9 |
九溪镇 | 5037 | 5857 | 820 | 16.3 | 259 | 277 | 18 | 6.9 |
路居镇 | 2787 | 3286 | 499 | 17.9 | 65 | 70 | 5 | 7.7 |
安化乡 | 1274 | 1411 | 137 | 10.8 | 136 | 146 | 10 | 7.4 |
雄关乡 | 2982 | 3338 | 356 | 11.9 | 200 | 213 | 13 | 6.5 |
分乡镇主要经济指标完成情况(七)
| 5、农林牧渔业服务业总产值 | (二)工业总产值 |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数量 | % | 数值 | % |
全县 | 4503 | 4620 | 117 | 2.6 | 273870 | 340129 | 66259 | 24.2 |
大街镇 | 1337 | 1360 | 23 | 1.7 | 166001 | 202695 | 36694 | 22.1 |
江城镇 | 754 | 765 | 11 | 1.5 | 45730 | 43176 | -2554 | -5.6 |
前卫镇 | 800 | 835 | 35 | 4.4 | 19436 | 39322 | 19886 | 102.3 |
九溪镇 | 662 | 676 | 14 | 2.1 | 7952 | 9862 | 1910 | 24.0 |
路居镇 | 350 | 360 | 10 | 2.9 | 31259 | 33234 | 1975 | 6.3 |
安化乡 | 325 | 338 | 13 | 4.0 | 2420 | 2980 | 560 | 23.1 |
雄关乡 | 275 | 286 | 11 | 4.0 | 5683 | 8861 | 3178 | 55.9 |
分乡镇主要经济指标完成情况(八)
| 三、固定资产投资完成额(万元) | 五、农民人均纯收入(元/人) |
2010年 | 2011年 | 增减 | 2010年 | 2011年 | 增减 |
数值 | % | 数值 | % |
全县 | 235098 | 400148 | 165050 | 70.2 | 5637 | 6374 | 737 | 13.1 |
大街镇 | 75631 | 135051 | 59420 | 78.6 | 5694 | 6446 | 752 | 13.2 |
江城镇 | 63156 | 110986 | 47830 | 75.7 | 5648 | 6422 | 774 | 13.7 |
前卫镇 | 30015 | 40150 | 10135 | 33.8 | 5661 | 6442 | 781 | 13.8 |
九溪镇 | 20126 | 28314 | 8188 | 40.7 | 5428 | 6134 | 706 | 13.0 |
路居镇 | 30123 | 67822 | 37699 | 125.2 | 5298 | 6008 | 710 | 13.4 |
安化乡 | 6006 | 6794 | 788 | 13.1 | 4683 | 5451 | 768 | 16.4 |
雄关乡 | 10041 | 11031 | 990 | 9.9 | 5236 | 5936 | 700 | 13.4 |