欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

江川2016年企业所得税核定征收企业名单


来源:江川区人民政府网 时间:2016-03-22 04:34:14 点击率: 1打印 】【 关闭
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 核定期限起 核定期限止 征收方式 应税所得率
530421343695692 江川长有家俱有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421099428022 江川大华商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421781670460 江川源川塑胶有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421309508646 江川翔源照明科技有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421760406150 云南江川恒昌废旧物资回收有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421697994489 江川县安化乡水利水土保持管理工作站供水门市 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421597129121 云南金滇格文化产业发展有限责任公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
53042155512383X 江川楷鼎监控防盗设备有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421568803412 云南大牧畜禽良种科技有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
53042134676215X 江川智通商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421309530077E 江川县上头营恒盛新型墙材有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421091335948 江川鲁玉石料有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421695675222 云南金骏药业有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421584837946 江川元吉烟花爆竹销售有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421399811760 江川县上头营恒众新型墙材有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421323119962 玉溪佳协信息科技有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421757175849 江川县彩虹广告经营有限责任公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421760417183 江川宝隆废旧金属回收有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
53042156318232X 江川金牛建材家居商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421555133499 玉溪市瑞丰农资有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421757150422 江川县帛亨房屋拆迁有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421325223413 江川金豪商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421688593747 江川县白坡无缝钢管有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421093321611 云南宗霖群工贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421582354633 江川县玉江废旧物资回收有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421093322366 江川佳禾装饰设计有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 8%
530421734305962 江川慧光建筑装饰工程设计有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421056998164 江川县昊源新型墙体材料有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421343622434 江川晨世电子器件有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421MA6K3EWX4J 江川鼎商电子商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421MA6K3N8R70 江川帅同商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421MA6K3PY90X 江川乾立科技设备有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
53042132531661X 云南昕环经贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
53042157467088X 云南江川江瑞彩印包装有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421668289537 云南润红茶叶有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421316398588 江川永丰商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421336654454 江川怡佳商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421346742001 玉溪磊峰商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421343744052 江川云岭建筑材料有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421329177274 江川县鑫盛商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421760432295 云南江川翠峰废旧物资回收有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421316392880 江川九天网络科技有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421329178285 江川县石源工贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421784638490 江川润宏废旧物资收购有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421346611685 江川兴铖土木工程有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 8%
530421670872844 江川雅马哈商务有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
53042132305402X 江川明威铜器工艺开发有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421760434362 江川县供销社农资消费专业合作社 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421329284395 江川艺苑商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421555118459 江川金壁商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421584835983 江川恒丰烟花爆竹有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
53042157469139X 江川毅丰砖业有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421688599858 江川县诚信石灰石材有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421083262363 江川县惟绿废旧物资收购有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421329316334 江川县广通商贸运输有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 7%
530421099968504 江川大滇酒业有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
53042132305285X 云南华程土木工程有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421753592485 云南玉溪市福裕制锁有限责任公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421599335578 江川县瑞丰寄售服务有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421091339391 云南江川万鑫商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421064280312 江川明德矿业有限责任公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
53042174829378X 江川县宏宇印刷包装有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421763890769 江川县吉利短途客运有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 7%
530421061570680 云南君福太阳能设备有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421309544989 云南霄颐投资发展有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421098129477 江川嘉华印象文化传播有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421688569632 云南江宝酒业有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421MA6K304Y6C 江川广渠商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421MA6K33U44K 江川广运汽车服务有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421075282276 云南江川恒邦商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421670870443 云南隆香园味王食品有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421098398247 昆明信从电气设备有限公司江川分公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421336593743 江川鹏祥果蔬进出口有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421582356129 玉溪建川混凝土有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421775527895 江川县奔腾摩托车销售有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421552740111 云南茂晟食品有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421322827385 江川俊波电子科技有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421323100778 江川锦腾装饰工程有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
91530421686199471P 江川安想电脑有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421346741834 玉溪宝泉商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421323119604 江川县华定渣土运输有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 7%
530421589618865 江川林欣商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421571868217 江川县德淼商品混凝土有限责任公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421693071484 江川县禾三制鬃有限责任公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421064279178 江川辉柏商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421336518743 江川金铭商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421582378694 玉溪清源环保设备经营有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421336642103 江川悟缘商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421346701648 江川辉胜商务有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421323046142 江川惠微咨询有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421686184093 江川县九溪镇水利水土保持管理工作站供水经营部 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421579804779 玉溪汇成混凝土工程有限公司江川分公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421589614880 江川县永丰活性钙业有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421323079411 江川天诚汽车修理有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421343574014 江川腾宝商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421693059856 云南留玉食品有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421346737210 江川荣坤设备安装有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421316369373 云南森科伟业贸易有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421329136392 江川宏亮商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421091316368 江川小煤窑新型墙材有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421552704663 江川奔跃摩托车销售有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421072457309 江川玉科工贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421346669115 江川金速电动车业有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 5%
530421080404338 江川辰鑫商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421584838033 江川县锦丰石料有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
530421098397885 江川县洁诺渣土运输有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 7%
530421738070857 玉溪旭日塑料有限责任公司江川经营部 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
53042134368984X 江川鑫耀商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421061563173 江川峻盈商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421323098583 江川俊兴商贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
530421351867845 云南乾晖传媒科技有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
91530421MA6K36F8XN 江川皇壮烟花爆竹有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421MA6K3R0A8U 玉溪万玛经贸有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 4%
91530421MA6K37DP94 江川风尚装饰有限公司 2016-1-1 2016-12-31 按收入核定应税所得率 10%
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县国税局 发布人:11
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6