欢迎访问江川区人民政府!
今天是:
   

江川区国税局2017年所得税征收方式核定


来源:江川区人民政府网 时间:2017-03-22 10:20:29 点击率: 4打印 】【 关闭
纳税人名称 行业 核定期限起 核定期限止 征收方式 实际执行期止 应税所得率 核定日期 修改日期
玉溪长有家俱有限公司 家具零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:06:54.0
云南富凯商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:41:49.0
江川源川塑胶有限公司 塑料包装箱及容器制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:10:24.0
玉溪翔源照明科技有限公司 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:46:53.0
玉溪市恒达废旧物资回收有限公司 再生物资回收与批发 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:18:11.0
江川楷鼎监控防盗设备有限公司 通信设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:10:41.0
云南大牧畜禽良种科技有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:25:55.0
江川智通商贸有限公司 家用视听设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:00:44.0
玉溪市江川区鲁玉石料有限公司 建筑用石加工 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:01:49.0
云南金骏药业有限公司 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:52:06.0
江川元吉烟花爆竹销售有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:25:01.0
江川县上头营恒众新型墙材有限公司 粘土砖瓦及建筑砌块制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:13:40.0
玉溪佳协信息科技有限公司 计算机、软件及辅助设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:48:09.0
玉溪市江川区彩虹广告经营有限责任公司 广告业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:25:25.0
江川宝隆废旧金属回收有限公司 再生物资回收与批发 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:30:22.0
玉溪新新金牛建材商贸有限公司 其他机械与设备租赁 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:36:31.0
玉溪市瑞丰农资有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:31:13.0
江川锦潮花卉有限公司 花卉种植 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.03 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:34:12.0
玉溪市江川区金豪商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:24:03.0
江川县白坡无缝钢管有限公司 其他未列明金属制品制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:09:30.0
江川县东鑫废旧物资回收有限公司 再生物资回收与批发 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:26:43.0
云南宗霖群工贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:04:10.0
玉溪市玉江废旧物资回收有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:14:11.0
玉溪慧光装修设计有限公司 专业化设计服务 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:13:16.0
江川县昊源新型墙体材料有限公司 粘土砖瓦及建筑砌块制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:54:03.0
江川晨世电子器件有限公司 计算机、软件及辅助设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:07:32.0
江川鼎商电子商贸有限公司 计算机、软件及辅助设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:04:48.0
玉溪帅同商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:32:30.0
江川乾立科技设备有限公司 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:03:19.0
玉溪百家教育咨询有限公司江川区分公司 教育辅助服务 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:18:17.0
玉溪鑫申商贸有限公司 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:15:12.0
玉溪名廷园林绿化工程有限公司 林木育种 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.03 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:19:48.0
玉溪市江川区金鹏商贸有限公司 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:04:30.0
玉溪蜜浪酒庄有限公司 葡萄酒制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:58:57.0
江川蒲公英旅游文化传播有限公司 其他文化艺术经纪代理 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.15 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:29:31.0
玉溪汇溪经济信息咨询有限公司 社会经济咨询 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:45:15.0
玉溪尚诚房地产经纪有限公司 其他专业咨询 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:53:02.0
玉溪江泰市政工程有限公司 市政设施管理 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:29:22.0
玉溪市江川区钧宇祥网络有限公司 互联网接入及相关服务 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:12:07.0
江川尚艺装饰工程有限公司 建筑装饰业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.08 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:13:55.0
玉溪博源农业科技有限公司 其他未列明商务服务业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:51:40.0
玉溪一川网络科技有限公司 其他未列明专业技术服务业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:31:52.0
玉溪曜彰商贸有限公司 家具零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:44:21.0
玉溪远强口腔医疗管理有限公司 其他企业管理服务 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:22:17.0
玉溪正恒商贸有限公司 其他食品批发 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:41:17.0
云南万山琳红木家具有限公司 木质家具制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:31:35.0
玉溪市江川区佳居装饰有限公司 建筑装饰业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.08 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:34:18.0
云南昕环经贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:33:15.0
云南恒艺程艺术品有限公司 工艺美术品及收藏品零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:18:30.0
云南润红茶叶有限公司 其他未列明农副食品加工 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:42:22.0
云南久泰商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:05:17.0
江川县鑫盛商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:48:26.0
江川九天网络科技有限公司 信息技术咨询服务 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:07:49.0
江川县石源工贸有限公司 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:23:48.0
玉溪市江川区润宏废旧物资收购有限公司 再生物资回收与批发 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:42:35.0
江川兴铖土木工程有限公司 五金零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:03:22.0
玉溪明威铜器工艺开发有限公司 其他未列明金属制品制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:32:50.0
江川县供销社农资消费专业合作社 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:24:58.0
玉溪市江川区金壁商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:16:46.0
江川恒丰烟花爆竹有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:57:15.0
江川毅丰砖业有限公司 轻质建筑材料制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:41:02.0
玉溪市东城石材有限公司 建筑用石加工 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:44:20.0
江川县诚信石灰石材有限公司 其他建筑材料制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:21:28.0
玉溪惟绿废旧物资收购有限公司 非金属废料和碎屑加工处理 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:33:51.0
江川县广通商贸运输有限公司 道路货物运输 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.07 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:15:47.0
江川大滇酒业有限公司 白酒制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:38:40.0
江川县瑞丰寄售服务有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:40:08.0
江川明德矿业有限责任公司 其他非金属矿物制品制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:37:40.0
玉溪市江川区宏宇包装有限公司 纸和纸板容器制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:06:40.0
云南君福太阳能设备有限公司 其他未列明制造业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:45:26.0
云南霄颐投资发展有限公司 投资与资产管理 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:08:28.0
玉溪嘉华印象文化传播有限公司 电影放映 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:55:40.0
云南江宝酒业有限公司 酒、饮料及茶叶零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:24:27.0
江川广渠商贸有限公司 其他电子产品零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-15 00:00:00.0 2017-03-15 10:47:03.0
玉溪广运汽车服务有限公司 汽车租赁 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:11:29.0
云南江川恒邦商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:23:17.0
云南隆香园味王食品有限公司 其他调味品、发酵制品制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:28:33.0
昆明信从电气设备有限公司江川分公司 五金零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:35:23.0
玉溪建川混凝土有限公司 水泥制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:54:30.0
云南茂晟食品有限公司 酱油、食醋及类似制品制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:03:49.0
江川俊波电子科技有限公司 计算机、软件及辅助设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:05:51.0
玉溪市江川区安想电脑有限公司 计算机、软件及辅助设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:23:08.0
玉溪市江川区华定渣土运输有限公司 道路货物运输 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.07 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:12:17.0
江川林欣商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:58:16.0
玉溪德淼商品混凝土有限责任公司 水泥制品制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:54:24.0
玉溪辉柏商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:59:09.0
玉溪市金铭商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:46:17.0
玉溪清源环保设备经营有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:35:05.0
玉溪市江川区朝旭商贸有限公司 珠宝首饰零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:09:28.0
江川辉胜商务有限公司 社会经济咨询 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:15:51.0
江川惠微咨询有限公司 其他未列明商务服务业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:12:21.0
江川县九溪镇水利水土保持管理工作站供水经营部 自来水生产和供应 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:39:00.0
江川县永丰活性钙业有限公司 石灰和石膏制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:30:37.0
江川天诚汽车修理有限公司 汽车修理与维护 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.1 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:09:19.0
玉溪腾宝商贸有限公司 五金零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:05:31.0
云南留玉食品有限公司 其他未列明农副食品加工 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:43:14.0
江川荣坤设备安装有限公司 通信设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:19:57.0
玉溪宏亮商贸有限公司 五金零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:14:43.0
江川小煤窑新型墙材有限公司 粘土砖瓦及建筑砌块制造 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:47:04.0
玉溪金速电动车业有限公司 其他未列明制造业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:00:47.0
江川雨燕商务服务有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:17:16.0
江川县锦丰石料有限公司 建筑用石加工 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:49:09.0
玉溪旭日塑料有限责任公司江川经营部 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:47:37.0
江川星耀经贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:35:15.0
玉溪光驰商贸有限公司 汽车零配件零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:39:59.0
江川峻盈商贸有限公司 其他室内装饰材料零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:41:14.0
江川俊兴商贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:10:24.0
江川皇壮烟花爆竹有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:42:02.0
云南怡俊水电安装有限公司 其他室内装饰材料零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:19:58.0
玉溪万玛经贸有限公司 其他未列明零售业 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:27:33.0
玉溪一品宏盛商贸有限公司 其他室内装饰材料零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 11:01:51.0
玉溪绮丽石雕有限公司 建筑用石加工 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.05 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:50:01.0
玉溪宏发公路建筑有限公司 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.08 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:57:35.0
玉溪鹏成公路工程建筑有限公司 公路工程建筑 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.08 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 14:56:10.0
玉溪市江川区老朽电子科技有限公司 计算机、软件及辅助设备零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 15:02:51.0
玉溪嘉乐迪娱乐有限公司 其他室内娱乐活动 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.15 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 16:03:16.0
玉溪铭祥电子商务有限公司 其他综合零售 2017-01-01 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0 按收入核定应税所得率 2017-12-31 00:00:00.0 0.04 2017-03-21 00:00:00.0 2017-03-21 10:53:03.0
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川区江川区国税局 发布人:yyc
  • 主办:玉溪市江川区人民政府     承办:玉溪市江川区人民政府办公室
    联系方式:0877—8011091
    网站标识码:5304210001   网站地图
    备案号:滇ICP备05004768号-1 滇公网安备:53042102000006

    网上有害信息举报电话:0877-2077670

    网站支持IPv6