玉溪市江川区2020年标定地价体系建设报告测算公告 一、建设范围 玉溪市江川区2020年标定地价体系建设工作建设范围为:北至赵官村、龙泉庄;南至玉溪市江川区第一中学;东至烟草公司、气象局;西至龙泉庄、紫红坝、紫红坝休闲山庄;面积为1530.57公顷。 二、标定区域的结果 玉溪市江川区2020年标定地价体系建设工作,商服用地共划分3个标定区域,覆盖范围面积为10.04公顷;住宅用地共划分13个标定区域,覆盖范围面积为78.13公顷;商住混合用地共划分11个标定区域,覆盖范围面积为83.56公顷;公共管理与公共服务用地共划分3个标定区域,覆盖范围面积为24.32公顷;工矿仓储用地共划分4个标定区域,覆盖范围面积为113.25公顷。 三、标准宗地布设的结果 玉溪市江川区2020年标定地价体系建设工作共设立标准宗地34宗,具体情况如下: (一)商服用地共3宗,其中:旅馆用地1宗,其他商服用地2宗; (二)住宅用地共13宗,其中:11宗为城镇住宅用地,1宗为公共租赁房用地,1宗为廉租房用地; (三)商住混合用地共11宗; (四)工矿仓储用地共4宗,全部为工业用地; (五)公共管理与公共服务用地共3宗,其中:文化设施用地1宗,公用设施用地1宗,机关团体用地1宗。 四、标准宗地测算结果表 本次玉溪市江川区2020年标定地价体系建设工作共设立标准宗地34宗,根据标定地价成果应用需求,选择公示15宗标准宗地(详见玉溪市江川区2020年标定地价标准宗地测算结果表)。 玉溪市江川区2020年标定地价标准宗地测算结果表 序号 | 标准宗地编码 | 标准宗地名称 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 设定容积率 | 标定地价 | 备注 | 地面地价 | 楼面地价 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 530403S0500101 | 世文时代购物中心 | 玉溪市江川区大街街道星云路中段72号 | 其他商服用地 | 出让 | 320429 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 3.0 | 2763 | 921 |
| 2 | 530403S0500201 | 江川宾馆 | 玉溪市江川区大街街道宁海路36号 | 旅馆用地 | 出让 | 7748.77 | 1.6 | 五通一平 | 40 | 1.6 | 2688 | 1680 |
| 3 | 530403S0500301 | 玉溪市江川区大街街道大庄村委会金家庄村民小组 | 玉溪市江川区大街街道大庄村委会新桥湾 | 其他商服用地 | 出让 | 43220 | 0.6 | 五通一平 | 40 | 0.6 | 2210 | -- |
| 4 | 530403H0500201 | 星云铭城 | 玉溪市江川区大街街道污水处理厂旁 | 商住混合用地 | 出让 | 155758 | 1.2 | 五通一平 | 40 | 1.2 | 2465 | 2055 |
| 5 | 530403H0700101 | 云南江川润江文化旅游开发有限公司 | 玉溪市江川区大街街道五岔路口以西北 | 商住混合用地 | 出让 | 161294 | 1.5 | 五通一平 | 70 | 1.5 | 2444 | 1629 |
| 6 | 530403H0700201 | 龙旺湖城 | 玉溪市江川区大街街道办事处五岔路口 | 商住混合用地 | 出让 | 53608 | 3.8 | 五通一平 | 70 | 3.8 | 2436 | 641 |
| 7 | 530403H0700401 | 江川财富广场 | 玉溪市江川区城星云路与明珠路交叉口东 | 商住混合用地 | 出让 | 6347 | 7.0 | 五通一平 | 70 | 7.0 | 14214 | 2031 |
| 8 | 530403H0700501 | 江磷文苑 | 玉溪市江川区大街街道上营西街(大街中学斜对面) | 商住混合用地 | 出让 | 3766 | 2.5 | 五通一平 | 70 | 2.5 | 4005 | 1602 |
| 9 | 530403H0700801 | 怡景园 | 玉溪市江川区大街街道宁海路与景新路交叉口 | 商住混合用地 | 出让 | 5044 | 6.0 | 五通一平 | 70 | 6.0 | 2709 | 452 |
| 10 | 530403H0700901 | 云南怡道置业有限公司 | 江川城区以南,江中路东侧 | 商住混合用地 | 出让 | 86206 | 4.0 | 五通一平 | 70 | 4.0 | 2406 | 602 |
| 11 | 530403Z0700101 | 德馨苑 | 玉溪市江川区大街街道五岔路口以西 | 城镇住宅用地 | 出让 | 170000 | 1.76 | 五通一平 | 70 | 1.76 | 2010 | 1142 |
| 12 | 530403Z0700201 | 老医院生活区 | 玉溪市江川区大街街道浪广路 | 城镇住宅用地 | 出让 | 11668.41 | 1.7 | 五通一平 | 70 | 1.7 | 2143 | 1261 |
| 13 | 530403Z0700301 | 福林小区 | 玉溪市江川区大街街道浪广路33号 | 城镇住宅用地 | 出让 | 91737.1 | 0.7 | 五通一平 | 70 | 0.7 | 2106 | 1620 |
| 14 | 530403Z0700401 | 玉泉花园 | 玉溪市江川区大街街道玉泉花园 | 城镇住宅用地 | 出让 | 435.6 | 5.0 | 五通一平 | 70 | 5.0 | 2273 | 455 |
| 15 | 530403Z0700501 | 星龍苑 | 玉溪市江川区大街街道抚仙路南段 | 城镇住宅用地 | 出让 | 14032.3 | 1.5 | 五通一平 | 70 | 1.5 | 2193 | 1462 |
| 填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元/平方米;设定使用年期,年。 |
|