江川区卫生监督局双随机抽查结果公开表(2017年) |
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 瞿世昌诊所 | * | 2017年9月15日 | 传染病防治 | 合格 |
2 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 马存柱诊所 | * | 2017年9月6日 | 传染病防治 | 合格 |
3 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 李亚明诊所 | * | 2017年8月31日 | 传染病防治 | 合格 |
4 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县江城镇侯家沟村村卫生室 | * | 2017年6月27日 | 传染病防治 | 合格 |
5 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县江城镇龙街村村卫生室 | * | 2017年6月27日 | 传染病防治 | 合格 |
6 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县前卫镇中心卫生院 | * | 2017年10月13日 | 传染病防治 | 合格 |
7 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县雄关乡麦冲下营村村卫生室 | * | 2017年7月8日 | 传染病防治 | 合格 |
8 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 戴彪中医诊所 | * | 2017年9月29日 | 医疗卫生 | 合格 |
9 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 李保健口腔诊所 | PD*-5 | 2017年6月27日 | 医疗卫生 | 合格 |
10 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 邢爱荣诊所 | PD*-2 | 2017年9月29日 | 医疗卫生 | 合格 |
11 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县大街镇早街村村卫生室 | PD*-2 | 2017年8月1日 | 医疗卫生 | 合格 |
12 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 李晓荣口腔诊所 | PD*2 | 2017年7月11日 | 医疗卫生 | 合格 |
13 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县江城镇侯家沟村村卫生室 | PD*-9 | 2017年6月27日 | 医疗卫生 | 合格 |
14 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 龚星照诊所 | PD*-4 | 2017年11月21日 | 医疗卫生 | 合格 |
15 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县江城镇中心卫生院 | 43*-3 | 2017年6月27日 | 放射卫生 | 合格 |
16 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川惠茂纸业有限公司 | 91*41 | 2017年7月12日 | 1、生产条件:重点检查空气消毒设施; 2、生产过程:包括出厂检验报告和生产记录; 3、消毒产品标签、说明书。 | 合格 |
17 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 玉溪市江川区翠峰亲亲纸业有限公司 | 91*85 | 2017年9月15日 | 1、生产条件:重点检查空气消毒设施; 2、生产过程:包括出厂检验报告和生产记录; 3、消毒产品标签、说明书。 | 合格 |
18 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川润洁纸制品有限公司 | 9*XR | 2017年9月29日 | 1、生产条件:重点检查空气消毒设施; 2、生产过程:包括出厂检验报告和生产记录; 3、消毒产品标签、说明书。 | 合格 |
19 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 云南江川翠峰纸业有限公司 | 91*W | 2017年9月15日 | 1、生产条件:重点检查空气消毒设施; 2、生产过程:包括出厂检验报告和生产记录; 3、消毒产品标签、说明书。 | 合格 |
20 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县吉颜坊美容美体养生会所 | 江卫公证字[2013]第530421019124号 | 2017年7月12日 | 1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况; 2、建立卫生管理档案情况; 3、从业人员健康体检情况;; 4、设置禁止吸烟警语标志情况 5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况; 6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告; 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况; 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。 | 合格 |
21 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川区美颜阁美容中心 | 江卫公证字[2015]第53042130560号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
22 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县蓉蓉美发店 | 江卫公证字[2008]第530421030479号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
23 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川雅典造型美发店 | 江卫公证证字[2015]第530421010529号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
24 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县栩源时尚发艺店 | 江卫公证证字[2011]第5304210014103号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
25 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川大街新潮发艺店 | 江卫公证字[2012]第530421014093号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
26 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川名匠理发店 | 江卫公证字[2015]第530421020080号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
27 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 玉溪云润商贸有限公司江川玉波苑酒店 | 江卫公证字[2011]第530421031124号 | 2017年7月11日 | 同上 | 合格 |
28 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县江城镇锦湖饭店 | 江卫公证字[2013]第530421031197号 | 2017年7月11日 | 同上 | 合格 |
29 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川小巧美发吧 | 江卫公证字[2013]第530421026006号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
30 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县丝丝心动发艺空间 | 江卫公证字[2014]第530421026005号 | 2017年7月12日 | 同上 | 合格 |
31 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县江城镇鑫园农家院 | 江卫公证字[2009]第5304210031133号 | 2017年7月11日 | 同上 | 合格 |
32 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县山水人家度假村 | 江卫公证字[2013]第530421031107号 | 2017年7月11日 | 同上 | 合格 |
33 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县江城镇缘鑫美发店 |
|
|
| 已关闭 |
34 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江城镇白家营供水站 | 江卫水字[2011]第53042185002号 | 2017年3月1日 | 1、落实饮用水卫生要求情况;2、纳入卫生监督协管情况:3、现场开展集中式供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |
35 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 廖家营水站 | 江卫水证字[2011]第53042102号 | 2017年3月1日 | 同上 | 合格 |
36 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 小龙潭水站 | 江卫水证字[2011]第53042102号 | 2017年3月1日 | 同上 | 合格 |
37 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县供排水有限公司 | 江卫水证字[2011]第53042102号 | 2017年3月1日 | 同上 | 合格 |
38 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 云南联塑科技发展有限公司 |
| 2017年7月5日 | 涉及饮用水卫生安全产品情况 | 合格 |
39 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 翠峰中心小学 |
| 2017年9月5日 | 1、学校落实教学环境卫生要求情况;2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;3、学校落实饮用水卫生要求情况;4、纳入卫生监督协管情况:5、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测;6、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |
40 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 安化乡董炳小学 |
| 2017年9月5日 | 同上 | 合格 |
41 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江城镇孤山小学 |
| 2017年9月4日 | 同上 | 合格 |
42 | 玉溪市江川区卫生健康卫生监督局 | 安化乡光山小学 |
| 2017年9月5日 | 同上 | 合格 |
43 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 江川县伏家营中心小学 |
| 2017年8月14日 | 同上 | 合格 |
44 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 温泉小学 |
| 2017年9月1日 | 同上 | 合格 |
45 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局 | 石河小学 |
| 2017年8月15日 | 同上 | 合格 |