序号 | 部门 | 收费项目 | 征收对象 | 征收标准 | 政策依据 | 执收部门 | 备注 |
一 | 教育体育部门 |
|
|
|
|
|
| 1 | 学业水平考试报名费 |
|
|
|
| 省级行政事业性收费项目清单 |
|
| 普通高中▲ | 考生 | 12元/人.科,详见文件 | 《云南省物价局 云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》(云价收费〔2013〕70号)。 | 教育体育部门 |
|
|
| 初中▲ | 考生 | 10元/人.科,15元/人(体育),详见文件 | 《云南省物价局 云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》(云价收费〔2013〕70号)。 | 教育体育部门 |
|
| 2 | 网上远程录取费(普通中专)▲ | 考生 | 30元/人(中专),详见文件 | 《云南省物价局云南省财政厅关于网上远程招生录取收费标准的批复》(云计收费〔2011〕117号)。 | 教育体育部门 | 省级行政事业性收费项目清单 |
| 3 | 高等学校学费(含科研院所、各级党校等)、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费。 | 个人 | 详见文件 | 《关于调整规范我省高等院校、普通高中学费标准及有关问题的通知》(云发改收费〔2004〕536号);《云南省计委、省财政厅、省教育厅关于做好我省2002年高校招生收费工作有关问题的通知》(云计收费〔2002〕799号);《云南省物价局、省教委关于调整我省自费来华留学生收费标准的通知》 (云价费发[1999]334号)。 | 玉溪师范学院 玉溪农职院 玉溪市工财校 中国共产党玉溪市委员会党校 云南省玉溪卫生学校 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 4 | 中等职业学校学费、住宿费 | 学生 | 学费900—4000元/生.学年,住宿费中专350、400元/生.学年等,具体详见文件。 | 《云南省计委、省财政厅、省教育厅关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》(云计收费〔2002〕749号)。 | 云南省玉溪卫生学校 玉溪体育运动学校 云南省农业广播电视学校玉溪市分校 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 5 | 普通高中学费、住宿费 | 学生 | 学费300—700元/生.学期,住宿费30-80元/生.学期,详见文件 | 《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》(云发改收费〔2004〕536号),《关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》(云计收费〔2002〕749号) | 玉溪师院附中 玉溪民中 玉溪一中 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 6 | 公办幼儿园保教费 | 幼儿 | 100—360元/生.月,按幼儿园等级收费,详见文件 | 《关于调整玉溪市公办幼儿园收费标准的通知》(玉发改收费〔2015〕380号)。 | 玉溪市第一幼儿园 玉溪市第二幼儿园 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
二 | 公安部门 |
|
|
|
|
|
| 7 | 证照费 |
|
|
|
|
|
| (1) | 外国人证照费 | 申请人 | 详见文件 | 财综[2004]32号,财综[2004]60号,《财政部国家发展改革委关于同意变更外国人永久居留证收费项目名称的通知》(财税[2018]10号);价费字[1992]240号,《国家发改委、财政部关于外国人永久居留申请费等收费标准及有关问题的通知》发改价格[2004]1267号、2230号;公通字[1996]89号,《公安部 财政部关于公安出入境证照收费有关问题的通知》(公通字[2000]99号)。 | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (2) | 公民出入境证件费 | 公民 | 详见文件。其中云南省规定:对多次有效出入境通行证收费标准,仍按照(云发改收费[2007]1488号)规定执行,即每证50元。2019年7月1日起,因私普通护照收费标准由160元/本降为120元/本,往来港澳通行证收费标准由80元/张降为60元/张。2020年1月1日起,往来台湾通行证(电子)收费标准由每本80元调整为60元,台湾居民来往大陆通行证(补办)收费标准由每本500元调整为200元。 | 计价格〔2000〕293号、发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号。《云南省发展和改革委员会 省财政厅关于降低多次有效出入境通行证收费标准有关问题的通知》(云发改收费[2007]1488号);《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号,省级云价收费[2017]85号、市级玉发改收费[2017]355号转发);《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2019]914号,省级云发改价格[2019]518号,市级玉发改价费[2019]167号转发);《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格规[2019]1931号,省级云发改价格[2019]1154号、市级玉发改价格[2020]2号文转发执行) | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 公民 | 丢失、损坏补办户口簿收取5元/本;丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取2.5元/证。 | 《财政部 国家发改委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综〔2012〕97号)。《关于我省公安机关启用新的<常住人口登记表><居民户口簿>工本费收费标准的通知》(云价费发〔1996〕351号)。 | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (4) | 居民身份证工本费 | 公民 | 20元/证,对丢失或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费40元,公安机关为居民办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10.00元。2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费。 | 财综[2004]8号,财综[2007]34号,发改价格[2003]2322号,发改价格[2005]436号,《财政部 国家发改委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综〔2012〕97号),《财政部 国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2018]37号)。 | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (5) | 机动车号牌工本费 | 机动车所有人 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元等,具体详见文件。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。2020年1月1日起摩托车号牌工本费收费标准由每副70元调整为35元。 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》 (发改价格〔2004〕2831号)。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发);《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格规[2019]1931号,省级云发改价格[2019]1154号、市级玉发改价格[2020]2号文转发执行) | 公安交警部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (6) | 机动车行驶证工本费 | 机动车所有人 | 2017年7月1日起收费标准降为10元/本。遗失或污损补发机动车行驶证工本费标准,分别按正证每证5元,副证每证4元,外壳每个1元收取。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知 》(发改价格〔2004〕2831号)。《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格[2017]1186号,省级云价收费[2017]85号、市级玉发改收费[2017]355号转发);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发)。 | 公安交警部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (7) | 机动车登记证、驾驶证工本费 | 机动车所有人、驾驶员 | 10元/证。22019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》(发改价格〔2004〕2831号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发)。 | 公安交警部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 8 | 外国人签证费 | 申请人 | 详见文件 | 《国家计委、财政部关于同意调整内地公安机关对外国人签证收费标准的复函》(计价格[2003]392号),价费字[1992]240号,公通字[2000]99号。 | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请人 | 50-200元/人,详见文件 | 价费字[1992]240号,公通字[1996]89号,《公安部 财政部关于公安出入境证照收费有关问题的通知》(公通字[2000]99号)。 | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
三 | 民政部门 |
|
|
|
|
|
| 10 | 殡葬收费 | 丧属或单位 | 平板炉240—380元/具; 拣灰炉500—700元/具; 12岁及以下儿童遗体火化费实行减半收费政策。具体详见文件。 | 《国家发展改革委、民政部关于进一步加强殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》(发改价格[2012]673号),《云南省人民政府办公厅关于进一步加强和规范殡葬管理工作的通知》(云政办发〔2019〕43号),《云南省发展和改革委员会、省财政厅关于我省殡葬火化费运尸费收费标准及有关事项的通知》(云发改物价〔2010〕673号),《玉溪市人民政府关于印发〈玉溪市殡葬管理办法〉的通知》(玉政规〔2020〕1号)。《云南省发展和改革委员会 云南省民政厅关于殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》(云发改物价〔2014〕1774号)。 | 民政部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
四 | 自然资源部门 |
|
|
|
|
|
| 11 | 土地复垦费 | 土地复垦义务人 | 土地复垦方案确定的土地复垦费用。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部令第56号《土地复垦条例实施办法》;《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 12 | 土地闲置费 | 国有建设用地使用权人 | 土地出让或者划拨价款的百分之二十。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部令第53号《闲置土地处置办法》;《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 13 | 耕地开垦费 | 用地单位 | 9000元-19200元/亩。以防洪、供水效益为主的水利工程库区淹没耕地按标准70%收取。2015年1月1日起,非营利养老和医疗机构免征,营利性养老和医疗机构减半征收。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税[2014]77号,省级云财综[2014]170号、市级玉财综[2015]1号转发)。《云南省物价局 省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知》(云价综合〔2011〕18号);《云南省物价局 云南省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的补充通知》(云价综合〔2011〕116号,市级玉发改价格[2011]648号转发)。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 14 | 不动产登记费 | 申请人 | 一、不动产登记收费标准。(一)住宅类不动产登记收费标准为每件80元。(二)非住宅类不动产登记收费标准为每件550元。二、证书工本费标准。核发一本不动产权证的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本加收证书工本费10元。二、减免不动产登记费。(一)自2019年7月1日起,对下列情形免征不动产登记费(1)申请办理变更登记、更正登记的;(2)申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;(3)申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的。(二)自2019年7月1日起,对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取;三、自2019年7月1日起,免征易地扶贫搬迁项目不动产登记费;四、2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税[2014]77号,省级云财综[2014]170号、市级玉财综[2015]1号转发);《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规[2016]2559号、省级云价综合[2016]162号转发);《财政部 国家发展改革委关于不动产登记有关政策问题文件的通知》(财税[2016]79号,省级云财非税[2016]53号、市级玉财非税[2016]31号转发);《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号,省级云财非税[2019]14号、市级玉财非税[2019]13号转发);《财政部 国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税[2019]53号,省级云财非税[2019]16号、市级玉财非税[2019]16号转发)。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
五 | 住房城乡建设部门 |
|
|
|
|
|
| 15 | 污水处理费 | 用水单位及个人 | 居民生活用水0.9元/立方米,非居民生活用水1.2元/立方米,特种行业用水1.5元/立方米。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《云南省物价局关于调整提高污水处理收费指导标准有关问题的通知》(云价价格[2014]63号)。《关于调整玉溪市中心城区城市供排水价格的通知》(玉发改价格〔2012〕687号);《关于转发云南省物价局关于调整提高污水处理收费指导标准有关问题的通知》(玉发改价格[2014]204号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 玉溪市供排水有限公司 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 16 | 城镇垃圾处理费 | 城镇居民 | 按属地管理原则,由属地人民政府根据城市垃圾处理成本和居民收入水平等因素合理确定。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院101号令),《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》(国发[2011]9号),计价格[2002]872号,《云南省玉溪城市管理条例》;《关于调整玉溪市中心城区生活垃圾处理费收费标准的通知》(玉发改价格[2009]459号),《关于玉溪市红塔区生活垃圾处理费调整收费方式及范围的批复》(玉发改价格[2017]574号。 | 住房和城乡建设部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 17 | 城市道路占用费(不含车辆临时停泊收费)、挖掘修复费 | 占用或者挖掘市政工程行政主管部门管理的城市道路的单位或个人 | 2019年1月1日起,继续执行收费标准降低30%政策。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《云南省物价局 省财政厅关于云南省城市道路占用收费标准的通知》([1996]云价房发248号),《云南省物价局 省财政厅关于云南省城市道路挖掘修复收费标准的批复》(云价房发[1999]232号),《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费[2017]8号),市级玉发改收费[2017]53号转发);《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价[2019]425号,市级玉发改价费[2019]130号转发)。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 住房和城乡建设部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 18 | 防空地下室易地建设费 | 建设业主 | 10层(含)以上按地面首层建筑面积每平方米1600元,9层(含)以下按总建筑面积20元每平方米收取。2015年1月1日起,非营利养老和医疗机构免征,营利性养老和医疗机构减半征收。2019年1月1日起,继续执行收费标准按降低30%政策。易地扶贫搬迁项目因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征防空地下室易地建设费。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税[2014]77号省级,省级云财综[2014]170号、市级玉财综[2015]1号转发);《云南省物价局云南省财政厅云南省人民防空办公室关于调整我省防空地下室易地建设收费有关问题的通知》(云价综合(2014)42号),《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费[2017]8号),玉发改收费[2017]53号转发);《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价[2019]425号,市级玉发改价费[2019]130号转发)。《财政部 国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税[2019]53号,省级云财非税[2019]16号、市级玉财非税[2019]16号转发);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 住房和城乡建设部门(人防办) | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
六 | 抚仙湖管理局 |
|
|
|
|
|
| 19 | 渔业资源增殖保护费 | 渔民 | 1000元/船.年等,详见文件 | 《中华人民共和国渔业法》,《云南省抚仙湖保护条例》(云南省第十二届人民代表大会常务委员会第49号公告),玉发改收费[2011]235号。 | 玉溪市抚仙湖管理局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
七 | 交通运输部门 |
|
|
|
|
|
| 20 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 通行车辆 | 玉江高速公路自2016年3月9日起停止收取车辆通行费。江华路、江通路自2018年7月31日起停止收取车辆通行费。 | 《云南省人民政府关于同意调整鸡街至石屏通海至建水高速公路车辆通行费收费标准的批复》(通建收费站)(云政复〔2013〕87号);《云南省人民政府关于同意玉溪至江川高速公路停止收取车辆通行费的批复》(云政复[2016]16号)。《云南省交通运输厅关于江川至华宁、江川至通海一级公路终止收费有关事宜的批复》(云交费〔2018〕25号),同意江川至华宁、江川至通海一级公路于2018年7月31日收费期限届满终止收费。 | 云南玉溪市高等级公路有限责任公司 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
八 | 工业和信息化部门 |
|
|
|
|
|
| 21 | 无线电频率占用费 | 无线电设台用户 | 详见文件。2019年7月1日起,降低无线电频率占用费等标准;2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《国家计委、财政部、国家无线电管理委员会关于印发〈无线电管理收费规定〉的通知》(计价费[1998]218号 ),《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格[2017]1186号。《省物价局 财政厅 无线电管委会转发国家计委 财政部 国家无线电管理委员会关于印发<无线电管理收费规定>文件的通知》(云价经发〔1998〕106号)。《云南省物价局 云南省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准文件的通知》(云价收费[2017]85号);《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2019]914号,省级云发改价格[2019]518号,市级玉发改价费[2019]167号转发);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发)。 | 工业和信息化部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
九 | 水利部门 |
|
|
|
|
|
| 22 | 水资源费 | 取水单位或个人 | 详见文件。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 国家发展改革委 财政部 水利部 《关于水资源费征收标准有关问题的通知》(发改价格[2013]29号)。《云南省物价局、云南省财政厅、云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》(云价价格〔2011〕128号); 《云南省物价局关于积极推进水价综合改革有关问题的通知》(云价价格〔2013〕75号)。《关于调整抚仙湖水资源费标准的批复》(玉发改价格〔2008〕442号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 水利部门、玉溪市抚仙湖管理局 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 23 | 水土保持补偿费 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人。 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米0.7元一次性征收(不足1平方米的按1平方米计,下同),对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照上述规定执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.5元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按不超过2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按不超过400平方米计算,每平方米每年收费1元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,由按照每立方米0.3元计征。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《财政部 国家发展改革委 水利部 中国人民银行关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》(财综[2014]8号),《关于水土保持补偿费收费标准(试行)的通知》(发改价格[2014]886号。《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格[2017]1186号。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会 云南省水利厅 中国人民银行昆明中心支行关于转发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》(云财非税[2016]89号)。《云南省物价局 云南省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准文件的通知》(云价收费[2017]85号);云南省物价局、省财政厅、省水利厅《关于水土保持补偿费收费标准的通知》(云价收费[2017]113号)。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 水利部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
十 | 卫生健康部门 |
|
|
|
|
|
| 24 | 鉴定费 |
|
|
|
|
|
| (1) | 医疗事故鉴定费 | 申请人 | 2000元/起,详见文件 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号《云南省物价局、省财政厅关于云南省医疗技术鉴定费和与鉴定相关的检验费收费标准的批复》(云价费发(1999)64号)。 | 玉溪市医学会 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (2) | 职业病诊断鉴定费 | 当事人用人单位 | 市级3000元/例,详见文件 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,《云南省物价局、省财政厅关于职业病诊断鉴定费收费标准有关事宜的通知》(云价收费(2017)161号)。 | 市疾病预防控制中心 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (3) | 预防接种异常反应鉴定费 | 申请人 | 4500元/例,详见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《预防接种异常反应鉴定办法》(卫生部第60号令),财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,《云南省物价局 云南省财政厅关于预防接种异常反应鉴定收费标准的通知》(云价费[2012]56号) | 玉溪市医学会 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 25 | 预防接种服务费 | 疫苗接种人 | 15元/支,详见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,云价价格[2017]115号,《关于继续执行第二类疫苗储存运输费和接种服务费试行标准的通知》(云发改价格〔2020〕45号,市级玉发改价费[2020]17号转发)、《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输收费和接种服务费标准(试行)的通知》(云发改价格[2020]599号,市级玉发改价格[2020]96号转发) | 各社区卫生服务中心、妇幼保健院、公立医院 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 26 | 社会抚养费 | 违规生育子女的公民 | 详见文件 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号 | 卫生健康部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 27 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 疫苗生产企业 | 不超过疫苗实际购进价格的15%计收,但实收费用最低不低于4元/支,最高不得超过12元/支。疫苗上市许可持有人自行或委托企业直接配送至接种单位的,各级疾病控制预防机构不得收取非免疫规划疫苗存储运输费。 | 《疫苗管理法》,《财政部 国家发展改革委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》(财税[2020]17号,省级云财非税[2020]5号、市级玉财非税[2020]6号文转发);《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输收费和接种服务费标准(试行)的通知》(云发改价格[2020]599号,市级玉发改价格[2020]96号转发) | 市疾控中心、相关疾病预防控制机构 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
十一 | 法院 |
|
|
|
|
|
| 28 | 诉讼费 | 诉讼当事人 | 详见文件;2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 国务院令(第481号)《诉讼费用交纳办法》;《关于进一步做好诉讼收费管理工作的通知》(云发改办收费〔2007〕16号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 市中级人民法院 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
十二 | 市场监管部门 |
|
|
|
|
|
| 29 | 特种设备检验检测费 | 受检机构 | 详见文件。2019年1月1日起,继续执行收费标准按降低30%政策。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《云南省物价局 云南省财政厅关于印发〈云南省特种设备检验检测收费管理办法〉(暂行)及〈云南省特种设备检验检测收费标准〉的通知》(云价收费[2013]94号);《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费[2017]8号);《关于转发〈省物价局 省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知〉的通知》(玉发改收费[2017]53号);《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价[2019]425号,市级玉发改价费[2019]130号转发)。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发) | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
十三 | 人社部门 |
|
|
|
|
|
| 30 | 公务员资格考试费▲ | 参考人员 | 40元/科,详见文件。 | 云价费发[2000]136号,云发改收费[2009]696号 | 人力资源和社会保障部门 | 省级行政事业性收费项目清单 |
| 31 | 劳动能力鉴定费▲ | 第一次鉴定由工伤保险基金或用人单位支付,再次鉴定或复查鉴定由申请方负担 | 州市级300元/人次,重新鉴定500元/人次。详见文件 | 《云南省劳动能力鉴定办法》;《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于调整劳动能力鉴定收费标准的通知》(云发改收费〔2008〕479号)。 | 人力资源和社会保障部门 | 省级行政事业性收费项目清单 |
| 32 | 事业单位应聘人员资格考试▲ | 事业单位招聘招考应聘人员 | 50元/科,详见文件 | 《省物价局 财政厅关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(云价收费〔2011〕15号)。 | 玉溪市人事考试院 | 省级行政事业性收费项目清单 |
十四 | 仲裁部门 |
|
|
|
|
|
| 33 | 仲裁收费 | 仲裁当事人 | 详见文件。2019年1月1日起,仲裁案件受理费按国办发[1995]44号规定的下限标准执行;仲裁案件处理费收费标准按照国家有关规定执行,国家没有规定的,按照合理的实际支出收取。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《仲裁法》,《仲裁委员会仲裁收费办法》(国办发[1995]44号);云价费[1996]109号,云计收费函[2003]292号,《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费[2017]8号),《关于转发〈省物价局 省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知〉的通知》(玉发改收费[2017]53号)。《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价[2019]425号,市级玉发改价费[2019]130号转发);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税[2019]24号,市级玉财非税[2019]20号转发)。 | 玉溪仲裁委 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
考试考务费 |
一 | 专业技术人员任职资格考试考务费 |
|
|
|
|
|
| 1 | 驾驶许可考试费 |
|
|
|
|
|
