药品名称 | 规格含量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
葡萄糖酸钙口服液 | 10ML | 支 | 1.50 | 哈药三精 |
金刚藤糖浆 | 150ML | 瓶 | 12.00 | 杯化正好制药 |
强力枇杷露 | 100ML | 瓶 | 7.70 | 浙江一新 |
安神补脑液 | 10ML | 支 | 1.925 | 吉林敖东 |
葡萄糖酸锌口服液 | 11ML | 支 | 1.48 | 哈药三精 |
布洛芬混悬液 | 25ML | 瓶 | 3.393 | 杨州三药 |
| | | | |
三七化痔丸 | 30G | 瓶 | 8.63 | 广州中一 |
五淋化石丸 | 0.25G | 合 | 19.9 | 广西梧州 |
香砂养胃丸 | 9G | 丸 | 0.66 | 云南腾冲制药 |
六味地黄丸 | 9G | 丸 | 0.75 | 云南腾冲制药 |
大山楂丸 | 9G | 丸 | 0.37 | 云南腾冲制药 |
大活络丸 | 9G | 丸 | 2.15 | 云南腾冲制药 |
人参健脾丸 | 6G | 丸 | 0.481 | 云南腾冲制药 |
藿香正气丸 | 9G | 丸 | 0.39 | 昆明中药厂 |
一枝蒿伤湿祛痛膏 | | 袋 | 0.50 | 西双版纳 |
云南白药酊 | 60ML | 瓶 | 13.80 | 云南白药集团 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20MG | 支 | 14.80 | 西安杨森 |
氟轻松维B6乳膏 | 30G | 支 | 10.20 | 湖南天龙制药 |
消痛贴膏 | 9G | 贴 | 13.80 | 西藏林芝奇正藏药厂 |
麝香痔栓 | 1.5G | 粒 | 2.00 | 武汉马应龙 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
药品名称 | 规格含量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
优泌乐25R | 3ML:300单位 | 支 | 89.80 | 礼来苏州制药 |
青霉素钠针 | 80万U | 支 | 0.62 | 哈药集团 |
洒石酸吉他霉素注射液 | 0.29 | 支 | 1.24 | 哈药总厂 |
乳酸环丙沙星注射液 | 0.2G | 瓶 | 1.68 | 四川科伦药业 |
肌苷注射液 | 2ML | 支 | 0.28 | 昆明制药 |
复方氨基酸 | 18AA:250ML | 瓶 | 6.32 | 西南药业 |
门冬氨酸钾镁注射液 | 10ML | 支 | 1.2 | 杭州民生 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 50MG | 支 | 0.76 | 上海现代 |
羟乙基淀粉氯化钠针 | 500ML | 瓶 | 7.20 | 山东齐都 |
呋塞米注射液 | 20MG:2ML | 支 | 0.29 | 广东南国 |
胞磷胆碱钠针 | 250MG:2ML | 支 | 1.95 | 中山三才 |
苯唑西林钠针 | 0.5G | 瓶 | 1.20 | 中诺药业 |
氯化钾注射液 | 1G:10ML | 支 | 0.40 | 山东泗水希尔康 |
维生素K3注射液 | 4MG:1ML | 支 | 0.36 | 天津金耀 |
维生素B6注射液 | 0.1G:2ML | 支 | 0.22 | 天津金耀 |
葡萄糖注射液 | 10%:100ML | 瓶 | 2.06 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖注射液 | 10%:250ML | 瓶 | 2.51 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖注射液 | 10%:500ML | 瓶 | 3.01 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖注射液 | 5%:100ML | 瓶 | 2.02 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖注射液 | 5%:250ML | 瓶 | 2.40 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖注射液 | 5%:500ML | 瓶 | 2.89 | 昆明南疆制药 |
乳酸钠林格氏液 | 500ML | 瓶 | 7.19 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖氯化钠针 | 5%:100ML | 瓶 | 2.05 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖氯化钠针 | 5%:250ML | 瓶 | 2.44 | 昆明南疆制药 |
葡萄糖氯化钠针 | 5%:500ML | 瓶 | 2.92 | 昆明南疆制药 |
甲硝唑注射液 | 0.5G:100ML | 瓶 | 2.53 | 昆明南疆制药 |
硫酸镁注射液 | 10ML | 支 | 1.12 | 天津焦作 |
硫酸阿米卡星针 | 0.2G:2ML | 支 | 0.78 | 上海现代 |
香丹注射液 | 2ML | 支 | 0.56 | 昆明兴中制药 |
注射用头孢曲松钠 | 1G:1.ML | 瓶 | 6.00 | 深圳三九 |
注射用头孢噻肟钠 | 1G:2.ML | 瓶 | 4.50 | 深圳三九 |
清开灵注射液 | 10ML | 支 | 3.70 | 河北神威 |
丹参注射液 | 2ML | 支 | 0.37 | 上海第一生化 |
碳酸氢钠注射液 | 10ML | 支 | 0.42 | 常州兰陵 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5G:2ML | 支 | 0.47 | 天津金耀 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ML | 支 | 0.60 | 昆明宇期药业 |
双黄连冻干粉针 | 1.2G | 支 | 23.50 | 哈药集团 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5MG:1ML | 支 | 0.25 | 天津金耀 |
氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3MG:1ML | 支 | 1.13 | 上海禾丰 |
甲泼尼龙琥珀酸钠注射液 | 40MG:1ML | 合 | 31.00 | 比利时 |
注射用头孢唑林钠 | 0.5G | 瓶 | 1.50 | 哈药三精 |
以上药品价格为当时信息发布时的价格,如有变动以现场实际为准.