玉溪市江川区投资促进局2020年政府信息 公开工作年度报告 一、总体情况 2020年,玉溪市江川区投资促进局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区委、区政府作出的部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,重点围绕投资促进、经济发展方面,坚持把公开透明作为本局政府公开工作的基本制度,不断增强政府公开实效,使政府公开工作更好地服务于全区投资促进事业发展。 (一)主动公开政府信息情况 2020年,共发布12条政府信息,主要包括职能职责、工作动态、信息公开目录的信息更新、公示、通知公告、政策解读等。全年收到信息公开申请0件。 (二)开展政策解读情况 我局按照中央、省、市、区的统一部署,精准解读政策,发布政策解读信息。2020年,公开政策法规类信息3条,政策解读类信息2条。 (四)财务公开情况 在玉溪市江川区政府信息公开网对2019年部门财政决算情况和2020年部门财政预算进行公示,接受社会监督。 (五)信息公开相关举报、复议、诉讼情况 2020年,我局未收到信息公开相关投诉举报、行政复议和行政诉讼。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 3 | 3 | 3 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 1 | 1600 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 (一)公开内容不够丰富,时效性不够强,与新媒体的融合力度还不够,形式较为单一。下一步,重点做好与招商引资的政府信息公开工作;同时加强业务培训,提高信息公开的质量。进一步创新公开方式,丰富信息公开载体,利用好新媒体,主动公开政府信息,自觉接受广大群众监督。 (二)依法公开、主动公开意识有待加强,信息深度有待拓展。下一步,将加强思想教育,提高部门信息主动公开意识,加强部门信息公开审核、上报力度,确保公开及时。进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,明确专人负责政府信息公开的组织协调、维护更新等工作,确保我局政府信息公开工作扎实、有序推进。 六、其他需要报告的事项 暂无其它需要报告的事项。
|