区文化和旅游局2019年政府信息公开工作年度报告 一、总体情况 本报告的统计时间段为2019年1月1日至2019年12月31日止,其电子版可在玉溪市江川区政府信息公开玉溪市江川区文化和旅游局站点查看。如对报告有任何疑问,请与玉溪市江川区文化和旅游局办公室联系(地址:玉溪市江川区大街街道文兴街碧玉市场3楼,电话:0877―6246600)。 1.总体公开情况说明 2019年,玉溪市江川区文化和旅游局在区委区政府的正确领导和精心指导下,坚持把政府信息公开工作作为规范自身行为、推进依法行政的一项重要工作来抓,围绕文化、旅游工作职能,不断创新思路,完善机制,规范流程,扎实推进政府信息公开工作深入开展,取得了新的成效。 为切实做好政府信息与政务公开工作,我局成立了以局长刘世培为组长,副局长孟斌为副组长,各股室负责人为成员的领导小组,领导小组办公室下设在局办公室,负责政府信息公开具体事务,同时指定人员兼职更新动态信息。2019年制定了《玉溪市江川区文化和旅游局2019年政务公开工作要点分工方案》,完善了《玉溪市江川区文化和旅游局政务信息公开保密审查制度》等一系列政府信息公开的规范性文件,健全完善保密审查、依申请公开、评议考核、责任追究等配套工作制度,政府信息公开工作经费实报实销。 2.主动公开政府信息的情况 (一)主动公开政府信息的数量。2019年1—12月,共在江川区政府信息公开网站上发布主动公开的政府信息98条(其中,工作动态50余条,文化旅游市场秩序和服务质量信息11条,预决算公开4条,通知公告13条,公众监督3条,政策解读16条,政府信息公开年度报告1条)。网址:/jcqzfxxgk/jcqlyhfzj/ (二)主动公开政府信息的主要类别 1.工作动态。内容包括单位机构设置、文化旅游工作信息、简讯等。 2.旅游市场秩序和服务质量信息公开专栏。内容包括文化旅游市场政策法规、常用资料、旅游经营服务不良信息、旅游投诉情况、导游执业情况等内容。 3.预决算公开专栏。内容包括本单位每年经批准的预算、决算公开。 4.公众监督。内容包括三公经费、考核优秀公示等需社会监督的信息。 5.公开指南。内容包括信息公开指南、文化旅游市场行政审批办事指南等。 6.政策解读。内容包括对文化、旅游相关法律法规的专家解读等。 7.通知公告。内容包括文化旅游安全、旅游资讯等信息。 8.机构概况。内容包括本单位基本情况。 9.政府文件。内容包括文化旅游行业相关的可公开文件。 (三)主动公开政府信息的形式。我局政府信息公开主要形式是通过政府信息公开网站发布信息。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 2 | 2 | 2 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 10 | 0 | 10 | 其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 5 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 379 | 0 | 379 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 2019年我单位按照要求认真开展了政府信息公开工作,取得了一定的成效,但还存在政府信息内容不够丰富、特色亮点不明显、队伍建设还需加强等问题。 六、其他需要报告的事项 2019年,我局未向公民、法人和其他组织收取任何与政府信息公开工作相关的费用。 玉溪市江川区文化和旅游局 2020年2月17日
|