一、总体情况 2019年,九溪镇深入贯彻落实党的十九大精神,加强制度建设,明确责任分工,强化工作措施,狠抓工作落实,深入推进政府信息公开工作规范化、制度化和法治化,政府信息公开工作取得了较好成效。 (一)强化组织领导。班子成员分工中明确了负责政务公开工作的分管领导,由综合管理办公室具体落实政务公开工作,切实做好我镇信息公开、政策解读、回应关切等工作。在年初的各项工作安排中,镇党委书记部署政务公开工作,并对日常政务公开工作提出要求,每年至少听取1次政务公开工作汇报。分管领导每月或不定期过问督查政务公开工作的开展情况。建立政务公开信息保密审核制度,确保我镇政务公开工作的全面、及时、准确。 (二)深化宣传发动。进一步强调政府信息公开的重要意义,凝聚共识。结合工作实际,在党员干部中开展多种形式的宣传发动,充分调动了各中心(站所)参与政府信息公开工作的积极性。 (三)细化公开事项。及时公开《九溪镇人民政府信息公开指南》,明确了公开范围、公开原则、工作机构、信息分类、投诉方式及程序,进一步方便了群众;及时发布我镇工作动态、通知公告、机构信息、政策文件、财政信息、人事信息等人民群众密切关注的凡属政府信息公开范围的信息,进一步回应了群众关切。及时发布教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况,定期发布三公经费、财政预决算、专项资金使用、惠民政策落实的数据信息,自觉接受群众监督。进一步保障了居民群众的合法权益。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)顼 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年増/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年増/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不于处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 (一)存在问题 一是有的部门政务公开工作的实效性不够强,流于形式,公开的内容不全面、不够及时,个别站所对动态性的内容没有及时更新;二是仍有个别所站政务公开资料没有进行及时收集整理和归档。 (二)改进情况 一是进一步规范和完善我镇政务公开的内容、形式,要按照上级有关文件精神,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。 二是进一步做好政务公开资料建档工作,使政务公开有史可查,经受得起历史考验。继续按上级的部署和要求,加大政务公开工作的力度,对存在问题要认真加以整改,保证这项工作顺利推行,开拓我镇政务公开工作新局面。 六、其他需要报告的事项 无其他需要报告的事项。 玉溪市江川区九溪镇人民政府 2020年1月17日 |