招标项目名称: | 江川区地质灾害综合治理项目施工 |
标段编号: | GC530400202400128001001 | 标段名称: | 江川区地质灾害综合治理项目施工 |
招标人: | 玉溪市江川区自然资源局 | 招标人地址: | 玉溪市江川区宁海街道景新路20号 |
招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 0877-8015116 |
招标代理: | 云南国合建设招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市白龙路425-427号晨曦街洋房1排117号 |
招标代理联系人: | 冯丽 | 招标代理联系电话: | 0871-63815951 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 315.85518 | 开标时间: | 2024-06-03 09:30 |
拦标价(万元): | 315.85518 | 监督部门及联系方式: | 江川区自然资源局(8011143) |
公示开始时间: | 2024-06-06 18:00 | 公示结束时间: | 2024-06-12 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: |
|
评标情况: | 经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下:第一中标候选人:江西核工业工程地质勘察院有限公司;第二中标候选人:福建恒欣建设有限公司;第三中标候选人:云南今明建设工程有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 1.公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,可以向招标人提出,电话:0877-8015116; 2.投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动不符合相关的法律法规,可以向玉溪市江川区自然资源局投诉,电话:0877-8011143。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 江西核工业工程地质勘察院有限公司 |
单位代码: | 91360000754230451E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 302.142768 |
得分: | 90.4 |
项目负责人: | 曾银生 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师:赣1362007200801917;安全生产考核合格证书:赣建安B(2012)0037390;高级工程师:3600003204240 |
项目负责人业绩: | 1.永胜县期纳镇刘官村委会黄金湾泥石流治理工程。 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级资质。 |
信誉要求: | 信誉状况良好。 |
企业类似业绩: | 1.永胜县期纳镇刘官村委会黄金湾泥石流治理工程;2.永胜县期纳镇大沟村委会关地河西村泥石流(云窝、马家箐,刘丫坡箐、大石头坡箐、谭家山箐)治理工程;3.绿春县半坡乡乡政府驻地北西侧泥石流治理项目;4.云南省红河州红河县洛恩乡洛恩小学东侧不稳定斜坡治理工程施工第一标段;5.云南省德钦县燕门乡拖拉村不稳定斜坡治理工程第3合同段;6.昭通市镇雄县母享镇串九村舒家寨、龙潭村、田坝滑坡治理工程。 |
安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字[2012]010019 |
第二中标候选人: | 福建恒欣建设有限公司 |
单位代码: | 913507020816117852 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 302.783057 |
得分: | 90.29 |
项目负责人: | 曲修福 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师:闽1312018201901916;安全生产考核合格证书:闽水安B20230000122;高级工程师:闽G109-09211 |
项目负责人业绩: | 1.延平区西芹镇洪溪村、长建村、坑布村山滑坡治理工程;2.政和县东平镇护田村后门山滑坡治理工程(二次招标)。 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工乙级资质。 |
信誉要求: | 信誉状况良好。 |
企业类似业绩: | 1.延平区西芹镇洪溪村、长建村、坑布村山滑坡治理工程;2.2020 年延平区炉下镇地质灾害排危除险工程项目工程包(重新招标);3.政和县东平镇护田村后门山滑坡治理工程(二次招标);4.德化县雷峰镇李溪村泥石流地质灾害应急综合治理工程。 |
安全生产许可证: | (闽)JZ安许证字[2018]090003 |
第三中标候选人: | 云南今明建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530127695660151C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 301.40373 |
得分: | 88.76 |
项目负责人: | 史心宽 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云2532013202160908;安全生产考核合格证书:云水安B20210000106;高级工程师:011050375 |
项目负责人业绩: | 1.丽江市华坪县兴泉镇文乐村委会文乐河泥石流治理工程;2.河口县南溪镇龙堡村委会三坪坝后山崩塌应急治理项目。 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级资质。 |
信誉要求: | 信誉状况良好。 |
企业类似业绩: | 1.姚安县前场镇新民村委会新村小组滑坡、不稳定斜坡治理工程项目施工招标;2.丽江市华坪县兴泉镇文乐村委会文乐河泥石流治理工程;3丽江市古城区54个隐患点治理工程;4.河口县南溪镇龙堡村委会三坪坝后山崩塌应急治理项目。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020100 |
附件: | 中标候选人公示. |
|
|
详细评分表: | 详细评分表_附件 |
|
|